See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Estatuen zerrenda biztanle dentsitatearen arabera - Wikipedia, entziklopedia askea.

Estatuen zerrenda biztanle dentsitatearen arabera

Wikipedia(e)tik

Estatuen zerrenda biztanle dentsitatearen arabera biztanle kilometro karratuko (bizt/km²). Zerrendan Nazio Batuen Erakundeak onartutako estatu eta menpeko lurraldeak ageri dira. Sailkatuak baina zenbaki gabe ageri dira erakundeak onartu gabeko zenbait lurralde informazio gisa, hala nola, Euskal Herria.

Datuak 2005eko uztailerako aurreikusi zirenak dira. Eremuen balioak lur-barneko ur-eremuak kontuan izanda kalkulatuak daude (aintzirak, ibaiak eta urtegiak).

Sailkapena Estatua/Eskualdea Biztanleria Eremua (km²) Dentsitatea (bizt/km²) Oharrak
Mundua (lurra bakarrik) 6,727,508,082 134,682,000 48
1 Monako 35,253 1.49 23,660 [1]
2 Macau (THE) 460,162 26 17,699
3 Hong Kong (THE) 7,040,885 1,099 6,407
4 Singapur 4,483,900 704.0 6,369
5 Gibraltar (EB) 27,921 6 4,654
6 Vatikano Hiria 821 0.44 1,866 [2]
7 Malta 401,880 316 1,272
8 Palestina 401,630 316 1,271
9 Bermudak (EB) 64,174 53 1,211
10 Maldivak 329,198 298 1,105
11 Bahrain 726,617 694 1,047
12 Bangladesh 150,448,339 143,998 1,045 [3]
13 Anglo-normandar uharteak (EB) 149,463 195 766
14 Nauru 13,635 21 649
15 Taiwan 22,894,384 35,980 636 [2]
16 Barbados 269,556 430 627
Saint-Martin (Frantzia) 33,102 53.2 622
17 Maurizio 1,244,663 2,040 610
18 Aruba (Herbehereak) 99,468 180 553
Mayotte (Frantzia) 180,610 374 483 [4]
19 Hego Korea 48,846,823 99,538 480
20 San Marino 28,117 61 461
21 Puerto Rico (AEB) 3,954,584 8,875 446
22 Tuvalu 10,441 26 402
23 Herbehereak 16,299,170 41,528 392
24 Martinika (Frantzia) 395,932 1,102 359
25 Komoreak 797,902 2,235 357
26 Libano 3,576,818 10,400 344
27 Ruanda 9,037,690 26,338 343
28 Marshall Uharteak 61,963 181 342
29 Belgika 10,419,050 30,528 341
30 Japonia 128,084,700 377,873 339
31 India 1,103,371,000 3,287,263 336
32 El Salvador 6,880,951 21,041 327
Saint-Barthélemy (Frantzia) 6,852 21 326
33 Amerikar Samoa (AEB) 64,869 199 326
34 Birjina Uharteak (AEB) 111,818 347 322
35 Sri Lanka 20,742,910 65,610 316
36 Reunion (Frantzia) 785,139 2,510 313
37 Guam (AEB) 169,635 549 309
38 Haiti 8,527,777 27,750 307
39 Saint Vincent eta Grenadinak 119,051 388 307
40 Israel 7,150,000 22,145 302
41 Saint Lucia 160,765 539 298
42 Filipinak 83,054,480 300,000 277
43 Burundi 7,547,515 27,834 271
44 Grenada 102,924 344 260
45 Trinidad eta Tobago 1,305,236 5,130 254
46 Vietnam 84,238,230 331,689 254
47 Guadalupe (Frantzia) 405,000 1,628 249 [5]
48 Erresuma Batua 59,667,840 242,900 246
49 Jamaika 2,650,713 10,991 241
50 Alemania 82,689,210 357,022 232
51 Holandar Antillak (Herbehereak) 182,656 800 228
52 Liechtenstein 34,521 160 216
53 Pakistan 157,935,100 796,095 198
54 Italia 58,092,740 301,318 193
55 Ipar Korea 22,487,660 120,538 187
56 Nepal 27,132,630 147,181 184
57 Antigua eta Barbuda 81,479 442 184
58 Dominikar Errepublika 8,894,907 48,671 183
59 Luxenburgo 464,904 2,586 180
60 Seychelleak 80,654 455 177
61 Suitza 7,252,331 41,284 176
62 Ipar Mariana Uharteak (AEB) 80,801 464 174
63 Kaiman uharteak (EB) 45,017 264 171
64 Saint Kitts eta Nevis 42,696 261 164
65 Sao Tome eta Principe 156,523 964 162
66 Mikronesia 110,487 702 157
67 Kuwait 2,686,873 17,818 151
68 Birjina Uharteak (UK) 22,016 151 146
Euskal Herria 3,007,661 20,947 144
69 Andorra 67,151 468 143
70 Nigeria 131,529,700 923,768 142
71 Txina 1,315,844,000 9,596,961 137
72 Tonga 102,311 747 137 [6]
73 Kiribati 99,350 726 137
74 Gambia 1,517,079 11,295 134
75 Angila (UK) 12,205 91 134
76 Man Uhartea (UK) 76,538 572 134
Transnistria 555,347 4163 133 [7]
77 Txekiar Errepublika 10,219,600 78,866 130
78 Danimarka 5,430,590 43,094 126
79 Cabo Verde 506,807 4,033 126
80 Tailandia 64,232,760 513,115 125
81 Moldavia 4,205,747 33,851 124
82 Polonia 38,529,560 312,685 123
83 Uganda 28,816,230 241,038 120
84 Indonesia 222,781,500 1,904,569 117
85 Guatemala 12,599,060 108,889 116
86 Tokelau (ZB) 1,378 12 115
87 Portugal 10,494,500 91,982 114
Europar Batasuna 494,070,000 4,422,773 112
88 Eslovakia 5,400,908 49,033 110
89 Frantzia (metropolitarra) 60,495,540 551,500 110
90 Albania 3,129,678 28,748 109
91 Malawi 12,883,940 118,484 109
92 Hungaria 10,097,730 93,032 109
93 Togo 6,145,004 56,785 108
94 Serbia 9,396,411 88,361 106 [2]
95 Dominika 78,940 751 105
96 Siria 19,043,380 185,180 103
97 Kuba 11,269,400 110,861 102
98 Armenia 3,016,312 29,800 101
99 Austria 8,189,444 83,858 98
100 Azerbaijan 8,410,801 86,600 97
101 Eslovenia 1,966,814 20,256 97
102 Turkia 73,192,840 783,562 93
103 Ghana 22,112,810 238,533 93
104 Errumania 21,711,470 238,391 91
105 Zipre 835,307 9,251 90
106 Espainia 45,061,274 506,030 89
107 Costa Rica 4,327,228 51,100 85
108 Grezia 11,119,890 131,957 84
109 Kroazia 4,551,338 56,538 81
110 Mazedoniako Errepublika 2,034,060 25,713 79
110 Ipar Zipreko Turkiar Errepublika 264,172 3,355 78 [8]
111 Kanputxea 14,071,010 181,035 78
112 Wallis eta Futuna (Frantzia) 15,480 200 77
113 Sierra Leona 5,525,478 71,740 77
114 Ukraina 46,480,700 603,700 77
115 Malaysia 27,250,370 329,847 77
116 Bosnia eta Herzegovina 3,907,074 51,197 76
117 Cook Uharteak (ZB) 17,954 236 76
118 Benin 8,438,853 112,622 75
119 Birmania 50,519,490 676,578 75
120 Egipto 74,032,880 1,001,449 74
121 Qatar 812,842 11,000 74
122 Maroko 31,478,460 446,550 70
123 Etiopia 77,430,700 1,104,300 70
124 Bulgaria 7,725,965 110,912 70
125 Irak 28,807,190 438,317 66
126 Samoa 184,984 2,831 65
127 Brunei 373,819 5,765 65
128 Honduras 7,204,723 112,492 64
129 Georgia 4,474,404 69,700 64
130 Frantziar Polinesia (Frantzia) 256,603 4,000 64
131 Jordania 5,702,776 89,342 64
132 Ekialdeko Timor 947,064 14,874 64
132 Turks eta Caicos Uharteak (EB) 26,288 417 63 [6]
134 Tunisia 10,102,470 163,610 62
135 Swazilandia 1,032,438 17,364 59
136 Uzbekistan 26,593,120 447,400 59
137 Senegal 11,658,170 196,722 59
138 Lesotho 1,794,769 30,355 59
139 Irlandako Errepublika 4,147,901 70,273 59
140 Kenya 34,255,720 580,367 59
141 Boli Kosta 18,153,870 322,463 56
142 Mexiko 107,029,400 1,958,201 55
143 Arabiar Emirerri Batuak 4,495,823 83,600 54
144 Lituania 3,431,033 65,300 53
145 Ekuador 13,542,420 283,561 53
146 Burkina Faso 13,227,840 274,000 48
147 Bielorrusia 9,755,106 207,600 47
148 Fiji 847,706 18,274 46
149 Bhutan 2,162,546 47,000 46
150 Afganistan 29,863,010 652,090 46
151 Tadjikistan 6,506,980 143,100 45
152 Montenegro 630,548 14,026 45 [2]
153 Montserrat (EB) 4,488 102 44
154 Ginea-Bissau 1,586,344 36,125 44
155 Palau 19,949 459 43
156 Panama 3,231,502 75,517 43
157 Nikaragua 5,486,685 130,000 42
158 Iran 69,515,210 1,648,195 42
159 Tanzania 38,328,810 945,087 41 [6]
160 Saint Helena (EB) 4,918 122 40
161 Kolonbia 45,600,240 1,138,914 40
162 Yemen 20,974,660 527,968 40
163 Hego Afrika 47,431,830 1,221,037 39
164 Ginea 9,402,098 245,857 38
165 Eritrea 4,401,357 117,600 37
166 Letonia 2,306,988 64,600 36
167 Kamerun 16,321,860 475,442 34
168 Djibuti 793,078 23,200 34
169 Faroe Uharteak (Danimarka) 47,017 1,399 34
170 Zimbawe 13,009,530 390,757 33
Nagorno-Karabakh 145,000 4,400 33 [9]
171 Madagaskar 18,605,920 587,041 32
172 Ameriketako Estatu Batuak 298,212,900 9,629,091 31
Abkhazia 215,972 7,138 30 [10]
173 Estonia 1,329,697 45,100 29
174 Liberia 3,283,267 111,369 29
175 Venezuela 26,749,110 912,050 29
176 Kirgizstan 5,263,794 199,900 26
177 Laos 5,924,145 236,800 25
178 Mozambike 19,792,300 801,590 25
179 Kongoko Errepublika Demokratikoa 57,548,740 2,344,858 25
Somalilandia 3,500,000 137,600 25 [11]
180 Saint-Pierre eta Mikelune (Frantzia) 5,769 242 24
181 Bahamak 323,063 13,878 23
182 Brasil 186,404,900 8,514,877 22
183 Peru 27,968,240 1,285,216 22
184 Txile 16,295,100 756,096 22
185 Suedia 9,041,262 449,964 20.0
186 Uruguai 3,463,197 175,016 19.8
187 Ekuatore Ginea 503,519 28,051 18.0
Hego Osetia 70,000 3,900 17.9 [12]
188 Vanuatu 211,367 12,189 17.3
189 Solomon Uharteak 477,742 28,896 16.5
190 Finlandia 5,249,060 338,145 15.5
191 Zambia 11,668,460 752,618 15.5
192 Paraguai 6,158,259 406,752 15.1
193 Zeelanda Berria 4,028,384 270,534 14.9
194 Sudan 36,232,950 2,505,813 14.5
195 Argentina 38,747,150 2,780,400 13.9
196 Aljeria 32,853,800 2,381,741 13.8
197 Pitcairn Uharteak (EB) 67 5 13.4
198 Somalia 8,227,826 637,657 12.9
199 Angola 15,941,390 1,246,700 12.8
200 Kaledonia Berria (Frantzia) 236,838 18,575 12.8
201 Papua Ginea Berria 5,887,138 462,840 12.7
202 Belize 294,835 22,966 12.3
203 Norvegia 4,620,275 385,155 12.0
204 Kongoko Errepublika 3,998,904 342,000 11.7
205 Saudi Arabia 24,573,100 2,149,690 11.4
206 Niger 13,956,980 1,267,000 11.0
207 Mali 13,518,420 1,240,192 10.9
208 Turkmenistan 4,833,266 488,100 9.9
209 Errusia 143,201,600 17,098,242 8.4
210 Bolivia 9,182,015 1,098,581 8.4
211 Oman 2,566,981 309,500 8.3
212 Txad 9,748,931 1,284,000 7.6
213 Afrika Erdiko Errepublika 4,037,747 622,984 6.5
214 Niue (ZB) 1,445 260 5.6
215 Kazakhstan 14,825,110 2,724,900 5.4
216 Gabon 1,383,841 267,668 5.2
217 Guyana 751,218 214,969 3.5
218 Libia 5,853,452 1,759,540 3.3
219 Kanada 32,268,240 9,970,610 3.2
220 Botswana 1,764,926 581,730 3.0
221 Mauritania 3,068,742 1,025,520 3.0
222 Islandia 294,561 103,000 2.9
223 Surinam 449,238 163,820 2.7
224 Australia 21,050,000 7,682,300 2.6
225 Namibia 2,031,252 824,292 2.5
226 Frantziar Guyana (Frantzia) 187,056 90,000 2.1
227 Mongolia 2,646,487 1,564,116 1.7
228 Mendebaldeko Sahara 341,421 266,000 1.3
229 Malvinak (EB) 3,060 12,173 0.25
230 Groenlandia (Danimarka) 56,916 2,175,600 0.026

[aldatu] Oharrak

Orrialde honetako atal batzuk ez daude euskaraz eta, beraz, itzulpena behar dute.
  1. The Monaco government AEBes a larger surface area figure resulting in a population density of 18,078 per km².
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Population density calculated AEBing surface area and population figures from [1]
  3. Latest figure from the World Bank Development Indicators Database is 1,090 per km²
  4. Population density calculated AEBing surface area and population figures from INSEE Mayotte.
  5. Figure without the territories of Saint-Martin and Saint-Barthélemy detached from Guadeloupe on February 22, 2007.
  6. 6.0 6.1 6.2 The UN figure is not consistent with the figure based on dividing the population by the area. The calculated figure is listed on this table instead.
  7. Population figure based upon the 2004 censAEB, density figure thAEB calculated.[2]
  8. Population figure based upon the 2006 censAEB, density figure thAEB calculated.[3]
  9. Population figure 2002 estimate, density figure calculated AEBing this estimate.[4]
  10. Population figure from the 2003 censAEB, surface area based upon the 83% of Abkhazia controlled by the Republic of Abkhazia at the present moment, density figure calculated using these two figures.[5]
  11. Population figure 2005 estimate, density figure calculated AEBing this estimate.[6] [7]
  12. Population figure 2002 estimate, density figure calculated AEBing this estimate.[8]

[aldatu] Ikus, gainera


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -