ebooksgratis.com

See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Országok kompaktság szerinti listája - Wikipédia

Országok kompaktság szerinti listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

Az alábbi lista az országok kompaktság szerinti listája. A kompaktság (megközelítőleg: tömörség) meghatározására számos módszert vetettek már föl [1]; ez a lista a cirkularitási arányra épül, mivel a rendelkezésre álló adatokból ezt a legkönnyebb kiszámítani.

Megjegyzés: a számozott országok mellett két olyan terület szerepel, amely nem számít önálló államnak (Niue és a Cook-szigetek).
Helyezés Ország Földterület (km²) Szárazföldi határ (km) Partvonal (km) Teljes kerület (km) Cirkularitási arány
1 Mauritius Mauritius 2 030 0 177 177 81,43%
Niue Niue 260 0 64 64 79,77%
2 Szváziföld Szváziföld 17 203 535 0 535 75,53%
3 Saint Vincent Saint Vincent 389 0 84 84 69,28%
4 Líbia Líbia 1 759 540 4 383 1 770 6 153 58,40%
5 Barbados Barbados 430 0 97 97 57,43%
6 Tuvalu Tuvalu 26 0 24 24 56,72%
7 Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia 2 217 949 4 415 2 640 7 055 56,00%
8 Macedónia Macedónia 24 856 748 0 748 55,83%
9 Algéria Algéria 2 381 740 6 343 998 7 341 55,54%
10 Vatikán Vatikán 0,44 3,2 0 3,2 54,00%
11 Zimbabwe Zimbabwe 386 670 3 066 0 3 066 51,69%
12 Bhután Bhután 47 000 1 075 0 1 075 51,11%
13 Egyenlítői-Guinea Egyenlítői-Guinea 28 051 539 296 835 50,56%
14 San Marino San Marino 60,5 39 0 39 49,99%
15 Etiópia Etiópia 1 119 683 5 311 0 5 311 49,88%
16 Jemen Jemen 527 970 1 746 1 906 3 652 49,75%
17 Trinidad és Tobago Trinidad és Tobago 5 128 0 362 362 49,18%
18 Niger Niger 1 266 700 5 697 0 5 697 49,05%
19 Sierra Leone Sierra Leone 71 620 958 402 1 360 48,66%
20 Tanzánia Tanzánia 886 037 3 402 1 424 4 826 47,81%
21 Nigéria Nigéria 910 768 4 047 853 4 900 47,67%
22 Egyiptom Egyiptom 995 450 2 689 2 450 5 139 47,37%
23 Suriname Suriname 161 470 1 707 386 2 093 46,32%
24 Lesotho Lesotho 30 355 909 0 909 46,17%
25 Botswana Botswana 585 370 4 013 0 4 013 45,68%
26 Srí Lanka Srí Lanka 64 740 0 1 340 1 340 45,31%
27 Kenya Kenya 569 250 3 446 536 3 982 45,11%
28 Csád Csád 1 259 200 5 968 0 5 968 44,43%
29 Uruguay Uruguay 173 620 1 564 660 2 224 44,11%
30 Litvánia Litvánia 65 200 1 273 99 1 372 43,53%
31 Dominika Dominikai Közösség 754 0 148 148 43,26%
32 Ghána Ghána 230 020 2 093 539 2 632 41,73%
33 Jordánia Jordánia 88 884 1 619 26 1 645 41,28%
34 Dzsibuti Dzsibuti 21 980 506 314 820 41,08%
35 Szudán Szudán 2 376 000 7 687 853 8 540 40,94%
36 Andorra Andorra 468 120,3 0 120,3 40,64%
37 Irak Irak 432 162 3 631 58 3 689 39,91%
38 Ruanda Ruanda 24 948 893 0 893 39,31%
39 Románia Románia 230 340 2 508 225 2 733 38,75%
40 Szíria Szíria 184 050 2 253 193 2 446 38,66%
41 Mauritánia Mauritánia 1 030 400 5 074 754 5 828 38,12%
42 Marokkó Marokkó 446 300 2 017,9 1 835 3 853 37,78%
43 Katar Katar 11 437 60 563 623 37,03%
44 Salvador Salvador 20 720 545 307 852 35,87%
45 Namíbia Namíbia 825 418 3 824 1 572 5 396 35,62%
46 Belize Belize 22 800 516 386 902 35,22%
47 Liechtenstein Liechtenstein 160 76 0 76 34,81%
48 Uganda Uganda 199 710 2 698 0 2 698 34,48%
49 Burundi Burundi 25 650 974 0 974 33,98%
50 Monaco Monaco 1,95 4,4 4,1 8,5 33,92%
51 Angola Angola 1 246 700 5 198 1 600 6 798 33,90%
52 Burkina Faso Burkina Faso 273 800 3 192 0 3 192 33,77%
53 Nyugat-Szahara Nyugat-Szahara 266 000 2 046 1 110 3 156 33,56%
54 Lengyelország Lengyelország 304 465 2 888 491 3 379 33,51%
55 Szlovákia Szlovákia 48 800 1 355 0 1 355 33,40%
56 Nicaragua Nicaragua 120 254 1 231 910 2 141 32,97%
57 Paraguay Paraguay 397 300 3 920 0 3 920 32,49%
58 Omán Omán 309 500 1 374 2 092 3 466 32,38%
59 Madagaszkár Madagaszkár 581 540 0 4 828 4 828 31,35%
60 Guatemala Guatemala 108 430 1 687 400 2 087 31,28%
61 Benin Benin 110 620 1 989 121 2 110 31,22%
62 Saint Lucia Saint Lucia 610 0 158 158 30,71%
63 Bissau-Guinea Bissau-Guinea 28 000 724 350 1 074 30,50%
64 Elefántcsontpart Elefántcsontpart 318 000 3 110 515 3 625 30,41%
65 Bahrein Bahrein 620 0 161 161 30,06%
66 Bolívia Bolívia 1 084 390 6 743 0 6 743 29,97%
67 Mongólia Mongólia 1 565 000 8 114 0 8 114 29,87%
68 Bulgária Bulgária 110 550 1 808 354 2 162 29,72%
69 Tunézia Tunézia 155 360 1 424 1 148 2 572 29,51%
70 Albánia Albánia 27 398 720 362 1 082 29,41%
71 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 51 129 1 459 20 1 479 29,37%
72 Nauru Nauru 21 0 30 30 29,32%
73 Mali Mali 1 220 000 7 243 0 7 243 29,22%
74 Grenada Grenada 340 0 121 121 29,18%
75 Zambia Zambia 740 724 5 664 0 5 664 29,02%
76 Guyana Guyana 196 850 2 462 459 2 921 28,99%
77 Közép-Afrika Közép-afrikai Köztársaság 622 984 5 203 0 5 203 28,92%
78 Sao Tomé São Tomé és Príncipe 1 001 0 209 209 28,80%
79 Magyarország Magyarország 92 340 2 009 0 2 009 28,75%
80 Lettország Lettország 64 589 1 150 531 1 681 28,72%
81 Libanon Libanon 10 280 454 225 679 28,02%
82 Grúzia Grúzia 69 700 1 461 310 1 771 27,93%
83 Irán Irán 1 636 000 5 440 3 180 8 620 27,67%
84 Ciprus Ciprus 9 240 0 648 648 27,65%
85 Csehország Csehország 77 276 1 881 0 1 881 27,45%
86 Gabon Gabon 257 667 2 551 885 3 436 27,43%
87 Finnország Finnország 305 470 2 628 1 126 3 754 27,24%
88 Belarusz Fehéroroszország 207 600 3 098 0 3 098 27,18%
89 Szomália Szomália 627 337 2 366 3 025 5 391 27,13%
90 Szerbia Szerbia 88 361 2 027 0 2 027 27,03%
91 Dél-Afrika Dél-afrikai Köztársaság 1 219 912 4 750 2 798 7 548 26,91%
92 Afganisztán Afganisztán 647 500 5 529 0 5 529 26,62%
93 Írország Írország 68 890 360 1 448 1 808 26,48%
94 Libéria Libéria 96 320 1 585 579 2 164 25,85%
95 Honduras Honduras 111 890 1 520 820 2 340 25,68%
96 Peru Peru 1 280 000 5 536 2 414 7 950 25,45%
97 Luxemburg Luxemburg 2 586 359 0 359 25,21%
98 Dominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 48 380 275 1 288 1 563 24,89%
99 Kongói DK Kongói Demokratikus Köztársaság 2 267 600 10 744 37 10 781 24,52%
100 Kambodzsa Kambodzsa 176 520 2 572 443 3 015 24,40%
101 Kuvait Kuvait 17 820 462 499 961 24,25%
102 Szenegál Szenegál 192 000 2 640 531 3 171 24,00%
103 Antigua és Barbuda Antigua és Barbuda 442 0 153 153 23,73%
104 Kamerun Kamerun 469 440 4 591 402 4 993 23,66%
105 Szingapúr Szingapúr 699,4 0 193 193 23,60%
106 Comore-szigetek Comore-szigetek 2 170 0 340 340 23,59%
107 Togo Togo 54 385 1 647 56 1 703 23,57%
108 Örményország Örményország 28 400 1 254 0 1 254 22,70%
109 Brunei Brunei 5 270 381 161 542 22,54%
110 Guinea Guinea 245 857 3 399 320 3 719 22,34%
111 Szamoa Szamoa 2 850 0 403 403 22,05%
112 Arab Emírségek Arab Emírségek 82 880 867 1 318 2 185 21,82%
113 Moldova Moldova 33 371 1 389 0 1 389 21,74%
114 Kelet-Timor Kelet-Timor 15 007 228 706 934 21,62%
Cook-szigetek Cook-szigetek 240 0 120 120 20,94%
115 Montenegró Montenegró 13 812 625 294 919 20,55%
116 Málta Málta 316 0 140 140 20,26%
117 Türkmenisztán Türkmenisztán 488 100 3 736 1 768 5 504 20,25%
118 Nepál Nepál 136 800 2 926 0 2 926 20,08%
119 Brazília Brazília 8 456 510 15 735 7 367 23 102 19,91%
120 Mozambik Mozambik 784 090 4 571 2 470 7 041 19,88%
121 Hollandia Hollandia 33 883 1 027 451 1 478 19,49%
122 Ecuador Ecuador 276 840 2 010 2 237 4 247 19,29%
123 Gambia Gambia 10 000 740 80 820 18,69%
124 Venezuela Venezuela 882 050 4 993 2 800 7 793 18,25%
125 Belgium Belgium 30 278 1 379,0 66,5 1 445,5 18,21%
126 Fidzsi Fidzsi-szigetek 18 270 0 1 129 1 129 18,01%
127 Saint Kitts és Nevis Saint Kitts és Nevis 261 0 135 135 18,00%
128 Svédország Svédország 410 934 2 205 3 218 5 423 17,56%
129 Dél-Korea Dél-Korea 98 190 238 2 413 2 651 17,56%
130 Franciaország Franciaország 545 630 2 889 3 427 6 316 17,19%
131 Costa Rica Costa Rica 50 660 639 1 290 1 929 17,11%
132 Tajvan Tajvan 32 260 0 1 566,3 1 566,3 16,52%
133 Argentína Argentína 2 736 690 9 665 4 989 14 654 16,02%
134 Pakisztán Pakisztán 778 720 6 774 1 046 7 820 16,00%
135 Kirgizisztán Kirgizisztán 191 300 3 878 0 3 878 15,99%
136 Pápua Új-Guinea Pápua Új-Guinea 452 860 820 5 152 5 972 15,96%
137 Ausztria Ausztria 82 738 2 562 0 2 562 15,84%
138 Kolumbia Kolumbia 1 038 700 6 004 3 208 9 212 15,38%
139 Izrael Izrael 20 330 1 017 273 1 290 15,35%
140 Kazahsztán Kazahsztán 2 669 800 12 012 2 964 14 976 14,96%
141 Svájc Svájc 39 770 1 852 0 1 852 14,57%
142 Ausztrália Ausztrália 7 617 930 0 25 760 25 760 14,43%
143 Malawi Malawi 94 080 2 881 0 2 881 14,24%
144 Ukrajna Ukrajna 603 700 4 558 2 782 7 340 14,08%
145 Azerbajdzsán Azerbajdzsán 86 100 2 013 800 2 813 13,67%
146 Mianmar Mianmar 657 740 5 876 1 930 7 806 13,57%
147 Tadzsikisztán Tádzsikisztán 142 700 3 651 0 3 651 13,45%
148 Szlovénia Szlovénia 20 253 1 334 46,6 1 380,6 13,35%
149 Kongó Kongói Köztársaság 341 500 5 504 169 5 673 13,33%
150 Spanyolország Spanyolország 499 542 1 917,8 4 964 6 882 13,26%
151 Jamaica Jamaica 10 830 0 1 022 1 022 13,03%
152 Portugália Portugália 91 951 1 214 1 793 3 007 12,78%
153 Mexikó Mexikó 1 923 040 4 538 9 330 13 868 12,57%
154 Németország Németország 349 223 3 621 2 389 6 010 12,15%
155 Üzbegisztán Üzbegisztán 425 400 6 221 420 6 641 12,12%
156 Laosz Laosz 230 800 5 083 0 5 083 11,23%
157 USA Amerikai Egyesült Államok 9 158 960 12 219 19 924 32 143 11,14%
158 Panama Panama 75 990 555 2 490 3 045 10,30%
159 Eritrea Eritrea 121 320 1 630 2 234 3 864 10,21%
160 Törökország Törökország 770 760 2 627 7 200 9 827 10,03%
161 Thaiföld Thaiföld 511 770 4 863 3 219 8 082 9,85%
162 Kuba Kuba 110 860 29 3 735 3 764 9,83%
163 Kína Kína 9 326 410 22 147 14 500 36 647 8,73%
164 Észak-Korea Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 120 410 1 673 2 495 4 168 8,71%
165 India India 2 973 190 14 103 7 000 21 103 8,39%
166 Malajzia Malajzia 328 550 2 669 4 675 7 344 7,66%
167 Haiti Haiti 27 560 360 1 771 2 131 7,63%
168 Banglades Banglades 133 910 4 246 580 4 826 7,23%
169 Oroszország Oroszország 16 995 800 19 917 37 653 57 570 6,44%
170 Vietnam Vietnam 325 360 4 639 3 444 8 083 6,26%
171 Chile Chile 748 800 6 171 6 435 12 606 5,92%
172 Zöld-foki-szigetek Zöld-foki-szigetek 4 033 0 965 965 5,44%
173 Tonga Tonga 718 0 419 419 5,14%
174 Izland Izland 100 329 0 4 988 4 988 5,07%
175 Olaszország Olaszország 294 020 1 932,2 7 600 9 532,2 4,07%
176 Vanuatu Vanuatu 14 760 0 2 528 2 528 2,90%
177 Észtország Észtország 43 211 633 3 794 4 427 2,77%
178 Seychelle-szigetek Seychelle-szigetek 455 0 491 491 2,37%
179 Nagy-Britannia Nagy-Britannia 241 590 360 12 429 12 789 1,86%
180 Marshall-szigetek Marshall-szigetek 181,3 0 370,4 370,4 1,66%
181 Új-Zéland Új-Zéland 268 680 0 15 134 15 134 1,47%
182 Salamon-szigetek Salamon-szigetek 27 540 0 5 313 5 313 1,23%
183 Horvátország Horvátország 56 414 2 197 5 835 8 032 1,10%
184 Bahamák Bahama-szigetek 10 070 0 3 542 3 542 1,01%
185 Dánia Dánia 42 394 68 7 314 7 382 0,98%
186 Maldív-szigetek Maldív-szigetek 300 0 644 644 0,91%
187 Indonézia Indonézia 1 826 440 2 830 54 716 57 546 0,69%
188 Kiribati Kiribati 717 0 1 143 1 143 0,69%
189 Görögország Görögország 130 800 1 160 14 880 16 040 0,64%
190 Japán Japán 374 744 0 29 751 29 751 0,53%
191 Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek 298 170 0 36 289 36 289 0,29%
192 Kanada Kanada 9 220 970 8 893 202 080 210 973 0,26%
193 Palau Palau 458 0 1 519 1 519 0,25%
194 Norvégia Norvégia 324 220 2 515 83 281 85 796 0,06%
195 Mikronézia Mikronézia 702 0 6 112 6 112 0,02%

[szerkesztés] Lásd még


A Föld Országok rangsorolt listái szerkeszt
Földrajz terület, legmagasabb pont, kompaktság
Népesség népesség, népsűrűség, termékenység
Gazdaság folyó fizetési mérleg, GDP (PPP), GDP (nominális)
Más nyelveken


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -