ebooksgratis.com

See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Országok folyó fizetési mérleg szerinti listája - Wikipédia

Országok folyó fizetési mérleg szerinti listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

Ez egy országok és területek listája folyó fizetési mérlegük szerint, amerikai dollárba átszámolva.


Rang Ország \ terület Folyó fizetési mérlegük Adat dátuma
1 Japán Japán $ 170,200,000,000 2004-es
2 Németország Németország $ 73,590,000,000 2004-es
3 Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia $ 51,500,000,000 2004-es
4 Oroszország Oroszország $ 46,040,000,000 2004-es
5 Svájc Svájc $ 40,950,000,000 2004-es
6 Norvégia Norvégia $ 30,520,000,000 2004-es
7 Kína Kína $ 30,320,000,000 2004-es
8 Kanada Kanada $ 28,200,000,000 2004-es
9 Észak-Korea Észak-Korea $ 26,780,000,000 2004-es
10 Svédország Svédország $ 24,080,000,000 2004-es
11 Tajvan Tajvan $ 21,160,000,000 2004-es
12 Hollandia Hollandia $ 19,900,000,000 2004-es
13 Hongkong Hongkong $ 14,850,000,000 2004-es
14 Venezuela Venezuela $ 14,590,000,000 2004-es
15 Kuvait Kuvait $ 12,040,000,000 2004-es
16 Algéria Algéria $ 11,900,000,000 2004-es
17 Malajzia Malajzia $ 11,810,000,000 2004-es
18 Belgium Belgium $ 11,400,000,000 2004-es
19 Finnország Finnország $ 11,390,000,000 2004-es
20 Líbia Líbia $ 9,895,000,000 2004-es
21 Szingapúr Szingapúr $ 8,800,000,000 2004-es
22 Brazília Brazília $ 8,000,000,000 2004-es
23 Indonézia Indonézia $ 7,338,000,000 2004-es
24 Thaiföld Thaiföld $ 6,736,000,000 2004-es
25 Dánia Dánia $ 6,529,000,000 2004-es
26 Arab Emírségek Egyesült Arab Emírségek $ 6,300,000,000 2004-es
27 Argentína Argentína $ 5,473,000,000 2004-es
28 Nigéria Nigéria $ 5,228,000,000 2004-es
29 Katar Katar $ 5,187,000,000 2004-es
30 India India $ 4,897,000,000 2004-es
31 Ukrajna Ukrajna $ 4,584,000,000 2004-es
32 Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek $ 3,600,000,000 2004-es
33 Omán Omán $ 2,674,000,000 2004-es
34 Chile Chile $ 2,185,000,000 2004-es
35 Egyiptom Egyiptom $ 2,113,000,000 2004-es
36 Irán Irán $ 2,100,000,000 2004-es
37 Trinidad és Tobago Trinidad és Tobago $ 1,548,000,000 2004-es
38 Pakisztán Pakisztán $ 1,400,000,000 2004-es
39 Szíria Szíria $ 1,100,000,000 2003
40 Marokkó Marokkó $ 765,400,000 2004-es
41 Dominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság $ 762,200,000 2004-es
42 Bulgária Bulgária $ 682,900,000 2004-es
43 Bahrein Bahrein $ 586,100,000 2004-es
44 Üzbegisztán Üzbegisztán $ 461,900,000 2004-es
45 Jemen Jemen $ 369,900,000 2004-es
46 Botswana Botswana $ 337,000,000 2004-es
47 Csád Csád $ 330,200,000 2004-es
48 Mauritius Mauritius $ 284,100,000 2004-es
49 Bolívia Bolívia $ 273,000,000 2004-es
50 Kongói DK Kongói Demokratikus Köztársaság $ 266,000,000 2004-es
51 Ecuador Ecuador $ 261,100,000 2004-es
52 Honduras Honduras $ 258,300,000 2003-as
53 Namíbia Namíbia $ 234,300,000 2004-es
54 Banglades Banglades $ 216,600,000 2004-es
55 Izrael Izrael $ 211,900,000 2004-es
56 Jordánia Jordánia $ 203,200,000 2004-es
57 Gabon Gabon $ 196,800,000 2004-es
58 Uruguay Uruguay $ 181,800,000 2004-es
59 Türkmenisztán Türkmenisztán $ 114,000,000 2004-es
60 Ghána Ghána $ 83,870,000 2004-es
61 Tunézia Tunézia $ 71,850,000 2004-es
62 Pápua Új-Guinea Pápua Új-Guinea $ 29,150,000 2004-es
63 Gambia Gambia $ -16,400,000 2004-es
64 Haiti Haiti $ -27,630,000 2004-es
65 Peru Peru $ -30,000,000 2004-es
66 Sao Tomé São Tomé és Príncipe $ -31,500,000 2004-es
67 Paraguay Paraguay $ -36,110,000 2004-es
68 Angola Angola $ -37,880,000 2004-es
69 Kazahsztán Kazahsztán $ -39,020,000 2004-es
70 Szlovénia Szlovénia $ -51,640,000 2004-es
71 Tadzsikisztán Tádzsikisztán $ -52,000,000 2004-es
72 Malawi Malawi $ -55,500,000 2004-es
73 Burundi Burundi $ -59,500,000 2004-es
74 Laosz Laosz $ -80,760,000 2004-es
75 Szváziföld Szváziföld $ -82,400,000 2004-es
76 Kirgizisztán Kirgizisztán $ -87,920,000 2004-es
77 Zöld-foki-szigetek Zöld-foki-szigetek $ -93,760,000 2004-es
78 Seychelle-szigetek Seychelle-szigetek $ -98,420,000 2004-es
79 Mozambik Mozambik $ -101,200,000 2004-es
80 Lesotho Lesotho $ -108,300,000 2004-es
81 Belize Belize $ -115,000,000 2004-es
82 Togo Togo $ -125,600,000 2004-es
83 Guyana Guyana $ -129,400,000 2004-es
84 Eritrea Eritrea $ -144,900,000 2004-es
85 Moldova Moldova $ -148,400,000 2004-es
86 Kamerun Kamerun $ -149,100,000 2004-es
87 Benin Benin $ -159,900,000 2004-es
88 Zambia Zambia $ -181,400,000 2004-es
89 Mianmar Mianmar $ -185,000,000 2004-es
90 Kuba Kuba $ -185,100,000 2004-es
91 Ruanda Ruanda $ -212,500,000 2004-es
92 Zimbabwe Zimbabwe $ -230,300,000 2004-es
93 Örményország Örményország $ -240,400,000 2004-es
94 Málta Málta $ -241,000,000 2004-es
95 Madagaszkár Madagaszkár $ -281,900,000 2004-es
96 Franciaország Franciaország $ -305,000,000 2004-es
97 Guinea Guinea $ -308,300,000 2004-es
98 Macedónia Macedónia $ -311,000,000 2004-es
99 Kambodzsa Kambodzsa $ -316,200,000 2004-es
100 Tanzánia Tanzánia $ -327,400,000 2004-es
101 Elefántcsontpart Elefántcsontpart $ -421,500,000 2004-es
102 Kenya Kenya $ -459,200,000 2004-es
103 Etiópia Etiópia $ -464,400,000 2004-es
104 Panama Panama $ -469,600,000 2004-es
105 Burkina Faso Burkina Faso $ -471,700,000 2004-es
106 Albánia Albánia $ -504,000,000 2004-es
107 Szenegál Szenegál $ -518,800,000 2004-es
108 Irak Irak $ -560,000,000 2003-as
109 Izland Izland $ -570,000,000 2004-es
110 Egyenlítői-Guinea Egyenlítői-Guinea $ -578,600,000 2004-es
111 Srí Lanka Srí Lanka $ -587,300,000 2004-es
112 Uganda Uganda $ -590,800,000 2004-es
113 Ciprus Ciprus $ -619,900,000 2004-es
114 Grúzia Grúzia $ -632,900,000 2004-es
115 Szudán Szudán $ -763,600,000 2004-es
116 Jamaica Jamaica $ -830,700,000 2004-es
117 Nicaragua Nicaragua $ -843,100,000 2004-es
118 Salvador Salvador $ -880,500,000 2004-es
119 Costa Rica Costa Rica $ -980,300,000 2004-es
120 Belarusz Fehéroroszország $ -1,119,000,000 2004-es
121 Észtország Észtország $ -1,169,000,000 2004-es
122 Lettország Lettország $ -1,251,000,000 2004-es
123 Guatemala Guatemala $ -1,381,000,000 2004-es
124 Szlovákia Szlovákia $ -1,400,000,000 2004-es
125 Litvánia Litvánia $ -1,600,000,000 2004-es
126 Kolumbia Kolumbia $ -1,706,000,000 2004-es
127 Horvátország Horvátország $ -1,925,000,000 2004-es
128 Vietnam Vietnam $ -2,061,000,000 2004-es
129 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina $ -2,100,000,000 2004-es
130 Libanon Libanon $ -2,389,000,000 2004-es
131 Dél-Afrika Dél-afrikai Köztársaság $ -2,480,000,000 2004-es
132 Írország Írország $ -2,881,000,000 2004-es
133 Azerbajdzsán Azerbajdzsán $ -2,899,000,000 2004-es
134 Szerbia és Montenegró Szerbia és Montenegró $ -3,008,000,000 2004-es
135 Ausztria Ausztria $ -3,283,000,000 2004-es
136 Románia Románia $ -3,631,000,000 2004-es
137 Új-Zéland Új-Zéland $ -3,647,000,000 2004-es
138 Lengyelország Lengyelország $ -3,831,000,000 2004-es
139 Mexikó Mexikó $ -4,113,000,000 2004-es
140 Csehország Csehország $ -5,730,000,000 2004-es
141 Magyarország Magyarország $ -7,941,000,000 2004-es
142 Görögország Görögország $ -8,000,000,000 2004-es
143 Portugália Portugália $ -8,120,000,000 2004-es
144 Törökország Törökország $ -15,300,000,000 2004-es
145 Olaszország Olaszország $ -21,100,000,000 2004-es
146 Spanyolország Spanyolország $ -30,890,000,000 2004-es
147 Nagy-Britannia Egyesült Királyság $ -33,460,000,000 2004-es
148 Ausztrália Ausztrália $ -38,300,000,000 2004-es
149 USA Amerikai Egyesült Államok $ -646,500,000,000 2004-es

[szerkesztés] Lásd még

[szerkesztés] Külső hivatkozás

[szerkesztés] Forrás


A Föld Országok rangsorolt listái szerkeszt
Földrajz terület, legmagasabb pont, kompaktság
Népesség népesség, népsűrűség, termékenység
Gazdaság folyó fizetési mérleg, GDP (PPP), GDP (nominális)


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -