Lombardore
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Lombardore | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Piemonte | ||||||||
Provincia: | Torino | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine: | 268 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 12 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 126 ab./km² | ||||||||
Comuni contigui: | Rivarolo Canavese, Bosconero, Rivarossa, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, Leinì, Volpiano | ||||||||
CAP: | 10040 | ||||||||
Pref. tel: | 011 | ||||||||
Codice ISTAT: | 001135 | ||||||||
Codice catasto: | E660 | ||||||||
Nome abitanti: | lombardoresi | ||||||||
Santo patrono: | Sant'Agapito | ||||||||
Sito istituzionale | |||||||||
Visita il Portale Italia |
Lombardore (in piemontese Lombardor) è un comune di 1.511 abitanti della provincia di Torino.
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Diego Maria Bili (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 011 9956101 - 011 9958046
Email del comune: segreteria.lombardore@ruparpiemonte.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[modifica] Bibliografia
Aleardo Fioccone, Una storia minima - Lombardore e i suoi abitanti nel novecento italiano, Le Chateau