See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
パシフィック・リーグ個人タイトル獲得者一覧 - Wikipedia

パシフィック・リーグ個人タイトル獲得者一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

目次

[編集] 野手タイトル

年度 首位打者 最多本塁打 最多打点 最多安打 最多盗塁 最高出塁率
1950 大下弘東急 .339 別当薫 43 別当薫(毎) 105 木塚忠助 78
1951 大下弘(東急) .383 大下弘(東急) 26 飯田徳治(南) 87 木塚忠助(南) 55
1952 飯島滋弥大映 .336 深見安博(東急・西鉄 25 飯田徳治(南) 86 木塚忠助(南) 55
1953 岡本伊三美(南) .318 中西太(西鉄) 36 中西太(西鉄) 86 レインズ阪急 61
1954 レインズ(阪急) .337 中西太(西鉄) 31 山内和弘(毎) 97 鈴木武 71
1955 中西太(西鉄) .332 中西太(西鉄) 35 山内和弘(毎) 99 森下正夫(南) 71
1956 豊田泰光(西鉄) .325 中西太(西鉄) 29 中西太(西鉄) 95 河野旭輝(阪急) 59
1957 山内和弘(毎) .331 野村克也(南) 30 中西太(西鉄) 100 河野旭輝(阪急) 56
1958 中西太(西鉄) .314 中西太(西鉄) 23 葛城隆雄(大毎) 95 バルボン(阪急) 38
1959 杉山光平(南) .323 山内和弘(大毎) 25 葛城隆雄(大毎) 95 バルボン(阪急) 38
1960 榎本喜八(大毎) .344 山内和弘(大毎) 32 山内和弘(大毎) 103 バルボン(阪急) 32
1961 張本勲(東映) .336 野村克也(南)
中田昌宏(阪急)
29 山内和弘(大毎) 112 広瀬叔功(南) 42
1962 ブルーム(近) .374 野村克也(南) 44 野村克也(南) 104 広瀬叔功(南) 50 張本勲(東映) .440
1963 ブルーム(近) .335 野村克也(南) 52 野村克也(南) 135 広瀬叔功(南) 45 ブルーム(近) .397
1964 広瀬叔功(南) .366 野村克也(南) 41 野村克也(南) 115 広瀬叔功(南) 72 張本勲(東映) .426
1965 野村克也(南) .320 野村克也(南) 42 野村克也(南) 110 広瀬叔功(南) 39 スペンサー(阪急) .424
1966 榎本喜八(東京) .351 野村克也(南) 34 野村克也(南) 97 山本公士(阪急) 32 榎本喜八(東京) .439
1967 張本勲(東映) .336 野村克也(南) 35 野村克也(南) 100 西田孝之(東京) 32 張本勲(東映) .439
1968 張本勲(東映) .336 野村克也(南) 38 アルトマン(東京) 100 安井智規(近) 54 張本勲(東映) .437
1969 張本勲(東映)
永渕洋三(近鉄)
.333 長池徳二(阪急) 41 長池徳二(阪急) 101 阪本敏三(阪急) 47 張本勲(東映) .421
1970 張本勲(東映) .383 大杉勝男(東映) 44 大杉勝男(東映) 129 福本豊(阪急) 75 張本勲(東映) .467
1971 江藤慎一(ロ) .337 大杉勝男(東映) 41 門田博光(南) 120 福本豊(阪急) 67 江藤慎一(ロ) .414
1972 張本勲(東映) .358 長池徳二(阪急) 41 大杉勝男(東映)
野村克也(南)
101 福本豊(阪急) 106 張本勲(東映) .443
1973 加藤秀司(阪急) .337 長池徳二(阪急) 43 長池徳二(阪急) 109 福本豊(阪急) 95 張本勲(日拓) .448
1974 張本勲(日) .340 ジョーンズ(近) 38 長池徳二(阪急) 96 福本豊(阪急) 94 張本勲(日) .452
1975 白仁天(太) .319 土井正博(太) 34 加藤秀司(阪急) 97 福本豊(阪急) 63 小川亨(近) .394
1976 吉岡悟(太) .309 ジョーンズ(近) 34 加藤秀司(阪急) 82 福本豊(阪急) 62 加藤秀司(阪急) .383
1977 有藤道世(ロ) .329 レロン・リー(ロ) 34 レロン・リー(ロ) 109 福本豊(阪急) 61 加藤秀司(阪急) .405
1978 佐々木恭介(近) .354 ミッチェル(日) 36 マルカーノ(阪急) 94 福本豊(阪急) 70 佐々木恭介(近) .407
1979 加藤英司(阪急) .364 マニエル(近) 37 加藤英司(阪急) 104 福本豊(阪急) 60 加藤英司(阪急) .443
1980 レロン・リー(ロ) .358 マニエル(近) 48 マニエル(近) 129 福本豊(阪急) 54 栗橋茂(近) .412
1981 落合博満(ロ) .326 門田博光(南)
ソレイタ(日)
44 ソレイタ(日) 108 福本豊(阪急) 54 門田博光(南) .434
1982 落合博満(ロ) .325 落合博満(ロ) 32 落合博満(ロ) 99 福本豊(阪急) 54 落合博満(ロ) .431
1983 落合博満(ロ) .332 門田博光(南) 40 水谷実雄(阪急) 114 大石大二郎(近) 60 スティーブ(西) .423
1984 ブーマー(阪急) .355 ブーマー(阪急) 37 ブーマー(阪急) 130 大石大二郎(近) 46 スティーブ(西) .443
1985 落合博満(ロ) .367 落合博満(ロ) 52 落合博満(ロ) 146 松永浩美(阪急) 38 落合博満(ロ) .481
1986 落合博満(ロ) .360 落合博満(ロ) 50 落合博満(ロ) 116 西村徳文(ロ) 36 落合博満(ロ) .487
1987 新井宏昌(近) .366 秋山幸二(西) 43 ブーマー(阪急) 119 大石第二朗(近)
西村徳文(ロ)
41 門田博光(南) .428
1988 高沢秀昭(ロ) .327 門田博光(南) 44 門田博光(南) 125 西村徳文(ロ) 55 門田博光(南) .429
1989 ブーマー(オ) .322 ブライアント(近) 49 ブーマー(オ) 124 西村徳文(ロ) 42 松永浩美(オ) .431
1990 西村徳文(ロ) .338 デストラーデ(西) 42 石嶺和彦(オ)
デストラーデ(西)
106 秋山幸二(西) 51 清原和博(西) .454
1991 平井光親(ロ) .314 デストラーデ(西) 39 トレーバー(近)
デストラーデ(西)
92 大野久(ダ) 42 白井一幸(日) .428
1992 佐々木誠(ダ) .322 デストラーデ(西) 41 ブーマー(ダ) 97 佐々木誠(ダ) 40 清原和博(西) .401
1993 辻発彦(西) .319 ブライアント(近) 42 ブライアント(近) 107 大石大二郎(近) 31 辻発彦(西) .395
1994 イチロー(オ) .385 ブライアント(近) 35 石井浩郎(近) 111 イチロー(オ) 210 佐々木誠(西) 37 イチロー(オ) .445
1995 イチロー(オ) .342 小久保裕紀(ダ) 28 イチロー(オ)
初芝清(ロ)
田中幸雄(日)
80 イチロー(オ) 179 イチロー(オ) 49 イチロー(オ) .432
1996 イチロー(オ) .356 ニール(オ) 32 ニール(オ) 111 イチロー(オ) 193 村松有人(ダ) 58 イチロー(オ) .442
1997 イチロー(オ) .345 ウィルソン(日) 37 小久保裕紀(ダ) 114 イチロー(オ) 185 松井稼頭央(西) 62 鈴木健(西) .431
1998 イチロー(オ) .358 ウィルソン(日) 33 ウィルソン(日) 124 イチロー(オ) 181 小坂誠(ロ)
松井稼頭央(西)
43 片岡篤史(日) .435
1999 イチロー(オ) .343 ローズ(近) 40 ローズ(近) 101 松井稼頭央(西) 176 松井稼頭央(西) 32 イチロー(オ) .412
2000 イチロー(オ) .387 中村紀洋(近) 39 中村紀洋(近) 110 小笠原道大(日) 182 小坂誠(ロ) 33 イチロー(オ) .460
2001 福浦和也(ロ) .346 ローズ(近) 55 中村紀洋(近) 132 小笠原道大(日) 195 井口資仁(ダ) 44 中村紀洋(近) .434
2002 小笠原道大(日) .340 カブレラ(西) 55 ローズ(近) 117 松井稼頭央(西) 193 谷佳知(オ) 41 カブレラ(西) .467
2003 小笠原道大(日) .360 ローズ(近) 51 松中信彦(ダ) 123 谷佳知(オ) 189 井口資仁(ダ) 42 小笠原道大(日) .473
2004 松中信彦(ダ) .358 松中信彦(ダ)
セギノール(日)
44 松中信彦(ダ) 120 松中信彦(ダ)
川崎宗則(ダ)
171 川崎宗則(ダ) 42 松中信彦(ダ) .464
2005 和田一浩(西) .322 松中信彦(ソ) 46 松中信彦(ソ) 121 和田一浩(西) 153 西岡剛(ロ) 41 松中信彦(ソ) .412
2006 松中信彦(ソ) .324 小笠原道大(日) 32 カブレラ(西)
小笠原道大(日)
100 大村直之(ソ) 165 西岡剛(ロ) 33 松中信彦(ソ) .453
2007 稲葉篤紀(日) .334 山崎武司(楽) 43 山崎武司(楽) 108 稲葉篤紀(日) 176 片岡易之(西) 38 ローズ(オ) .403

[編集] 投手タイトル

年度 最優秀防御率 最多勝利 最優秀投手 最多セーブ投手
(1977~2004年は
最優秀救援投手)
最優秀中継ぎ投手
(2001年までは
最多ホールド)
最多奪三振
1950 荒巻淳(毎) 2.06 荒巻淳(毎) 26
1951 柚木進(南) 2.08 江藤正(南) 24
1952 柚木進(南) 1.91 野口正明(西) 23
1953 川崎徳次(西) 1.98 川崎徳次(西) 24 川崎徳次(西)
1954 宅和本司(南) 1.58 宅和本司(南) 26 西村貞朗(西)
1955 中川隆(毎) 2.08 宅和本司(南) 24 中村大成(南)
1956 稲尾和久(西) 1.06 三浦方義(大映) 29 梶本隆夫(阪急)
1957 稲尾和久(西) 1.37 稲尾和久(西) 35 稲尾和久(西)
1958 稲尾和久(西) 1.42 稲尾和久(西) 33 稲尾和久(西)
1959 杉浦忠(南) 1.40 杉浦忠(南) 38 杉浦忠(南)
1960 小野正一(毎) 1.98 小野正一(毎) 33
1961 稲尾和久(西) 1.69 稲尾和久(西) 42
1962 久保田治(東映) 2.12 久保征弘(近) 28
1963 久保征弘(近) 2.36 稲尾和久(西) 28
1964 妻島芳郎(東京) 2.15 小山正明(東京) 30
1965 三浦清弘(南) 1.57 尾崎行雄(東映) 27
1966 稲尾和久(西) 1.79 米田哲也(阪急) 25
1967 足立光宏(阪急) 1.75 池永正明(西) 23
1968 皆川睦男(南) 1.61 皆川睦男(南) 31
1969 木樽正明(ロ) 1.72 鈴木啓示(近) 24
1970 佐藤道郎(南) 2.05 成田文男(ロ) 25
1971 山田久志(阪急) 2.37 木樽正明(ロ) 24
1972 清俊彦(近) 2.36 山田久志(阪急)
金田留広(ロ)
20
1973 米田哲也(阪急) 2.47 成田文男(ロ) 21
1974 佐藤道郎(南) 1.91 金田留広(ロ) 16 佐藤道郎(南) 13S
1975 村田兆治(ロ) 2.20 東尾修(太) 23 村田兆治(ロ) 13S
1976 村田兆治(ロ) 1.82 山田久志(阪急) 26 佐藤道郎(南) 16S
1977 山田久志(阪急) 2.28 鈴木啓示(近) 20 江夏豊(南) 22SP
1978 鈴木啓示(近) 2.02 鈴木啓示(近) 25 山口高志(阪急) 26SP
1979 山口哲治(近) 2.49 山田久志(阪急) 21 金城基泰(南) 20SP
1980 木田勇(日) 2.28 木田勇(日) 22 金城基泰(南) 19SP
1981 岡部憲章(日) 2.70 今井雄太郎(阪急) 19 江夏豊(日) 28SP
1982 高橋里志(日) 1.84 工藤幹夫(日) 20 江夏豊(日) 37SP
1983 東尾修(西) 2.92 東尾修(西)
山内和宏(南)
18 森繁和(西) 39SP
1984 今井雄太郎(阪急) 2.93 今井雄太郎(阪急) 21 山沖之彦(阪急) 25SP
1985 工藤公康(西) 2.76 佐藤義則(阪急) 21 石本貴昭(近) 26SP
1986 佐藤義則(阪急) 2.83 渡辺久信(西) 16 石本貴昭(近) 40SP
1987 工藤公康(西) 2.41 山沖之彦(阪急) 19 牛島和彦(ロ) 26SP
1988 河野博文(日) 2.38 渡辺久信(西)
西崎幸広(日)
松浦宏明(日)
15 吉井理人(近) 34SP
1989 村田兆治(ロ) 2.50 阿波野秀幸(近) 19 井上祐二(ダ) 27SP 阿波野秀幸(近) 183
1990 野茂英雄(近) 2.91 渡辺久信(西)
野茂英雄(近)
18 鹿取義隆(西) 27SP 野茂英雄(近) 287
1991 渡辺智男(西) 2.35 野茂英雄(近) 17 武田一浩(日) 22SP 野茂英雄(近) 287
1992 赤堀元之(近) 1.80 野茂英雄(近) 18 赤堀元之(近) 32SP 野茂英雄(近) 228
1993 工藤公康(西) 2.06 野田浩司(オ)
野茂英雄(近)
17 赤堀元之(近) 32SP 野茂英雄(近) 276
1994 新谷博(西) 2.91 伊良部秀輝(ロ) 15 赤堀元之(近) 33SP 伊良部秀輝(ロ) 239
1995 伊良部秀輝(ロ) 2.53 グロス(日) 16 平井正史(オ) 42SP 伊良部秀輝(ロ) 239
1996 伊良部秀輝(ロ) 2.40 グロス(日) 17 赤堀元之(近)
成本年秀(ロ)
30SP 島崎毅(日) 16H 工藤公康(ダ) 178
1997 小宮山悟(ロ) 2.49 西口文也(西)
小池秀郎(近)
15 赤堀元之(近) 33SP 橋本武広(西) 25H 西口文也(西) 192
1998 金村暁(日) 2.73 西口文也(西)
武田一浩(ダ)
黒木知宏(ロ)
13 大塚晶文(近) 38SP 吉田修司(ダ) 21H 西口文也(西) 148
1999 工藤公康(ダ) 2.38 松坂大輔(西) 16 ウォーレン(ロ) 31SP 藤井将雄(ダ) 26H 工藤公康(ダ) 196
2000 戎信行(オ) 3.27 松坂大輔(西) 14 ペドラザ(ダ) 38SP 藤田宗一(ロ) 19H 松坂大輔(西) 144
2001 ミンチー(ロ) 3.26 松坂大輔(西) 15 ペドラザ(ダ) 38SP 吉田修司(ダ) 19H 松坂大輔(西) 214
2002 金田政彦(オ) 2.50 パウエル(近) 17 パウエル(近) .630 豊田清(西) 44SP 森慎二(西) 32H パウエル(近) 182
2003 斉藤和巳(ダ)
松坂大輔(西)
2.83 斉藤和巳(ダ) 20 斉藤和巳(ダ) .870 豊田清(西) 40SP 森慎二(西) 26H 松坂大輔(西) 215
2004 松坂大輔(西) 2.90 岩隈久志(近) 15 岩隈久志(近) .882 三瀬幸司(ダ)
横山道哉(日)
32SP 建山義紀(日) 13H 新垣渚(ダ) 177
2005 杉内俊哉(ソ) 2.11 杉内俊哉(ソ) 18 斉藤和巳(ソ) .941 小林雅英(ロ) 29S 菊地原毅(オ) 36HP 松坂大輔(西) 226
2006 斉藤和巳(ソ) 1.75 斉藤和巳(ソ) 18 斉藤和巳(ソ) .783 MICHEAL(日) 39S 武田久(日) 45HP 斉藤和巳(ソ) 205
2007 成瀬善久(ロ) 1.817 涌井秀章(西) 17 成瀬善久(ロ) .941 馬原孝浩(ソ) 38S 薮田安彦(ロ) 38HP ダルビッシュ有(日) 210

[編集] 表彰選手

最優秀選手の※は優勝チーム以外からの選出

年度 最優秀選手 最優秀新人
1950 別当薫(毎日) 荒巻淳(毎日) 2.06 26勝8敗
1951 山本一人(南海) 蔭山和夫(南海、2年目) .315 本6
1952 柚木進(南海) 中西太(西鉄 .281 本12
1953 岡本伊三美(南海) 豊田泰光(西鉄) .281 本27
1954 大下弘(西鉄) 宅和本司(南海) 1.58 26勝9敗
1955 飯田徳治(南海) 榎本喜八(毎日) .298 本16
1956 中西太(西鉄) 稲尾和久(西鉄) 1.06 21勝6敗
1957 稲尾和久(西鉄) 木村保(南海) 2.46 21勝11敗
1958 稲尾和久(西鉄) 杉浦忠(南海) 2.05 27勝12敗
1959 杉浦忠(南海) 張本勲(東映) .275 本13
1960 山内和弘(大毎) 該当者なし
1961 野村克也(南海) 徳久利明(近鉄) 3.26 15勝24敗
1962 張本勲(東映) 尾崎行雄(東映) 2.42 20勝9敗
1963 野村克也(南海) 該当者なし
1964 スタンカ(南海) 該当者なし
1965 野村克也(南海) 池永正明(西鉄) 2.27 20勝10敗
1966 野村克也(南海) 該当者なし
1967 足立光宏(阪急) 高橋善正(東映) 2.46 15勝11敗
1968 米田哲也(阪急) 該当者なし
1969 長池徳二(阪急) 有藤通世(ロッテ) .285 本21
1970 木樽正明(ロッテ) 佐藤道郎(南海) 2.05 18勝6敗
1971 長池徳二(阪急) 皆川康夫(東映) 3.44 11勝14敗
1972 福本豊(阪急) 加藤初(西鉄) 3.95 17勝16敗
1973 野村克也(南海) 新美敏(日拓) 3.65 12勝13敗
1974 金田留広(ロッテ) 三井雅晴(ロッテ、2年目) 3.24 6勝5敗4S
1975 加藤秀司(阪急) 山口高志(阪急) 2.93 12勝13敗1S
1976 山田久志(阪急) 藤田学(南海、3年目) 1.98 11勝3敗0S
1977 山田久志(阪急) 佐藤義則(阪急) 3.85 7勝3敗1S
1978 山田久志(阪急) 村上之宏(南海) 3.61 5勝8敗3S
1979 マニエル(近鉄) 松沼博久(西武) 4.03 16勝10敗0S
1980 木田勇(日本ハム)※ 木田勇(日本ハム) 2.28 22勝8敗4S
1981 江夏豊(日本ハム) 石毛宏典(西武) .311 本21
1982 落合博満(ロッテ)※ 大石大二郎(近鉄、2年目) .274 本12
1983 東尾修(西武) 二村忠美(日本ハム) .282 本13
1984 ブーマー(阪急) 藤田浩雅(阪急、2年目) .287 本22
1985 落合博満(ロッテ)※ 熊野輝光(阪急) .295 本14
1986 石毛宏典(西武) 清原和博(西武) .304 本31
1987 東尾修(西武) 阿波野秀幸(近鉄) 2.88 15勝12敗0S
1988 門田博光(南海)※ 森山良二(西武、2年目) 3.46 10勝9敗0S
1989 ブライアント(近鉄) 酒井勉(オリックス) 3.61 9勝7敗9S
1990 野茂英雄(近鉄)※ 野茂英雄(近鉄) 2.91 18勝8敗0S
1991 郭泰源(西武) 長谷川滋利(オリックス) 3.55 12勝9敗1S
1992 石井丈裕(西武) 高村祐(近鉄) 3.15 13勝9敗0S
1993 工藤公康(西武) 杉山賢人(西武) 2.80 7勝2敗5S
1994 イチロー(オリックス)※ 渡辺秀一(ダイエー) 3.20 8勝4敗0S
1995 イチロー(オリックス) 平井正史(オリックス、2年目) 2.32 15勝5敗27S
1996 イチロー(オリックス) 金子誠(日本ハム、3年目) .261 本4
1997 西口文也(西武) 小坂誠(ロッテ) .261 本1
1998 松井稼頭央(西武) 小関竜也(西武、4年目) .283 本3
1999 工藤公康(ダイエー) 松坂大輔(西武) 2.60 16勝5敗0S
2000 松中信彦(ダイエー) 該当者なし
2001 ローズ(近鉄) 大久保勝信(オリックス) 2.68 7勝5敗14S
2002 カブレラ(西武) 正田樹(日本ハム、3年目) 3.45 9勝11敗0S
2003 城島健司(ダイエー) 和田毅(ダイエー) 3.38 14勝5敗0S
2004 松中信彦(ダイエー)※ 三瀬幸司(ダイエー) 3.06 4勝3敗28S
2005 杉内俊哉(ソフトバンク)※ 久保康友(ロッテ) 3.40 10勝3敗0S
2006 小笠原道大(日本ハム) 八木智哉(日本ハム) 2.48 12勝8敗0S
2007 ダルビッシュ有(日本ハム) 田中将大(楽天) 3.82 11勝7敗0S

[編集] 関連項目


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -