Israyil
Wikipediamanta
|
|||||
Llaqta taki: Hatikva («La Esperanza») | |||||
Uma Llaqta • Runakuna • Tinkurachina siwikuna |
Yerushalayim 704.900 (2004) 31°47' N 35°13' E |
||||
Aswan hatun llaqta | Yerushalayim | ||||
Tukri simi | Iwriyu simi, Arabya simi | ||||
Kamachiy | República parlamentaria | ||||
Pulitika | |||||
Presidente
Primer ministro |
Simon Peres Ehud Olmert |
||||
Independencia • Fecha |
Del Reino Unido 14 de mayo de 1948 |
||||
Mama llaqtap hawan • Llapan hallka k'iti k'anchar • % yakukuna Saywakuna Chalakuna |
Ñiqi: 151º 22.145 km² ~2 1006 km 273 km |
||||
Runakuna • Llapan • T'iqisqa kay |
Ñiqi: 99º 7.047.001 (2006)2 324 hab./km² |
||||
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) - Llaqta ukhu hayt'uy (LUH) • Llapan (2005) • BUH, llapan runap |
Ñiqi: 53º US$ 163.450 US$ 23.416 |
||||
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2006) | 0.927 (23º) – alto | ||||
Kañina | Nuevo shequel (₪, ILS ) |
||||
Runa llaqtap sutin | Israelí | ||||
Pacha suyu • Ruphay mit'a |
EET (UTC+2) EEST (UTC+3) |
||||
Internet tuyru | .il |
||||
Karu rimay tuyru | +972 |
||||
Ankichiy tuyru | 4XA-4XZ, 4ZA-4ZZ |
||||
ISO tuyru | 376 / ISR / IL | ||||
Kaypi wankurisqa: ONU |
Israyil nisqaqa Asyapi mama llaqtam. Uma llaqtanqa Yerushalayim (Al-Quds) llaqtam, ichataq achka mama llaqtakunap ambahadankunaqa Tel Awiw llaqtapim.
Yuyarina |
[allichay] Allpa saywachi
[allichay] Chiriqunuy
[allichay] Flora Faunapas
[allichay] Runakuna
[allichay] Wiñay kawsay
[allichay] Pulitika Rakiy
[allichay] Llaqtakuna
Llaqtakuna (Israel) | |||||||
' | Llaqta' | Runakuna | Distritu | ||||
Transkription | iwriyu simi | arabya simi | 1983 | 1995 | 2006 | ||
1. | Jerusalem | ירושלים | القدس | 428.700 | 617.042 | 725.600 | Jerusalem |
2. | Tel Aviv-Jaffa | תל אביב-יפו | تل أبيب يافا | 327.300 | 348.245 | 380.600 | Tel Aviv |
3. | Haifa | חיפה | حيفا | 225.800 | 255.914 | 267.200 | Haifa |
4. | Rischon leTzion | ראשון לציון | ريشون لتصيون | 102.200 | 163.245 | 220.600 | Zentralbezirk |
5. | Aschdod | אשדוד | إسدود | 65.700 | 125.820 | 202.200 | Südbezirk |
6. | Beerscheba | באר שבע | بئر السبع | 110.800 | 149.404 | 185.300 | Südbezirk |
7. | Petach Tikwa | פתח תקווה | بتاح تكفا | 123.900 | 149.471 | 181.200 | Zentralbezirk |
8. | Netanja | נתניה | نتانيا | 102.300 | 143.446 | 172.400 | Zentralbezirk |
9. | Cholon | חולון | حولون | 133.500 | 163.082 | 166.700 | Tel Aviv |
10. | Bnei Berak | בני ברק | بيني بيراك | 96.100 | 129.661 | 146.300 | Zentralbezirk |
11. | Bat Jam | בת ים | بات يام | 128.700 | 136.416 | 129.500 | Tel Aviv |
12. | Ramat Gan | רמת גן | رامات جان | 117.100 | 127.985 | 128.900 | Tel Aviv |
13. | Aschkelon | אשקלון | عسقلان | 52.900 | 80.938 | 107.200 | Südbezirk |
14. | Rechovot | רחובות | رحوفوت | 67.900 | 84.143 | 103.800 | Zentralbezirk |
15. | Hertzlija | הרצליה | هيرتزيليا | 63.200 | 82.759 | 84.000 | Tel Aviv |
16. | Kfar Saba | כפר סבא | كفار سافا | 43.500 | 68.246 | 81.000 | Zentralbezirk |
17. | Chadera | חדרה | هاديرا | 38.700 | 60.445 | 76.000 | Haifa |
18. | Ra'anana | רעננה | رعنانا | 38.500 | 56.848 | 72.200 | Zentralbezirk |
19. | Bet Schemesch | בית שמש | بيت شيمش | 13.000 | 24.179 | 67.500 | Jerusalem |
20. | Lod | לוד | اللد | 40.400 | 51.319 | 66.900 | Zentralbezirk |
21. | Nazaret | נצרת | الناصرة | 44.800 | 51.946 | 64.500 | Nordbezirk |
22. | Ramla | רמלה | الرملة | 42.200 | 57.356 | 63.700 | Zentralbezirk |
23. | Modi'in | מודיעין | موديين | k.A.2 | k.A.2 | 59.900 | Zentralbezirk |
24. | Naharija | נהריה | نهاريا | 27.800 | 36.341 | 50.100 | Nordbezirk |
25. | Kirjat Ata | קריית אתא | كريات أتا | 32.900 | 42.668 | 49.400 | Haifa |
26. | Giw'atajim | גבעתיים | جفعاتايم | 46.700 | 48.851 | 49.100 | Tel Aviv |
27. | Kirjat Gat | קריית גת | كريات جات | 25.500 | 43.809 | 47.800 | Südbezirk |
28. | Elat | אילת | إيلات | 18.900 | 31.653 | 46.000 | Südbezirk |
29. | Akko | עכו | عكا | 36.400 | 44.240 | 45.900 | Nordbezirk |
30. | Karmi'el | כרמיאל | كارميل | 15.600 | 33.145 | 44.000 | Nordbezirk |
31. | Hod haScharon | הוד השרון | هود هشارون | 20.600 | 29.018 | 43.800 | Zentralbezirk |
32. | Natzerat Illit | נצרת עילית | ناصرات عيليت | 23.600 | 37.271 | 43.600 | Nordbezirk |
33. | Umm al-Fahm | אום אל-פאחם | أم الفحم | 20.100 | 29.010 | 41.600 | Haifa |
34. | Tiberias | טבריה | طبرية | 28.200 | 35.291 | 40.100 | Nordbezirk |
35. | Kirjat Motzkin | קריית מוצקין | كريات موتسكين | 26.600 | 33.350 | 39.800 | Haifa |
36. | Rahat | רהט | راحات | 9.200 | 22.456 | 39.600 | Südbezirk |
37. | Afula | עפולה | العفولة | 21.300 | 33.557 | 39.100 | Nordbezirk |
38. | Kirjat Jam | קריית ים | كريات يام | 29.700 | 38.311 | 37.600 | Haifa |
39. | Rosch haAjin | ראש העין | روش هأيين | 11.400 | 29.489 | 37.100 | Zentralbezirk |
40. | Kirjat Bialik | קריית ביאליק | كريات بياليك | 30.700 | 34.816 | 36.700 | Haifa |
41. | Ramat haScharon | רמת השרון | رامات هشارون | 32.500 | 36.285 | 36.500 | Tel Aviv |
42. | Tayyibe | טאייבה | طيبة | 17.200 | 23.976 | 33.400 | Zentralbezirk |
43. | Dimona | דימונה | ديمونة | 27.000 | 30.869 | 33.300 | Südbezirk |
44. | Schefar'am | שפרעם | شفا عمر | 16.900 | 24.223 | 33.100 | Nordbezirk |
45. | Modi'in Illit1 | מודיעין עילית | موديعين عيليت | k.A.3 | 5.500 | 32.100 | Judäa und Samaria |
46. | Jawne | יבנה | يفنيه | 13.900 | 27.445 | 31.900 | Zentralbezirk |
47. | Baqa-Dschatt | באקה-ג'ת | باقة الغربية جت | 16.300 | 22.364 | 31.300 | Haifa |
48. | Or Jehuda | אור יהודה | أور يهودا | 19.300 | 23.132 | 30.900 | Tel Aviv |
49. | Ma'ale Adumim1 | מעלה אדומים | معاليه أدوميم | 3.500 | 17.691 | 30.800 | Judäa und Samaria |
50. | Nes Tzijona | נס ציונה | نيس زيونا | 15.200 | 21.777 | 30.200 | Zentralbezirk |
51. | Pardes Chana-Karkur | פרדס חנה-כרכור | 16.000 | 21.900 | 29.700 | Haifa | |
52. | Schagor | שגור | 14.100 | 21.500 | 28.800 | Nordbezirk | |
53. | Safed | צפת | صفد | 15.900 | 21.480 | 28.300 | Nordbezirk |
54. | Betar Illit1 | ביתר עילית | بيتار عيليت | k.A. 4 | 5.326 | 27.800 | Judäa und Samaria |
55. | Elad | אלעד | k.A.5 | k.A.5 | 27.000 | Zentralbezirk | |
56. | Tamra | טמרה | طمرة | 13.300 | 19.121 | 26.200 | Nordbezirk |
57. | Kirjat Ono | קריית אונו | كريات أونو | 21.800 | 23.813 | 25.800 | Tel Aviv |
58. | Jehud | יהוד | ييهود | 13.100 | 18.547 | 25.300 | Zentralbezirk |
59. | Migdal haEmek | מגדל העמק | مجدال هاعيميك | 13.400 | 21.778 | 24.700 | Nordbezirk |
60. | Sachnin | סח'נין | سخنين | 12.900 | 18.365 | 24.600 | Nordbezirk |
61. | Netiwot | נתיבות | نيتيفوت | 12.900 | 14.838 | 24.600 | Südbezirk |
62. | Ofakim | אופקים | أوفاكيم | 12.600 | 20.571 | 24.400 | Südbezirk |
63. | Daliyat al-Karmal | דאליית אל-כרמל | دالية الكرمل | 14.800 | 19.783 | 24.200 | Haifa |
64. | Arad | ערד | أراد | 12.400 | 20.229 | 23.300 | Südbezirk |
65. | Mewasseret Tzijon | מבשרת ציון | 8.100 | 16.592 | 22.800 | Jerusalem | |
66. | Kirjat Schmona | קרית שמונה | كريات شمونه | 15.200 | 19.280 | 22.000 | Nordbezirk |
67. | Nescher | נשר | نشر | 12.900 | 18.454 | 21.300 | Haifa |
68. | Ma'alot-Tarschicha | מעלות-תרשיחא | معالوت ترشيحا | 4.900 | 15.586 | 21.200 | Nordbezirk |
69. | Tira | טירה | الطيرة | 11.100 | 15.565 | 20.800 | Zentralbezirk |
70. | Sderot | שדרות | سديروت | 9.000 | 16.600 | 20.000 | Südbezirk |
[allichay] Yachay tarpuy
[allichay] Karu puriy
[allichay] Yachay
[allichay] Yachaychiy
[allichay] Musiku
[allichay] Apaykachana
[allichay] Paqarisqa runakuna
[allichay] Iñi
[allichay] Hawa t'inkikuna
Kay qillqasqaqa ancha huch'uyllam kachkan. Wikipidiyata yanapayta munaptiyki hatarichinam atichkan |