Croaçia
Da Wikipedia
Croaçia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Informaçioin | |||||||||
Nomme compìo: | Repubbrica Croata | ||||||||
Nomme offiçiâ: | Republika Hrvatska | ||||||||
Lengua offiçiâ: | croato ¹ | ||||||||
Capitâ: | Zagabria | ||||||||
Politica | |||||||||
Governo: | Repubbrica parlamentâ | ||||||||
Prescidente: | Stjepan Mesić | ||||||||
Primmo Ministro: | Ivo Sanader
|
||||||||
Stöia | |||||||||
Formaçion: | 4/3/852 ducòo | ||||||||
Indipendensa: | 8/10/1991 | ||||||||
Autonomìa: | 14/3/1995 | ||||||||
Organizzaçioin Internaçionäi | |||||||||
Area | |||||||||
Totàle: | 56.542 km² (126°) | ||||||||
% de ægua: | 0,2 % | ||||||||
Popolaçoin | |||||||||
Totàle (2008 stima): | 4.453.500 ab. (114°) | ||||||||
Densitæ: | 78,76 ab./km² (109°) | ||||||||
Geògrafia | |||||||||
Continente: | Euròpa | ||||||||
Fuso orario: | +1 | ||||||||
Econòmia | |||||||||
Monæa: | Kuna HRK | ||||||||
PIL PPA (2008stima): | 74,419 milioni di $ (°) | ||||||||
PIL pro-càpite (PPA) (): | 16.758 $ (54°) | ||||||||
ISU (2005): | 0.850 (erto) (47°) | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .hr | ||||||||
Prefisso tel.: | +385 | ||||||||
Inno naçionâ: | Lijepa naša domovino a bella patria de nöiatri |
||||||||
1 Ascì in Istria l'italian e lengue de ätre minoranse (serbo, unghereise, ceco e slovacco) in te lô muniçipalitæ |
A Croaçia a l'è unn-a Repubbrica do çentro d'Euròpa, con unn-a popolassion de 4.453.500 abitanti.
A sêua capitâ e çittæ ciù popolä a l'è Zagabria (Zagreb), prinçipâ çentro commerciâ, indûstriâ, politico e ûniversitârïio da naçion.
A l'ha confìn con Slovenia, Ungaïa, Serbia, Monteneigro e Bòsnia, e a l'è affasciä a-o mâ Adriatego e coscì confinn-a con l'Italia (confin marittimo).
A Croaçia a l'è unn-a repubbrica parlamentâ. A sêua lengua offiçiâ a l'è o croato, unn-a lengua slava meridionâ c'a dêuvia l'alfabeto latin. Inta region de l'Istria se pârla anche l'italian, che o l'è offiçiâ insemme ao croato.
A Croaçia a l'è candidata pe ingressâ inta Comunitæ Europea e inta NATO.