Super Bowl
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der Super Bowl ist das Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National Football League (NFL). Er findet aktuell am ersten Sonntag im Februar statt, ist weltweit eines der größten Einzelsportereignisse und erreicht in den Vereinigten Staaten regelmäßig die höchsten TV-Einschaltquoten des Jahres. Neben dem Interesse am Spiel sorgen diverse Festivitäten für das große Interesse an diesem Sportereignis. Eines der Highlights ist die Halbzeitshow, in der jedes Jahr eine spektakuläre Show geboten wird. Das Spiel und die umrahmenden Festivitäten werden zusammen Super Bowl Sunday genannt. Dieser hat im Laufe der Jahre den Status eines inoffiziellen nationalen Feiertages erreicht.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Entwicklung
Der erste Super Bowl wurde 1967 als AFL-NFL World Championship Game ausgetragen, in dem erstmals der Sieger der traditionellen NFL gegen den Sieger der jüngeren und rivalisierenden American Football League (AFL) antrat. Nach der 1970 vollzogenen Fusion beider Ligen treten seitdem die Sieger der beiden Conferences American Football Conference und National Football Conference im Super Bowl gegeneinander an. Der Begriff Super Bowl wurde 1967 durch eine Wortspielerei von Lamar Hunt, dem Eigentümer der Kansas City Chiefs, erfunden, als er seine Tochter mit einem Spielzeug namens Super Ball spielen sah. Der Name war sinnvoll, da die Endspiele im College-Football schon damals Bowl Games genannt wurden. Seit 1969 wird die Benennung Super Bowl offiziell für das Finale verwendet, und die zwei bis dato durchgeführten AFL-NFL World Championship Games von 1967 bzw. 1968 im Nachhinein in Super Bowl I und II umbenannt. Für die Nummerierung werden grundsätzlich römische Zahlen verwendet.
Der Austragungsort wird in der Regel bereits auf drei bis fünf Jahre im Voraus festgelegt. Bislang konnte noch kein Team an einem Super Bowl, der im eigenen Stadion durchgeführt wurde, teilnehmen.
[Bearbeiten] Preise
Der Siegerpokal des Super Bowl ist die Vince Lombardi Trophy. Sie ist nach Vince Lombardi benannt, dem Trainer der Green Bay Packers, die als erste Mannschaft den Super Bowl gewann. Er wird exklusiv von Tiffany & Co. für 25.000 US-Dollar angefertigt. Die beiden Teilnehmer erhalten jeweils 17,5% des Ticketkontingents, 5% das veranstaltende Team und 34,8% die restlichen 29 NFL-Teams. Der Rest des Kontingents wird durch die NFL verlost, es werden keine Karten an den Veranstalter abgegeben.
Gegen Ende des Spiels wird der wertvollste Spieler (MVP) des Super Bowl mit einem Extra-Preis, der Pete-Rozelle-Trophy – benannt nach dem ehemaligen NFL-Commissioner Pete Rozelle – geehrt.
[Bearbeiten] Statistik
Mit jeweils fünf Siegen sind die Pittsburgh Steelers, die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys die erfolgreichsten Teams des Super Bowls. Die Dallas Cowboys können mit acht Super Bowls auch die meisten Teilnahmen am Super Bowl aufweisen.
Den Rekord für die meisten Siege in der Geschichte des Super Bowls als Person hält der Konditionstrainer Mike Woicik mit insgesamt sechs Erfolgen (jeweils drei Siege mit den Dallas Cowboys und den New England Patriots). Als aktiver Spieler kommt Charles Haley auf fünf Siege (zwei mit den San Francisco 49ers und drei mit den Dallas Cowboys).
Die einzigen Teams, die noch keine Teilnahme an einem Super Bowl aufweisen können, sind die Arizona Cardinals, Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans, Jacksonville Jaguars und die New Orleans Saints.
Im Durchschnitt sehen 90 Millionen Nordamerikaner den Super Bowl, mit Spitzenwerten von bis zu 140 Millionen. Im Jahr 2007 kosteten 30 Sekunden Werbezeit während der Übertragung 2,6 Millionen US-Dollar (2008: 2,7 Mio US-$). Die Werbespots werden teilweise mit hohem Aufwand extra für den Super Bowl produziert und haben einen ungewöhnlich hohen Stellenwert. Sie gehören ebenso wie die Diskussionen über das Spiel zum üblichen Gesprächsstoff der Zuschauer.
Die Liste der TV-Übertragungen mit den höchsten Zuschauerzahlen im nordamerikanischen Fernsehen führen sechs Super Bowls an, zwei weitere sind noch innerhalb der Top-10, die durch die letzte Episode von M*A*S*H aus dem Jahre 1983 und das Eiskunstlauf-Duell zwischen Nancy Kerrigan und Tonya Harding bei den Olympischen Winterspielen 1994 komplettiert werden.
[Bearbeiten] Moderne Sagen
Über die Jahre haben sich diverse Legenden und moderne Sagen um den Super Bowl gebildet. So soll in diversen nordamerikanischen Großstädten der Wasserdruck während der Halbzeit gefährlich nachlassen, weil dann viele Fernsehzuschauer gleichzeitig die Toilette benutzen. Außerdem soll die Kriminalitätsrate erheblich sinken (bis auf die häusliche Gewalt, die angeblich ansteigt), Disney World menschenleer sein, 2/3 des jährlichen Umsatzes an Avocados für die Herstellung von Guacamole als Snack getätigt werden und Krankenhäuser sollen die Wartezimmer mit Fernsehgeräten ausstatten, weil sonst Ehemänner ihre Frauen nicht zur Entbindung begleiten. Auf Tatsachen beruhen diese Annahmen allerdings nicht.
[Bearbeiten] Liste der Super-Bowl-Sieger
AFL-NFL Championships:
Nr. | Datum | Sieger | Verlierer | Ergebnis | Ort | Stadion | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 15. 1. 1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35-10 | Los Angeles | Los Angeles Memorial Coliseum | Bart Starr |
II | 14. 1. 1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33-14 | Miami | Orange Bowl Stadium | Bart Starr |
III | 12. 1. 1969 | New York Jets | Baltimore Colts | 16-7 | Miami | Orange Bowl Stadium | Joe Namath |
IV | 11. 1. 1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 23-7 | New Orleans | Tulane Stadium | Len Dawson |
Ergebnis zwischen den Ligen: NFL: 2 Siege, AFL 2 Siege.
NFL Championships:
Nr. | Datum | Sieger | Verlierer | Ergebnis | Ort | Stadion | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 17. 1. 1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 16-13 | Miami | Orange Bowl Stadium | Chuck Howley |
VI | 16. 1. 1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 24-3 | New Orleans | Tulane Stadium | Roger Staubach |
VII | 14. 1. 1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins | 14-7 | Los Angeles | Los Angeles Memorial Coliseum | Jake Scott |
VIII | 13. 1. 1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | 24-7 | Houston | Rice Stadium | Larry Csonka |
IX | 12. 1. 1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 16-6 | New Orleans | Tulane Stadium | Franco Harris |
X | 18. 1. 1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 21-17 | Miami | Orange Bowl Stadium | Lynn Swann |
XI | 9. 1. 1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 32-14 | Pasadena | Rose Bowl | F. Biletnikoff |
XII | 15. 1. 1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27-10 | New Orleans | Louisiana Superdome | Martin/White |
XIII | 21. 1. 1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 35-31 | Miami | Orange Bowl Stadium | Terry Bradshaw |
XIV | 20. 1. 1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 31-19 | Pasadena | Rose Bowl | Terry Bradshaw |
XV | 25. 1. 1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 27-10 | New Orleans | Louisiana Superdome | Jim Plunkett |
XVI | 24. 1. 1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26-21 | Pontiac | Pontiac Silverdome | Joe Montana |
XVII | 30. 1. 1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins | 27-17 | Pasadena | Rose Bowl | John Riggins |
XVIII | 22. 1. 1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 38-9 | Tampa | Tampa Stadium | Marcus Allen |
XIX | 20. 1. 1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 38-16 | Stanford | Stanford Stadium | Joe Montana |
XX | 26. 1. 1986 | Chicago Bears | New England Patriots | 46-10 | New Orleans | Louisiana Superdome | Richard Dent |
XXI | 25. 1. 1987 | New York Giants | Denver Broncos | 39-20 | Pasadena | Rose Bowl | Phil Simms |
XXII | 31. 1. 1988 | Washington Redskins | Denver Broncos | 42-10 | San Diego | Jack Murphy Stadium | Doug Williams |
XXIII | 22. 1. 1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20-16 | Miami | Joe Robbie Stadium | Jerry Rice |
XXIV | 28. 1. 1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55-10 | New Orleans | Louisiana Superdome | Joe Montana |
XXV | 27. 1. 1991 | New York Giants | Buffalo Bills | 20-19 | Tampa | Tampa Stadium | Ottis Anderson |
XXVI | 26. 1. 1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37-24 | Minneapolis | Metrodome | Mark Rypien |
XXVII | 31. 1. 1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52-17 | Pasadena | Rose Bowl | Troy Aikman |
XXVIII | 30. 1. 1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30-13 | Atlanta | Georgia Dome | Emmitt Smith |
XXIX | 29. 1. 1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 49-26 | Miami | Joe Robbie Stadium | Steve Young |
XXX | 28. 1. 1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27-17 | Tempe | Sun Devil Stadium | Larry Brown |
XXXI | 26. 1. 1997 | Green Bay Packers | New England Patriots | 35-21 | New Orleans | Louisiana Superdome | Desmond Howard |
XXXII | 25. 1. 1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers | 31-24 | San Diego | Qualcomm Stadium | Terrell Davis |
XXXIII | 31. 1. 1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 34-19 | Miami | Pro Player Stadium | John Elway |
XXXIV | 30. 1. 2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23-16 | Atlanta | Georgia Dome | Kurt Warner |
XXXV | 28. 1. 2001 | Baltimore Ravens | New York Giants | 34-7 | Tampa | Raymond James Stadium | Ray Lewis |
XXXVI | 3. 2. 2002 | New England Patriots | St. Louis Rams | 20-17 | New Orleans | Louisiana Superdome | Tom Brady |
XXXVII | 26. 1. 2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48-21 | San Diego | Qualcomm Stadium | Dexter Jackson |
XXXVIII | 1. 2. 2004 | New England Patriots | Carolina Panthers | 32-29 | Houston | Reliant Stadium | Tom Brady |
XXXIX | 6. 2. 2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 24-21 | Jacksonville | ALLTEL Stadium | Deion Branch |
XL | 5. 2. 2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 21-10 | Detroit | Ford Field | Hines Ward |
XLI | 4. 2. 2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 29-17 | Miami | Dolphin Stadium | Peyton Manning |
XLII | 3. 2. 2008 | New York Giants | New England Patriots | 17-14 | Glendale | University of Phoenix Stadium | Eli Manning |
XLIII | 1. 2. 2009 | Tampa | Raymond James Stadium | ||||
XLIV | 7. 2. 2010 | Miami | Dolphin Stadium | ||||
XLV | 6. 2. 2011 | Arlington | Dallas Cowboys New Stadium |
[Bearbeiten] Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
- Zusammenfassungen aller Super Bowl-Partien
- Seite über die National Football League, mit Informationen über die Super Bowl
- Super Bowl bei nfl-football.de
I 1967 | II 1968 | III 1969 | IV 1970 | V 1971 | VI 1972 | VII 1973 | VIII 1974 | IX 1975 | X 1976 | XI 1977 | XII 1978 | XIII 1979 | XIV 1980 | XV 1981 | XVI 1982 | XVII 1983 | XVIII 1984 | XIX 1985 | XX 1986 | XXI 1987 | XXII 1988 | XXIII 1989 | XXIV 1990 | XXV 1991 | XXVI 1992 | XXVII 1993 | XXVIII 1994 | XXIX 1995 | XXX 1996 | XXXI 1997 | XXXII 1998 | XXXIII 1999 | XXXIV 2000 | XXXV 2001 | XXXVI 2002 | XXXVII 2003 | XXXVIII 2004 | XXXIX 2005 | XL 2006 | XLI 2007 | XLII 2008 | XLIII 2009 | XLIV 2010 | XLV 2011