Castelcovati
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Castelcovati | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Lombardia | ||||||||
Provincia: | Brescia | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Superficie: | 6 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 890 ab./km² | ||||||||
Comuni contigui: | Castrezzato, Chiari, Comezzano-Cizzago | ||||||||
CAP: | 25030 | ||||||||
Pref. tel: | 030 | ||||||||
Codice ISTAT: | 017041 | ||||||||
Codice catasto: | C072 | ||||||||
Sito istituzionale | |||||||||
Visita il Portale Italia |
Castelcovati è un comune di 5.339 abitanti della provincia di Brescia.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Camilla Gritti (LN) dal 15/04/2008 (1º mandato)
Centralino del comune: 030 7080319
Email del comune: amministrativo@comune.castelcovati.bs.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti