Lattarico
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Lattarico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Calabria | ||||||||
Provincia: | Cosenza | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine: | 410 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 42 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 104 ab./km² | ||||||||
Frazioni: | Piretto, Palazzello, Regina, Cozzo Carbonaro, Contessa Soprana | ||||||||
Comuni contigui: | Bisignano, Fuscaldo, Luzzi, Montalto Uffugo, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, Torano Castello | ||||||||
CAP: | 87010 | ||||||||
Pref. tel: | 0984 | ||||||||
Codice ISTAT: | 078066 | ||||||||
Codice catasto: | E475 | ||||||||
Nome abitanti: | lattarichesi | ||||||||
Santo patrono: | San Nicola di Bari | ||||||||
Giorno festivo: | 6 dicembre | ||||||||
Sito istituzionale | |||||||||
Visita il Portale Italia |
Lattarico è un comune di 4.370 abitanti della provincia di Cosenza.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
xzzz