Monasterolo Casotto
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Monasterolo Casotto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Piemonte | ||||||||
Provincia: | Cuneo | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine: | 824 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 7 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 15 ab./km² | ||||||||
Comuni contigui: | Lisio, Mombasiglio, Pamparato, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Viola | ||||||||
CAP: | 12080 | ||||||||
Pref. tel: | 0174 | ||||||||
Codice ISTAT: | 004127 | ||||||||
Codice catasto: | F329 | ||||||||
Visita il Portale Italia |
Monasterolo Casotto (Monasteireu in piemontese) è un comune di 108 abitanti della provincia di Cuneo.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Giuseppe Livio Bertone (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0174 329125
Email del comune: disponibile non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti