Ragoli
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Ragoli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Trentino-Alto Adige | ||||||||
Provincia: | Trento | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Superficie: | 64 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 12 ab./km² | ||||||||
Comuni contigui: | Tuenno, Dimaro, Pinzolo, Molveno, San Lorenzo in Banale, Stenico, Montagne, Preore, Tione di Trento, Bleggio Inferiore | ||||||||
CAP: | 38070 | ||||||||
Pref. tel: | 0465 | ||||||||
Codice ISTAT: | 022151 | ||||||||
Codice catasto: | H162 | ||||||||
Nome abitanti: | ragolesi | ||||||||
Santo patrono: | San Faustino | ||||||||
Giorno festivo: | 15 febbraio | ||||||||
Sito istituzionale | |||||||||
Visita il Portale Italia |
Ragoli è un comune di 790 abitanti della provincia di Trento.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Vittorio Martini (lista civica) dal 09/05/2005
Centralino del comune: 0465 321133
Email del comune: info@ragoli.com
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti