Cis (TN)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Cis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Trentino-Alto Adige | ||||||||
Provincia: | Trento | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Superficie: | 5 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 61 ab./km² | ||||||||
Comuni contigui: | Bresimo, Caldes, Cles, Livo | ||||||||
CAP: | 38020 | ||||||||
Pref. tel: | 0463 | ||||||||
Codice ISTAT: | 022060 | ||||||||
Codice catasto: | C727 | ||||||||
Visita il Portale Italia |
Cis è un comune di 306 abitanti della provincia di Trento.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Giuseppe Dapoz (lista civica) dal 09/05/2005
Centralino del comune: 0463 533132
Email del comune: c.cis@comuni.infotn.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti