Praso
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Praso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Trentino-Alto Adige | ||||||||
Provincia: | Trento | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine: | 875 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 9,8 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 36 ab./km² | ||||||||
Frazioni: | Sevror | ||||||||
Comuni contigui: | Daone, Roncone, Lardaro, Bersone, Pieve di Bono | ||||||||
CAP: | 38080 | ||||||||
Pref. tel: | 0465 | ||||||||
Codice ISTAT: | 022146 | ||||||||
Codice catasto: | G989 | ||||||||
Sito istituzionale | |||||||||
Visita il Portale Italia |
Praso è un comune di 352 abitanti della provincia di Trento.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Nello Lolli (lista civica) dal 09/05/2005
Centralino del comune: 0465 674073
Email del comune: c.praso@comuni.infotn.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti