Pugilato alle olimpiadi estive 1992
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
[modifica] Risultati
[modifica] Pesi Mosca Leggeri (fino a 48 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Rogelio Marcelo | Cuba | |
Daniel Petrov | Bulgaria | |
Jan Quast | Germania | |
Roel Velasco | Filippine |
[modifica] Pesi Mosca (fino a 51 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Choi Chol-Su | Corea del Nord | |
Raúl González | Cuba | |
István Kovács | Ungheria | |
Timothy Austin | Stati Uniti d'America |
[modifica] Pesi Piuma (fino a 54 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Joel Casamayor | Cuba | |
Wayne McCullough | Irlanda | |
Lee Gwang-Sik | Corea del Nord | |
Mohammed Achik | Marocco |
[modifica] Pesi Gallo (fino a 57 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Andreas Tews | Germania | |
Faustino Reyes | Spagna | |
Hocine Soltani | Algeria | |
Ramazi Palyani | Squadra Unificata |
[modifica] Pesi Leggeri (fino a 60 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Oscar de la Hoya | Stati Uniti d'America | |
Marco Rudolph | Germania | |
Namjil Bayarsaikhan | Mongolia | |
Hong Sung-Sik | Corea del Sud |
[modifica] Pesi Welter Leggeri (fino a 63,5 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Héctor Vinent | Cuba | |
Mark Leduc | Canada | |
Jyri Kjäll | Finlandia | |
Leonard Doroftei | Romania |
[modifica] Pesi Welter (fino a 67 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Michael Carruth | Irlanda | |
Juan Hernández Sierra | Cuba | |
Anibal Acevedo | Porto Rico | |
Arkhom Chenglai | Thailandia |
[modifica] Pesi Medio-leggeri (fino a 71 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Juan Carlos Lemus | Cuba | |
Orhan Delibas | Paesi Bassi | |
György Mizsei | Ungheria | |
Robin Reid | Regno Unito |
[modifica] Pesi Medi (fino a 75 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Ariel Hernández | Cuba | |
Chris Byrd | Stati Uniti d'America | |
Chris Johnson | Canada | |
Lee Seung-Bae | Corea del Sud |
[modifica] Pesi Massimi Leggeri (fino a 81 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Torsten May | Germania | |
Rostislav Zaulichniy | Squadra Unificata | |
Wojciech Bartnik | Polonia | |
Zoltán Beres | Ungheria |
[modifica] Pesi Massimi (fino a 91 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Félix Savón | Cuba | |
David Izonritei | Nigeria | |
Arnold Vanderlyde | Paesi Bassi | |
David Tua | Nuova Zelanda |
[modifica] Pesi Super Massimi (oltre i 91 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Roberto Balado | Cuba | |
Richard Igbineghu | Nigeria | |
Brian Nielsen | Danimarca | |
Svilen Rusinov | Bulgaria |
Pugilato alle Olimpiadi estive |
Saint Louis 1904 | Londra 1908 | Anversa 1920 | Parigi 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlino 1936 | Londra 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokyo 1964 | Città del Messico 1968 | Monaco 1972 | Montreal 1976 | Mosca 1980 | Los Angeles 1984 | Seul 1988 | Barcellona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atene 2004 | Pechino 2008 |
Atletica leggera · Badminton · Baseball · Calcio · Canoa/Kayak · Canottaggio · Ciclismo · Equitazione · Ginnastica · Hockey su prato · Hockey a rotelle (dimostrazione) · Judo · Lotta · Nuoto · Nuoto sincronizzato · Pallacanestro · Pallamano · Pallanuoto · Pallavolo · Pelota basca (dimostrazione) · Pentathlon moderno · Pugilato · Scherma · Sollevamento pesi · Tae-kwon-do (dimostrazione) · Tennis · Tennis tavolo · Tiro a segno · Tiro con l'arco · Tuffi · Vela
- Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di sport