世界選手権自転車競技大会トラックレース2008
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
世界選手権自転車競技大会トラックレース2008は(せかいせんしゅけんじてんしゃきょうぎたいかい トラックレース2008)は2008年3月26日から3月30日まで、イギリス・マンチェスターで開催された。北京オリンピックで行われる種目の優勝者には、その種目の出場権が与えられる。
目次 |
[編集] 全成績
[編集] 男子
[編集] 個人スプリント
- 3月27・28日
順位 | 選手名 | 1本目 | 2本目 | 決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | クリス・ホイ | 10.432 | 10.497 | ||
ケヴィン・シロー | |||||
3位決定戦 | ミカエル・ブルガン | 10.545 | 10.636 | ||
4 | ロベルト・キアッパ | ||||
5 | ジェイソン・ケニー | ||||
6 | アンドリー・ヴィノクロフ | ||||
7 | グレゴリー・ボジェ | ||||
8 | テオ・ボス | ||||
1回戦敗退(15位) | 渡邉一成 | ||||
1回戦敗退(18位) | 永井清史 | ||||
1回戦敗退(24位) | 北津留翼 |
[編集] ケイリン
- 3月29日
順位 | 選手名 |
---|---|
クリス・ホイ | |
テーン・ムルダー | |
クリストス・ヴォリカキス | |
4 | アルノー・トゥルナン |
5 | 伏見俊昭 |
6 | マシュー・クランプトン |
7 | シェーン・ケリー |
8 | ロス・エドガー |
9 | ライアン・ベイリー |
10 | カルステン・ベルゲマン |
11 | シェーン・パーキンス |
12 | アジズルハスニ・アワング |
[編集] チームスプリント
- 3月26日
順位 | 選手名 | 国 | 時間(秒) |
---|---|---|---|
グレゴリー・ボジェ, ケヴィン・シロー, アルノー・トゥルナン | フランス | 43秒271 | |
ロス・エドガー, クリス・ホイ, ジェミー・スタッフ | イギリス | 43秒777 | |
テオ・ボス, テーン・ムルダー, ティム・フェルト | オランダ | 43秒718 | |
4 | レネ・エンダーズ, マキシミリアン・レヴィ, シュテファン・ニムケ | ドイツ | 44秒275 |
5 | ダニエル・エリス, マーク・フレンチ, ベン・カーステン | オーストラリア | 44秒615 |
6 | セルゲイ・ボリソフ, セルゲイ・クチェロフ, セルゲイ・ルバン | ロシア | 44秒898 |
7 | 馮永, ウェン・ハオ・リー, レイ・ツァン | 中華人民共和国 | 45秒004 |
8 | 北津留翼, 永井清史, 渡邉一成 | 日本 | 45秒031 |
※5~8位の成績は予選時のもの。
[編集] ポイント
- 3月28日
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
ヴァシル・キリエンカ | ベラルーシ | 24 | |
クリストフ・リブロン | フランス | 23 | |
ペーター・スヘップ | オランダ | 19 | |
4 | キャメロン・メイヤー | オーストラリア | 18 |
5 | グレッグ・ヘンダーソン | ニュージーランド | 17 |
6 | ミラン・カドレク | チェコ | 14 |
7 | フアン・アランゴ | コロンビア | 9 |
8 | ラファール・ラタジック | ポーランド | 8 |
15 | 飯島誠 | 日本 | 3 |
[編集] マディソン
- 3月29日
順位 | ペア選手名 | 国 | ポイント | 周回遅れ |
---|---|---|---|---|
マーク・カヴェンディッシュ、ブラッドリー・ウィギンス | イギリス | 19 | ||
ロゲル・クルーゲ、オラフ・ポラック | ドイツ | 13 | ||
ミカエル・モルコフ、アレックス・ラスムッセン | デンマーク | 11 | ||
4 | ケニー・デケテレ、イルヨ・カイセ | ベルギー | 8 | |
5 | フランコ・マルブリ、ブルーノ・リシ | スイス | 3 | |
6 | ホアン・リャネラス、カルロス・トレント | スペイン | 1 | |
7 | マテュー・ラダニュー、ジェローム・ヌーヴィル | フランス | 15 | -1 |
8 | フアンエステバン・クルチェット、フェルナンド・ペレス | アルゼンチン | 12 | -1 |
12 | 飯島誠、盛一大 | 日本 | 5 | -2 |
[編集] 個人追い抜き
- 3月26日
順位 | 選手名 | 国 | 時間 |
---|---|---|---|
ブラッドリー・ウィギンス | イギリス | 4分18秒519 | |
イェンニング・フイゼンガ | オランダ | 4分23秒474 | |
アレクセイ・マルコフ | ロシア | 4分21秒097 | |
4 | ヘイデン・ラウルストン | ニュージーランド | 4分23秒663 |
5 | ブラッドリー・マギー | オーストラリア | 4分20秒430 |
6 | デヴィッド・オローリン | アイルランド | 4分20秒910 |
7 | ルーク・ロバーツ | オーストラリア | 4分21秒891 |
8 | テイラー・フィニー | アメリカ合衆国 | 4分22秒358 |
※5~8位の成績は予選時のもの。
[編集] 団体追い抜き
- 3月27日
順位 | 選手名 | 国 | 時間(分) |
---|---|---|---|
エドワード・クランシー, ブラッドリー・ウィギンス, ポール・マニング, ジェライント・トーマス | 3.56.322=WR | ||
ミカエル・ファルク, アレックス・ラスムッセン, カスペール・ヨルゲンセン, イェンセリック・マードセン | 3.59.381 | ||
グレーム・ブラウン, ルーク・ロバーツ, ブラッドリー・マギー, マーク・ジャミーソン | 4.00.089 | ||
4 | サム・ビューレー, マーク・ライアン, ヘイデン・ラウルストン, ウェストリー・ゴーフ | 4.01.993 | |
5 | ミハイル・イグナティエフ, アレクセイ・マルコフ, アレクサンダー・ペトロフスキー, アレクサンダー・セロフ | 4.04.310 | |
6 | ダミアン・ゴダン, マテュー・ラダニュー, ニコラ・ルソー, ファビアン・サンシェ | 4.04.577 | |
7 | セルゲイ・エスコバル, アシエル・マエストゥ, ダビド・ムンタネル, アントニオ・タウレル | 4.05.138 | |
8 | レヴィ・ハイマンス, イェンニング・フイゼンガ, イェンス・マウリス, ペーター・スヘップ | 4.05.302 |
※5~8位の成績は予選時のもの。
[編集] 1kmタイムトライアル
- 3月30日
順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
---|---|---|---|
テーン・ムルダー | オランダ | 1分01秒332 | |
ミカエル・ダルメダ | フランス | 1分01秒514 | |
フランソワ・ペルヴィス | フランス | 1分01秒579 | |
4 | マシュー・クランプトン | イギリス | 1分01秒822 |
5 | リザル・ティシン | マレーシア | 1分02秒409 |
6 | イェフヘン・ボリブルク | ウクライナ | 1分02秒432 |
7 | ウェン・ハオ・リー | 中華人民共和国 | 1分02秒503 |
8 | スコット・サンダーランド | オーストラリア | 1分02秒515 |
[編集] スクラッチ
- 3月26日
順位 | 選手名 | 国 |
---|---|---|
アリャクサンドル・リソウスキー | ベラルーシ | |
ウィム・ストルティンガ | オランダ | |
ロゲル・クルーゲ | ドイツ | |
4 | ラファール・ラタジック | ポーランド |
5 | アンヘル・ダリオ | アルゼンチン |
6 | 盛一大 | 日本 |
7 | アンドレアス・ミューラー | オーストラリア |
8 | フアン・パブロ | コロンビア |
[編集] オムニアム
- 3月30日
順位 | 選手名 | 国籍 | 順位点 |
---|---|---|---|
ヘイデン・ゴッドフリー | ニュージーランド | 19 | |
リー・ホワード | オーストラリア | 28 | |
アリャクサンドル・リソウスキー | ベラルーシ | 35 | |
4 | アロイス・カンコフスキー | チェコ | 35 |
5 | ロベルト・バルトコ | ドイツ | 37 |
6 | スティーヴン・バーク | イギリス | 38 |
7 | ボビー・レア | アメリカ合衆国 | 39 |
8 | ティム・メルテンス | ベルギー | 39 |
17 | 角令央奈 | 日本 | 73 |
[編集] 女子
[編集] スプリント
- 3月28・29日
順位 | 選手名 | 1本目 | 2本目 | 決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | ヴィクトリア・ペンドルドン | 11.747 | 11.551 | ||
シモーナ・クルペカイテ | |||||
3位決定戦 | ジェニー・リード | 12.055 | 12.044 | ||
4 | 郭爽 | 11.498 | |||
5 | ウィリー・カニス | ||||
6 | クララ・サンシェ | ||||
7 | リサンドラ・ゲラ | ||||
8 | イヴォンヌ・ヘイヘナール | ||||
予選敗退(27位) | 佃咲江 |
[編集] ポイント
- 3月29日
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
マリアンヌ・フォス | オランダ | 33 | |
トリーネ・シュミット | デンマーク | 25 | |
ヴェラ・カッラーラ | イタリア | 20 | |
4 | オラベリア・ドロンソロ | スペイン | 11 |
5 | ヨアンカ・ゴンザレス | キューバ | 10 |
6 | スヴェトラーナ・パウリカイテ | リトアニア | 8 |
7 | オルガ・スリュサレワ | ロシア | 7 |
8 | レベッカ・クイン | アメリカ合衆国 | 7 |
[編集] 個人追い抜き
- 3月27日
順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
---|---|---|---|
レベッカ・ロメロ | イギリス | 3分30秒501 | |
サラ・ハマー | アメリカ合衆国 | 3分37秒006 | |
ケイティ・マクティア | オーストラリア | 3分32秒347 | |
4 | ウェンディ・ホーヴナーゲル | イギリス | 3分34秒168 |
5 | エレオナーラ・ファンダイク | オランダ | 3分32秒505 |
6 | レスヤ・カリトフスカ | ウクライナ | 3分33秒926 |
7 | アリソン・シャンクス | ニュージーランド | 3分35秒212 |
8 | マリアルイサ・カリェ | コロンビア | 3分35秒505 |
※5~8位の成績は予選時のもの。
[編集] 500mタイムトライアル
- 3月26日
順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
---|---|---|---|
リサンドラ・ゲラ | キューバ | 34秒021 | |
シモーナ・クルペカイテ | リトアニア | 34秒066 | |
サンディ・クレール | フランス | 34秒253 | |
4 | ウィリー・カニス | オランダ | 34秒254 |
5 | 宮金潔 | 中華人民共和国 | 34秒449 |
6 | ミリアム・ヴェルテ | ドイツ | 34秒666 |
7 | シャネーズ・リード | イギリス | 34秒702 |
8 | ナタリア・ツィリンスカヤ | ベラルーシ | 34秒725 |
[編集] チームスプリント
- 3月27日
順位 | 選手名 | 国名 | 時間(秒) |
---|---|---|---|
ヴィクトリア・ペンドルドン、シャネーズ・リード | イギリス | 33秒661 | |
宮金潔、チェン・ルル | 中華人民共和国 | 34秒223 | |
ダーナ・グレス、ミリアム・ヴェルテ | ドイツ | 34秒036 | |
4 | サンディ・クレール、ヴィルジニー・クエフ | フランス | 34秒234 |
5 | スヴェトラナ・グランコウスカヤ、オクサナ・グリシア | ロシア | 34秒867 |
6 | ヴァレンティーナ・アレッシオ、エリサ・フリソーニ | イタリア | 35秒414 |
7 | Wathinee Luekajorh、Jutatip Maneephan | タイ | 37秒752 |
※5~8位の成績は予選時のもの。
[編集] ケイリン
- 3月30日
順位 | 選手名 |
---|---|
ジェニー・リード | |
ヴィクトリア・ペンドルドン | |
クリスティン・ムヒェ | |
4 | クララ・サンシェ |
5 | アンナ・ブライス |
6 | シモーナ・クルペカイテ |
7 | スヴェトラナ・グランコウスカヤ |
8 | ディアナ・マリア・ガルシア |
9 | ウィリー・カニス |
10 | リサンドラ・ゲラ |
11 | ダーナ・グレス |
降格 | 宮金潔 |
予選敗退(19位) | 佃咲江 |
[編集] スクラッチ
- 3月30日
順位 | 選手名 | 国籍 |
---|---|---|
エレオナーラ・ファンダイク | オランダ | |
ユマリ・ゴンザレス | キューバ | |
べリンダ・ゴス | オーストラリア | |
4 | アンナリーサ・クチノッタ | イタリア |
5 | レベッカ・クイン | アメリカ合衆国 |
6 | パスカル・ジュラン | フランス |
7 | エリザベス・アーミットスティード | イギリス |
8 | マリア・ルイサ・カリェ | コロンビア |
[編集] 団体追い抜き
- 3月28日
順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
---|---|---|---|
ウェンディ・ホーヴナーゲル, レベッカ・ロメロ, ジョアンナ・ロウゼル | 3分22秒415 | ||
スヴィトラーナ・ガリュク, レスヤ・カリトフスカ, リュボフ・シュリカ | 3分29秒744 | ||
シャルロッテ・ベッカー, フェレナ・ヨース, アレクサンドラ・ゾントハイマー | 3分26秒960 | ||
4 | アレナ・アミャリュシク, アクサナ・パプコ, タシアナ・シャラコワ | 画像:Earth flag large.png | 3分29秒449 |
5 | [[]], [[]], [[]] | 画像:Earth flag large.png | |
6 | [[]], [[]], [[]] | 画像:Earth flag large.png | |
7 | [[]], [[]], [[]] | 画像:Earth flag large.png |
[編集] 関連項目
[編集] 外部関連リンク
世界選手権自転車競技大会トラックレース |
---|
1893 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 1900 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 14 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
世界選手権自転車競技大会トラックレース歴代優勝者 |
---|
男子 |
スプリント | チームスプリント | ケイリン | 個人追い抜き | 団体追い抜き | ポイントレース | マディソン | 1Kmタイムトライアル | スクラッチ | オムニアム |
女子 |
スプリント | 個人追い抜き | ポイントレース | 500mタイムトライアル | ケイリン | スクラッチ | チームスプリント |