Filacciano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Filacciano | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Lazio | ||
Provincia: | Roma | ||
Coordinate: | |||
Altitudine: | 197 m s.l.m. | ||
Superficie: | 5,74 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 94,07 ab./km² | ||
Comuni contigui: | Forano (RI), Nazzano, Poggio Mirteto (RI), Ponzano Romano, Torrita Tiberina | ||
CAP: | 00060 | ||
Pref. tel: | 0765 | ||
Codice ISTAT: | 058037 | ||
Codice catasto: | D586 | ||
Santo patrono: | Sant'Egidio | ||
Giorno festivo: | 1 settembre | ||
Sito istituzionale | |||
Visita il Portale Italia |
Filacciano è un comune di 540 abitanti della provincia di Roma.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Alfiero Malpicci (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0765 332113
Email del comune: filacciano@tiscalinet.it
- Classificazione climatica: zona D, 1814 GR/G
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti