외채액에 따른 나라 목록
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
이 자료는 외채액에 따라 작성된 나라 목록이다.
여기서 외채는 공채와 사채의 채권자가 국외에 있어 국외로 현금, 상품, 용역의 상환의무가 있는 경우를 말한다.(정의). 이 자료는 월드 팩트북에 기초해 작성되었고 따로 주석이 있는 경우는 예외이다. [1] 몇몇 자치지역에 대하여도 참고 목적으로 목록에 포함하였다. chinos culiaos
순위 | 나라 | 외채 (백만 US$) |
기준연도 |
---|---|---|---|
1 | 미국 | 9,000,0001 | 2005 est. |
2 | 영국 | 7,204,3202 | Q3 2005 |
3 | 독일 | 3,646,0073 | September 2005 est. |
4 | 프랑스 | 2,826,000 | 30 June 2005 |
5 | 이탈리아 | 1,682,000 | 30 June 2005 est. |
6 | 네덜란드 | 1,699,5124 | Q3 2005 |
7 | 일본 | 1,545,000 | 31 December 2004 |
8 | 에스파냐 | 1,249,000 | 30 June 2005 est. |
9 | 아일랜드 | 1,049,000 | 30 June 2005 |
10 | 벨기에 | 980,100 | 30 June 2005 est. |
11 | 스위스 | 856,000 | 30 June 2005 |
12 | 캐나다 | 600,700 | 30 June 2005 |
13 | 스웨덴 | 516,100 | 30 June 2005 |
14 | 오스트리아 | 510,600 | 30 June 2005 est. |
15 | 오스트레일리아 | 509,600 | 30 June 2005 est. |
— | 홍콩(중국) | 416,500 | 30 June 2005 est. |
16 | 덴마크 | 352,900 | 30 June 2005 |
17 | 포르투갈 | 298,700 | 30 June 2005 est. |
18 | 노르웨이 | 281,000 | 30 June 2005 |
19 | 중국 | 242,000 | 2005 est. |
20 | 러시아 | 230,300 | 30 June 2005 est. |
21 | 핀란드 | 211,700 | 30 June 2005 |
22 | 브라질 | 211,400 | 30 June 2005 est. |
23 | 대한민국 | 188,400 | 30 June 2005 est. |
24 | 멕시코 | 174,300 | 30 June 2005 est. |
25 | 터키 | 161,800 | 30 June 2005 est. |
26 | 인도네시아 | 140,600 | 2005 est. |
27 | 폴란드 | 123,400 | 30 June 2005 est. |
28 | 인도 | 119,700 | 2005 est. |
29 | 아르헨티나 | 119,000 | June 2005 est. |
30 | 이라크 | 82,100 | 2005 est. |
31 | 타이완 | 81,640 | 2005 est. |
32 | 헝가리 | 76,230 | 30 June 2005 est. |
33 | 그리스 | 75,100 | 2005 est. |
34 | 이스라엘 | 73,870 | 30 June 2005 est. |
35 | 필리핀 | 66,120 | 2005 est. |
36 | 뉴질랜드 | 57,670 | 2005 est. |
37 | 말레이시아 | 56,720 | 30 June 2005 est. |
38 | 타이 | 50,630 | 30 June 2005 est. |
39 | 칠레 | 44,800 | 31 October 2005 est. |
40 | 남아프리카 공화국 | 44,330 | 30 June 2005 est. |
41 | 체코 | 43,200 | 30 June 2005 est. |
42 | 파키스탄 | 39,940 | 2005 est. |
43 | 베네수엘라 | 39,790 | 2005 est. |
44 | 나이지리아 | 37,490 | 2005 est. |
45 | 콜롬비아 | 37,060 | 30 June 2005 est. |
46 | 사우디아라비아 | 34,550 | 2005 est. |
47 | 우크라이나 | 33,930 | 30 June 2005 est. |
48 | 카자흐스탄 | 32,700 | 2005 est. |
49 | 아랍에미리트 | 30,210 | 2005 est. |
50 | 페루 | 30,180 | 30 June 2005 est. |
51 | 루마니아 | 29,470 | 2005 est. |
52 | 크로아티아 | 29,280 | 30 June 2005 est. |
53 | 이집트 | 28,950 | 30 June 2005 est. |
54 | 레바논 | 25,920 | 2005 est. |
55 | 슬로바키아 | 25,810 | 2005 est. |
56 | 싱가포르 | 24,670 | 2005 est. |
57 | 알제리 | 21,540 | 2005 est. |
58 | 방글라데시 | 21,250 | 2005 est. |
59 | 카타르 | 20,630 | 2005 est. |
60 | 슬로베니아 | 20,570 | 30 June 2005 est. |
61 | 베트남 | 19,170 | 2005 est. |
62 | 튀니지 | 18,910 | 30 June 2005 est. |
63 | 수단 | 18,150 | 2005 est. |
64 | 모나코 | 18,000 | 2000 est. |
65 | 에콰도르 | 17,010 | 31 December 2004 est. |
66 | 이란 | 16,940 | 2005 est. |
67 | 모로코 | 15,600 | 2005 est. |
68 | 불가리아 | 15,460 | 2005 est. |
69 | 세르비아 몬테네그로 | 15,430 | 2005 est. |
70 | 쿠웨이트 | 14,930 | 2005 est. |
71 | 코트디부아르 | 13,260 | 2005 est. |
72 | 라트비아 | 13,200 | 30 June 2005 est. |
73 | 쿠바 | 13,100 | 2005 est. |
74 | 조선민주주의인민공화국 | 12,000 | 1996 est. |
75 | 스리랑카 | 11,590 | 2005 est. |
76 | 콩고 민주 공화국 | 10,600 | 2003 est. |
77 | 리투아니아 | 10,470 | 31 December 2004 est. |
78 | 에스토니아 | 10,090 | 30 June 2005 est. |
79 | 우루과이 | 9,931 | 30 June 2005 est. |
80 | 앙골라 | 9,879 | 2005 est. |
81 | 파나마 | 9,859 | 2005 est. |
82 | 카메룬 | 9,223 | 2005 est. |
83 | 시리아 | 8,590 | 2005 est. |
84 | 요르단 | 8,459 | 2005 est. |
85 | 엘살바도르 | 8,273 | 30 June 2005 est. |
86 | 아프가니스탄 | 8,000 | 2004 |
87 | 탄자니아 | 7,950 | 2005 est. |
88 | 도미니카 공화국 | 7,907 | 2005 est. |
89 | 키프로스 | 7,803 | 2005 est. |
90 | 케냐 | 7,349 | 2005 est. |
91 | 가나 | 7,084 | 2005 est. |
92 | 미얀마 | 6,967 | 2005 est. |
93 | 바레인 | 6,831 | 2005 est. |
94 | 자메이카 | 6,792 | 2005 est. |
95 | 볼리비아 | 6,430 | 2005 est. |
96 | 잠비아 | 5,866 | 2005 est. |
97 | 예멘 | 5,689 | 2005 est. |
98 | 과테말라 | 5,503 | 2005 est. |
99 | 우즈베키스탄 | 5,184 | 2005 est. |
100 | 짐바브웨 | 5,170 | 2005 est. |
101 | 콩고 공화국 | 5,000 | 2000 est. |
102 | 우간다 | 4,949 | 2005 est. |
103 | 온두라스 | 4,675 | 2005 est. |
104 | 벨라루스 | 4,662 | 30 June 2005 est. |
105 | 마다가스카르 | 4,600 | 2002 |
106 | 오만 | 4,586 | 2005 est. |
107 | 리비아 | 4,267 | 2005 est. |
108 | 니카라과 | 4,054 | 2005 est. |
109 | 가봉 | 3,857 | 2005 est. |
110 | 코스타리카 | 3,633 | 30 June 2005 est. |
111 | 세네갈 | 3,610 | 2003 est. |
112 | 파라과이 | 3,535 | 2005 est. |
113 | 기니 | 3,460 | 2003 est. |
114 | 말라위 | 3,284 | 2005 est. |
115 | 라이베리아 | 3,200 | 2005 est. |
116 | 보스니아 헤르체고비나 | 3,100 | 2005 est. |
117 | 아이슬란드 | 3,073 | 2002 |
118 | 소말리아 | 3,000 | 2001 est. |
119 | 트리니다드 토바고 | 2,986 | 2005 est. |
120 | 모리셔스 | 2,958 | 2005 est. |
121 | 에티오피아 | 2,900 | 2001 est. |
122 | 말리 | 2,800 | 2002 |
— | 마카오 | 2,700 | 2003 |
123 | 네팔 | 2,700 | 2001 |
124 | 모리타니 | 2,500 | 2000 |
125 | 라오스 | 2,490 | 2001 |
126 | 키르기스스탄 | 2,428 | 31 December 2004 est. |
127 | 투르크메니스탄 | 2,400 | 2001 est. |
128 | 아제르바이잔 | 2,253 | 2005 est. |
129 | 마케도니아 | 2,207 | 2005 est. |
130 | 니제르 | 2,100 | 2003 est. |
131 | 토고 | 2,000 | 2005 |
132 | 파푸아 뉴기니 | 1,978 | 2005 est. |
133 | 몰도바 | 1,926 | 2005 est. |
134 | 그루지야 | 1,900 | 2003 |
135 | 아르메니아 | 1,868 | 38352 |
136 | 부르키나파소 | 1,850 | 2003 |
137 | 시에라리온 | 1,610 | 2003 est. |
138 | 베냉 | 1,600 | 2000 |
139 | 차드 | 1,500 | 2003 est. |
140 | 알바니아 | 1,410 | 2003 |
141 | 르완다 | 1,400 | 2004 est. |
142 | 벨리즈 | 1,362 | June 2004 est. |
143 | 몽골 | 1,360 | 2004 |
— | 네덜란드령 안틸레스 | 1,350 | 1996 |
144 | 아이티 | 1,300 | 2005 est. |
145 | 부룬디 | 1,200 | 2003 |
146 | 가이아나 | 1,200 | 2002 |
— | 프랑스령 기아나 | 1,200 | 1988 |
147 | 나미비아 | 1,164 | 2005 est. |
148 | 중앙아프리카 공화국 | 1,060 | 2002 est. |
149 | 모잠비크 | 966 | 2002 est. |
150 | 기니비사우 | 941.5 | 2000 est. |
151 | 타지키스탄 | 888 | 2004 est. |
152 | 캄보디아 | 800 | 2003 est. |
153 | 레소토 | 735 | 2002 |
154 | 바베이도스 | 668 | 2003 |
155 | 감비아 | 628.8 | 2003 est. |
156 | 보츠와나 | 556 | 2005 est. |
157 | 지부티 | 366 | 2002 est. |
158 | 스위스 | 357 | 2003 est. |
159 | 카보베르데 | 325 | 2002 |
160 | 수리남 | 321 | 2002 est. |
161 | 상투메 프린시페 | 318 | 2002 |
162 | 에리트레아 | 311 | 2000 est. |
163 | 바하마 | 308.5 | 2002 |
— | 아루바 | 285 | 1996 |
164 | 몰디브 | 281 | 2003 est. |
165 | 세이셸 | 276.8 | 2005 est. |
166 | 적도 기니 | 248 | 2000 est. |
167 | 부탄 | 245 | 2000 |
168 | 코모로 | 232 | 2000 est. |
169 | 앤티가 바부다 | 231 | 1999 |
170 | 세인트루시아 | 214 | 2000 |
171 | 사모아 | 197 | 2000 |
172 | 그레나다 | 196 | 2000 |
173 | 피지 | 188.1 | 2001 est. |
174 | 솔로몬 제도 | 180.4 | 2002 |
175 | 마르티니크 | 180 | 1994 |
176 | 세인트키츠 네비스 | 171 | 2001 |
177 | 세인트빈센트 그레나딘 | 167.2 | 2000 |
178 | 도미니카 | 161.5 | 2001 |
179 | 버뮤다 | 160 | FY99/00 |
180 | 쿡 제도 | 141 | 1996 est. |
181 | 몰타 | 130 | 1997 |
182 | 마셜 제도 | 86.5 | FY99/00 est. |
183 | 바누아투 | 83.7 | 2002 |
184 | 누벨칼레도니 | 79 | 1998 est. |
185 | 케이맨 제도 | 70 | 1996 |
— | 페로 제도 | 64 | 1999 |
186 | 통가 | 63.4 | 2001 |
187 | 미크로네시아 연방 | 53.1 | FY02/03 est. |
188 | 영국령 버진아일랜드 | 36.1 | 1997 |
189 | 나우루 | 33.3 | 2002 |
— | 그린란드 | 25 | 1999 |
190 | 키리바시 | 10 | 1999 est. |
191 | 몬트세랫 | 8.9 | 1997 |
192 | 앵귈라 | 8.8 | 1998 |
193 | 니우에 | 0.418 | 2002 est. |
194 | 브루나이 | 0 | NA |
— | 서안 지구 | 0 | 2002 |
— | 가자 지구 | 0 | 2002 |
195 | 팔라우 | 0 | FY99/00 |
196 | 토켈라우 | 0 | NA |
197 | 리히텐슈타인 | 0 | 2001 |
[편집] 주석
- 틀:Fnb 미국 재무성[2]
- 틀:Fnb Office for National Statistics [3]
- 틀:Fnb Deutsche Bundesbank [4]
- 틀:Fnb De Nederlandsche Bank[5]
Germany: External Debt presents only a fraction of the overall financial relationships of Germany with other countries and is more than offset by Germany's external assets. [6]. This is probably also the case for several other nations listed here.
[편집] 참고 자료
[편집] 함께 읽기
|
|
---|---|
지리 | 면적 · 해안선 · 최고 고도 · 밀집도 · 해안 면적 비율 · 최북위도 |
인구 통계 | 인구(그래프 · 인구밀도) · 평균수명 · 영아 사망률 · 임신률 · 출산률 · 사망률 · 인간개발지수 · 분배 문맹률 · 에이즈 감염비율 · 에이즈 감염자수 · 실업률 · 빈곤인구 · 이민자 수 · 자살률 |
경제 | 국내총생산: 명목 GDP(일인당) · PPP(일인당) · (노동시간 일인당) 과거 GDP: 명목 · PPP 국제수지 · 수입 · 수출(일인당) · 농업생산 채무: 외채 · 국내 소비: 전력 · 천연가스 |
정치와 사회 | 정치자유 · 언론자유 · 교육제도 · 대통령제/의원내각제 · 선거제도 · 사형제 · 동성애 · 낙태 · 국가독립연도 · 공용어 · 세금 · 부패지수 · 사업용이도 · 경제활동자유도 |
군사 | 군비지출 · 병력 · 모병제/징병제 · 전시 작전통제권 · 핵무기 보유 · UN 평화유지군 파병 |
환경 | 이산화탄소 배출량(일인당) · GDP 대비 이산화탄소 배출량(일인당) |