Template:Round16
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ラウンド16 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
3位決定戦 | ||||||||||||||
ここに概要や目的
目次 |
[編集] パラメータ
項目 | 記述内容 |
---|---|
RD1= | デフォルトは「ラウンド16」。 |
RD2= | デフォルトは「準々決勝」。 |
RD3= | デフォルトは「準決勝」。 |
RD4= | デフォルトは「決勝」。 |
RD5= | デフォルトは「3位決定戦」。 |
[編集] 表示例
{{Round16 |RD1=一回戦 |RD2=二回戦 |RD3=三回戦 |RD4=決勝戦 |RD5=三位戦 |1月1日|{{DEN}}|0|{{ENG}}|3 |1月1日|{{BRA}}|2|{{BEL}}|0 |1月2日|{{SWE}}|1|{{SEN}}|2 |1月2日|{{JPN}}|0|{{TUR}}|1 |1月3日|{{ESP}}|2|{{IRL}}|1 |1月3日|{{KOR}}|2|{{ITA}}|1 |1月4日|{{GER}}|1|{{PRY}}|0 |1月4日|{{MEX}}|0|{{USA}}|2 |1月5日|{{ENG}}|1|{{BRA}}|2 |1月5日|{{SEN}}|0|{{TUR}}|1 |1月6日|{{ESP}}|0|{{KOR}}|1 |1月6日|{{GER}}|1|{{USA}}|0 |1月8日|{{BRA}}|1|{{TUR}}|0 |1月8日|{{KOR}}|0|{{GER}}|1 |1月9日|{{BRA}}|2|{{GER}}|0 |1月9日|{{TUR}}|3|{{KOR}}|2 }}
上のソースの場合、以下のように表示されます。
一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 決勝戦 | |||||||||||
1月1日 | ||||||||||||||
デンマーク | 0 | |||||||||||||
1月5日 | ||||||||||||||
イングランド | 3 | |||||||||||||
イングランド | 1 | |||||||||||||
1月1日 | ||||||||||||||
ブラジル | 2 | |||||||||||||
ブラジル | 2 | |||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||
ベルギー | 0 | |||||||||||||
ブラジル | 1 | |||||||||||||
1月2日 | ||||||||||||||
トルコ | 0 | |||||||||||||
スウェーデン | 1 | |||||||||||||
1月5日 | ||||||||||||||
セネガル | 2 | |||||||||||||
セネガル | 0 | |||||||||||||
1月2日 | ||||||||||||||
トルコ | 1 | |||||||||||||
日本 | 0 | |||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||
トルコ | 1 | |||||||||||||
ブラジル | 2 | |||||||||||||
1月3日 | ||||||||||||||
ドイツ | 0 | |||||||||||||
スペイン | 2 | |||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||
アイルランド | 1 | |||||||||||||
スペイン | 0 | |||||||||||||
1月3日 | ||||||||||||||
大韓民国 | 1 | |||||||||||||
大韓民国 | 2 | |||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||
イタリア | 1 | |||||||||||||
大韓民国 | 0 | |||||||||||||
1月4日 | ||||||||||||||
ドイツ | 1 | 三位戦 | ||||||||||||
ドイツ | 1 | |||||||||||||
1月6日 | 1月9日 | |||||||||||||
パラグアイ | 0 | |||||||||||||
ドイツ | 1 | トルコ | 3 | |||||||||||
1月4日 | ||||||||||||||
アメリカ合衆国 | 0 | 大韓民国 | 2 | |||||||||||
メキシコ | 0 | |||||||||||||
アメリカ合衆国 | 2 | |||||||||||||
[編集] 関連項目
- Template:Round16 no third - 3位決定戦部分のないテンプレート
- Template:Round16-waiting - 予選リーグ部分付き