Lotta alle olimpiadi estive 1960
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Indice |
[modifica] Gare Maschili
[modifica] Lotta Libera
[modifica] Pesi Mosca (48-52 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Ahmet Bilek | Turchia | |
Masayuki Matsubara | Giappone | |
Mohammad Seifpour Saidabadi | Iran |
[modifica] Pesi piuma (52-57 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Terrence McCann | Stati Uniti d'America | |
Nezhdet Zalev | Bulgaria | |
Tadeusz Trojanowski | Polonia |
[modifica] Pesi Gallo (57-62 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Mustafa Dagistanli | Turchia | |
Stancho Ivanov | Bulgaria | |
Vladimir Rubashvili | Unione Sovietica |
[modifica] Pesi leggeri (62-67 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Shelby Wilson | Stati Uniti d'America | |
Vladimir Sinyavsky | Unione Sovietica | |
Enyu Valchev | Bulgaria |
[modifica] Pesi Welter (67-73 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Douglas Blubaugh | Stati Uniti d'America | |
Ismail Ogan | Turchia | |
Muhammed Bashir | Pakistan |
[modifica] Pesi Medi (73-79 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Hasan Güngör | Turchia | |
Georgy Skhirtladze | Unione Sovietica | |
Hans Antonsson | Svezia |
[modifica] Pesi medio-pesanti (79-87 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Ismet Atli | Turchia | |
Gholam Reza Takhti | Iran | |
Anatoli Albul | Unione Sovietica |
[modifica] Pesi massimi (Oltre i 87 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Wilfried Dietrich | Squadra unificata tedesca | |
Hamit Kaplan | Turchia | |
Savkuds Dzarasov | Unione Sovietica |
[modifica] Lotta Greco Romana
[modifica] Pesi Mosca (48-52 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Dumitru Pirvulescu | Romania | |
Osman Sayed | Egitto | |
Mohammad Paziraye | Iran |
[modifica] Pesi piuma (52-57 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Oleg Karavayev | Unione Sovietica | |
Ion Cernea | Romania | |
Dinko Petrov | Bulgaria |
[modifica] Pesi Gallo (57-62 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Müzahir Sille | Turchia | |
Imre Polyák | Ungheria | |
Konstantin Vyrupayev | Unione Sovietica |
[modifica] Pesi leggeri (62-67 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Avtandil Koridze | Unione Sovietica | |
Branislav Martinovic | RSF Jugoslavia | |
Gustav Freij | Svezia |
[modifica] Pesi Welter (67-73 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Mithat Bayrak | Turchia | |
Günter Maritschnigg | Squadra unificata tedesca | |
René Schiermeyer | Francia |
[modifica] Pesi Medi (73-79 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Dimitar Dobrev | Bulgaria | |
Lothar Metz | Squadra unificata tedesca | |
Ion Taranu | Romania |
[modifica] Pesi medio-pesanti (79-87 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Tevfik Kis | Squadra unificata tedesca | |
Krali Bimbalov | Bulgaria | |
Givi Kartoziya | Unione Sovietica |
[modifica] Pesi massimi (Oltre gli 87 Kg)
Posizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Ivan Bogdan | Unione Sovietica | |
Wilfried Dietrich | Squadra unificata tedesca | |
Bohumil Kubát | Cecoslovacchia |
Lotta alle Olimpiadi estive |
Atene 1896 | Saint Louis 1904 | Londra 1908 | Stoccolma 1912 | Anversa 1920 | Parigi 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlino 1936 | Londra 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokyo 1964 | Città del Messico 1968 | Monaco 1972 | Montreal 1976 | Mosca 1980 | Los Angeles 1984 | Seul 1988 | Barcellona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atene 2004 | Pechino 2008 |
Atletica leggera · Calcio · Canoa/Kayak · Canottaggio · Ciclismo · Equitazione · Ginnastica · Hockey su prato · Lotta · Nuoto · Pallacanestro · Pallanuoto · Pentathlon moderno · Pugilato · Scherma · Sollevamento pesi · Tiro a segno · Tuffi · Vela
- Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di sport