Casalciprano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Casalciprano | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Molise | ||
Provincia: | Campobasso | ||
Coordinate: | |||
Superficie: | 18 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 35 ab./km² | ||
Comuni contigui: | Busso, Castropignano, Frosolone (IS), Sant'Elena Sannita (IS), Spinete, Torella del Sannio | ||
CAP: | 86010 | ||
Pref. tel: | 0874 | ||
Codice ISTAT: | 070012 | ||
Codice catasto: | B871 | ||
Sito istituzionale | |||
Visita il Portale Italia |
Casalciprano è un comune di 635 abitanti della provincia di Campobasso.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Giovanni Lombardi (lista civica) dal 05/04/2005
Centralino del comune: 0874 504131
Email del comune: comunecasalciprano@libero.it