Camporotondo Etneo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Camporotondo Etneo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Sicilia | ||||||||
Provincia: | Catania | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine: | 445 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 6.4 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 490 ab./km² | ||||||||
Frazioni: | Piano Tavola, Villaggio Sant'Antonio | ||||||||
Comuni contigui: | Belpasso, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, San Pietro Clarenza | ||||||||
CAP: | 95040 | ||||||||
Pref. tel: | 095 | ||||||||
Codice ISTAT: | 087012 | ||||||||
Codice catasto: | B561 | ||||||||
Nome abitanti: | camporotondesi | ||||||||
Santo patrono: | Sant'Antonio abate | ||||||||
Giorno festivo: | 17 gennaio | ||||||||
Visita il Portale Italia |
Camporotondo Etneo (Campurutunnu in siciliano) è un comune di 3.547 abitanti della provincia di Catania.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Antonino Rapisarda dal 27/05/2003
Centralino del comune: 095 7548017
Email del comune: disponibile non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
- Portale Sicilia: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di Sicilia