奥林匹克运动会击剑比赛
维基百科,自由的百科全书
目录 |
[编辑] 比赛项目
[编辑] 男子
项目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人花剑 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
花剑, Masters | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
团体花剑 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |||||
个人重剑 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |
重剑, Masters | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
团体重剑 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
个人佩剑 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 |
佩剑, Masters | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
团体佩剑 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
Amateurs-masters 重剑 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
木剑 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
[编辑] 女子
项目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人花剑 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
团体花剑 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||
个人重剑 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
团体重剑 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
个人佩剑 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
团体佩剑 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
[编辑] 奖牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | zh:意大利;zh-hans:意大利;zh-hk:意大利;zh-hant:義大利 | 43 | 38 | 26 | 107 |
2 | 法国 | 39 | 38 | 34 | 111 |
3 | 匈牙利 | 34 | 22 | 25 | 81 |
4 | 苏联 | 18 | 15 | 16 | 49 |
5 | 俄罗斯 | 8 | 2 | 5 | 15 |
6 | 德国 | 7 | 8 | 1 | 16 |
7 | 古巴 | 5 | 5 | 6 | 16 |
8 | 波兰 | 4 | 8 | 9 | 21 |
9 | zh-hans:民主德國;zh-hk:東德;zh-hant:東德 | 4 | 7 | 10 | 21 |
10 | 羅馬尼亞 | 3 | 3 | 6 | 12 |
11 | 比利时 | 3 | 3 | 4 | 10 |
12 | 瑞典 | 2 | 3 | 2 | 7 |
13 | 希臘 | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | 英國 | 1 | 8 | 0 | 9 |
15 | 中国 | 1 | 5 | 1 | 7 |
16 | zh-hans:美国;zh-hant:美國 | 1 | 4 | 9 | 14 |
17 | 瑞士 | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | 丹麦 | 1 | 2 | 3 | 6 |
19 | zh-hans:独联体;zh-hk:獨聯體;zh-hant:獨立國協 | 1 | 2 | 2 | 5 |
20 | 奥地利 | 1 | 1 | 5 | 7 |
21 | zh-hans:韩国;zh-hk:南韓;zh-hant:韓國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | 古巴/ zh-hans:美国;zh-hant:美國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 墨西哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
德国联队 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 荷兰 | 0 | 0 | 5 | 5 |
26 | 波希米亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 181 | 181 | 179 | 541 |
[编辑] 参考
奥林匹克运动会击剑比赛 | |
1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
奥运会比赛项目 | |
---|---|
夏季奥运会 |
射箭 • 田径 • 羽毛球 • 棒球 • 篮球 • 拳击 • 皮划艇 • 自行车 • 跳水 • 马术 • 击剑 • 足球 • 体操 • 手球 • 曲棍球 • 柔道 • 现代五项 • 赛艇 • 帆船 • 射击 • 垒球 • 游泳 • 花样游泳 • 乒乓球 • 跆拳道 • 网球 • 铁人三项 • 排球 • 水球 • 举重 • 摔跤 |
冬季奥运会 |
高山滑雪 • 冬季两项 • 有舵雪橇 • 越野滑雪 • 冰壶 • 花样滑冰 • 自由式滑雪 • 冰球 • 无舵雪橇 • 北欧两项 • 短道速滑 • 俯式冰橇 • 跳台滑雪 • 单板滑雪 • 速度滑冰 |