Odprto prvenstvo ZDA 1983 - ženske posamično
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 1983 v tenisu za ženske posamično.
Vsebina |
[uredi] Postavljeni igralci
- Seznam postavljenih igralk. Martina Navratilova je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
|
|
[uredi] Rezultati
[uredi] Legenda
- Q = Kvalifikant
- WC = S povabilom (Wild Card)
- LL = Srečni poraženec
- r. = predaja
[uredi] Zaključni boji
Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Sylvia Hanika | 0 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Pam Shriver | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Andrea Jaeger | 6 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Pam Shriver | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Ivanna Madruga-Osses | 2 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Jo Durie | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Jo Durie | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Hana Mandlikova | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 |
[uredi] Začetni del
[uredi] Zgornji del
[uredi] 1. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
1 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rapponi-Longo | 1 | 0 | 1 | Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Allen | 6 | 6 | Allen | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kuhlman | 2 | 2 | 1 | Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Reggi | 7 | 5 | 6 | Gompert | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Bowes | 5 | 7 | 3 | Reggi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Gompert | 6 | 3 | 6 | Gompert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sands | 4 | 6 | 1 | 1 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Simmonds | 6 | 7 | Vasquez | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Fernandez | 4 | 5 | Simmonds | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hy | 6 | 6 | Hy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fendick | 4 | 4 | Hy | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vasquez | 6 | 6 | 7 | Vasquez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jordan | 1 | 7 | 6 | Vasquez | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Tanvier | 6 | 6 | Tanvier | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | Ruzici | 3 | 3 |
[uredi] 2. del
[uredi] 3. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
3 | Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nagelsen | 0 | 2 | 3 | Jaeger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Burgin | 6 | 6 | Burgin | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Sandin | 4 | 4 | 3 | Jaeger | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Jausovec | 6 | 6 | 6 | Jausovec | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Smith | 7 | 0 | 2 | Jausovec | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gilbert | 6 | 6 | Gilbert | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mascarin | 2 | 4 | 3 | Jaeger | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sukova | 1 | 6 | 6 | Gadusek | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Pfaff | 6 | 3 | 4 | Sukova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Forood | 7 | 1 | 6 | Forood | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Ludloff | 6 | 6 | 2 | Sukova | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Gadusek | 7 | 6 | Gadusek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Holton | 6 | 3 | Gadusek | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Kohde-Kilsch | 6 | 6 | 13 | Kohde-Kilsch | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Calleja | 2 | 2 |