Odprto prvenstvo ZDA 1984 - ženske posamično
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 1984 v tenisu za ženske posamično.
Vsebina |
[uredi] Postavljeni igralci
- Seznam postavljenih igralk. Martina Navratilova je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
|
[uredi] Rezultati
[uredi] Legenda
- Q = Kvalifikant
- WC = S povabilom (Wild Card)
- LL = Srečni poraženec
- r. = predaja
[uredi] Zaključni boji
Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Helena Sukova | 3 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Wendy Turnbull | 4 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Pam Shriver | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
13 | Wendy Turnbull | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
14 | Carling Bassett | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Hana Mandlikova | 4 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Carling Bassett | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sylvia Hanika | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 |
[uredi] Začetni del
[uredi] Zgornji del
[uredi] 1. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
1 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Antonoplis | 4 | 2 | 1 | Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Leand | 6 | 6 | Leand | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nagelsen | 1 | 4 | 1 | Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Herreman | 6 | 6 | Mundel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
LL | Schropp | 3 | 4 | Herreman | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Mundel | 6 | 6 | Mundel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jexell | 4 | 3 | 1 | Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Fendick | 6 | 7 | 15 | Potter | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Karlsson | 2 | 5 | Q | Fendick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Calleja | 7 | 6 | Calleja | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Steinmetz | 6 | 1 | Q | Fendick | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Collins | 6 | 6 | 15 | Potter | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Hobbs | 4 | 2 | Collins | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Potter | 6 | 0 | 7 | 15 | Potter | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Rehe | 4 | 6 | 6 |
[uredi] 2. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
9 | Bonder | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vasquez | 1 | 5 | 9 | Bonder | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Spence | 6 | 3 | 7 | Spence | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Moulton | 4 | 6 | 6 | 9 | Bonder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Uys | 4 | 6 | 6 | Vermaak | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Mochizuki | 6 | 3 | 2 | Uys | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Vermaak | 6 | 6 | Vermaak | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vanier | 4 | 1 | 9 | Bonder | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Sabatini | 6 | 3 | 6 | Sukova | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Smith | 3 | 6 | 2 | Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Shaefer | 6 | 6 | Shaefer | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Arraya | 2 | 3 | Sabatini | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sukova | 6 | 7 | Sukova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Howell | 3 | 6 | Sukova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Jordan | 6 | 7 | 5 | Jordan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Jolissaint | 0 | 5 |
[uredi] 3. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
4 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Bowes | 0 | 2 | 4 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Klitch | 7 | 6 | Klitch | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
White | 6 | 2 | 4 | Shriver | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Wade | 6 | 7 | Louie | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Piatek | 0 | 6 | Wade | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Louie | 6 | 6 | Louie | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Sands | 4 | 3 | 4 | Shriver | |||||||||||||||||||||
Ruzici | 6 | 6 | Mascarin | w/o | |||||||||||||||||||||
Suire | 1 | 4 | Ruzici | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Golder | 1 | 6 | 6 | Golder | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Spain | 6 | 2 | 2 | Ruzici | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Torres | 6 | 6 | Mascarin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Kiyomura-Hayashi | 0 | 2 | Torres | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Mascarin | 7 | 6 | Mascarin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Horvath | 6 | 0 |
[uredi] 4. del
[uredi] Spodnji del
[uredi] 5. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
Q | Delhees-Jauch | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Maleeva | 1 | 7 | 5 | Q | Delhees-Jauch | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Keppeler | 6 | 7 | Keppeler | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Latham | 3 | 6 | Q | Delhees-Jauch | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Gurney | 6 | 6 | Gurney | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Phelps | 3 | 0 | Gurney | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Casals | 1 | 6 | 6 | Casals | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Leo | 6 | 4 | 4 | Q | Delhees-Jauch | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Jausovec | 6 | 6 | 14 | Bassett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ludloff | 2 | 1 | Jausovec | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Henricksson | 6 | 7 | Henricksson | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Amiach | 3 | 5 | Jausovec | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Paradis | 6 | 6 | 14 | Bassett | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Bramblett | 2 | 2 | Paradis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Bassett | 6 | 6 | 14 | Bassett | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Sayers | 4 | 2 |
[uredi] 6. del
[uredi] 7. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
7 | Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Goles | 2 | 4 | 7 | Garrison | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Reggi | 6 | 6 | Reggi | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Huebner | 2 | 0 | 7 | Garrison | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Hanika | 6 | 6 | Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Graf | 4 | 2 | Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Skronska | 6 | 6 | Skronska | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Barker | 2 | 4 | Hanika | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Anderholm | 6 | 6 | Huber | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Solomon | 4 | 2 | Q | Anderholm | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Huber | 4 | 6 | 6 | Huber | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Allen | 6 | 1 | 1 | Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Burgin | 6 | 6 | 16 | Temesvari | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Cecchini | 2 | 1 | Burgin | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | Temesvari | 7 | 2 | 6 | 16 | Temesvari | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Fairbank | 6 | 6 | 3 |