Odprto prvenstvo Anglije 2001 - ženske posamično
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2001 v tenisu za ženske posamično.
Vsebina |
[uredi] Postavljeni igralci
- Seznam postavljenih igralk. Venus Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
|
|
[uredi] Rezultati
[uredi] Legenda
- Q = Kvalifikant
- WC = S povabilom (Wild Card)
- LL = Srečni poraženec
- r. = predaja
[uredi] Zaključni boji
[uredi] Začetni del
[uredi] Zgornji del
[uredi] 1. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
Ruano Pascual | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Hingis | 4 | 2 | Ruano Pascual | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
Krasnorucka | 3 | 6 | 6 | Krasnorucka | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Sidot | 6 | 4 | 2 | Krasnorucka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sfar | 61 | 6 | 6 | Q | Schwartz | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Carlsson | 77 | 3 | 4 | Sfar | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Schwartz | 61 | 6 | 7 | Q | Schwartz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
25 | Rubin | 77 | 4 | 5 | Krasnorucka | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
19 | Martinez | 6 | 3 | 6 | 19 | Martinez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bedanova | 2 | 6 | 3 | 19 | Martinez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Cacic | 6 | 5 | 6 | Cacic | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Poutchek | 3 | 7 | 1 | 19 | Martinez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Osterloh | 6 | 7 | Osterloh | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tu | 4 | 5 | Osterloh | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | Sanchez-Vicario | 6 | 6 | 13 | Sanchez-Vicario | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
Salerni | 3 | 3 |
[uredi] 2. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
10 | Dementjeva | 7 | 610 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bradshaw | 5 | 712 | 3 | 10 | Dementjeva | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lamade | 6 | 61 | 6 | Lamade | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Chladkova | 1 | 77 | 3 | 10 | Dementjeva | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Weingartner | 3 | 77 | 6 | 18 | Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Pullin | 6 | 65 | 4 | Weingartner | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | Huber | 6 | 6 | 18 | Huber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Dominikovic | 3 | 2 | 18 | Huber | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
28 | Raymond | 6 | 6 | 8 | Henin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Latimer | 3 | 0 | 28 | Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Cross | 6 | 6 | Q | Cross | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Basting | 4 | 4 | 28 | Raymond | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
Q | Boogert | 6 | 6 | 8 | Henin | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
Jeyaseelan | 3 | 2 | Q | Boogert | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Henin | 6 | 6 | 8 | Henin | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pitkowski | 1 | 0 |
[uredi] 3. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
4 | Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vento | 3 | 2 | 4 | Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Schiavone | 2 | 6 | 6 | Schiavone | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Irvin | 6 | 1 | 2 | 4 | Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Pisnik | 1 | 6 | 6 | 32 | Panova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Leon Garcia | 6 | 1 | 4 | Pisnik | 63 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | Panova | 6 | 6 | 32 | Panova | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Dragomir-Ilie | 3 | 3 | 4 | Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Miskina | 77 | 6 | 15 | Testud | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | Suarez | 65 | 2 | Miskina | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Sugiyama | 7 | 2 | 6 | Sugiyama | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Llagostera | 5 | 6 | 2 | Sugiyama | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Habsudova | 6 | 6 | 15 | Testud | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Schnitzer | 1 | 4 | Habsudova | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | Testud | 6 | 6 | 15 | Testud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
McQuillan | 2 | 2 |
[uredi] 4. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
12 | Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Fernandez | 0 | 2 | 12 | Maleeva | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Bovina | 3 | 6 | 6 | Bovina | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Kleinova | 6 | 2 | 1 | 12 | Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Lee | 2 | 6 | 6 | 20 | Frazier | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Keothavong | 6 | 4 | 3 | LL | Lee | 4 | 2 | |||||||||||||||||
20 | Frazier | 6 | 7 | 20 | Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vavrinec | 1 | 5 | 12 | Maleeva | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Brandi | 6 | 6 | 5 | Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | Kremer | 4 | 2 | Brandi | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Gagliardi | 6 | 6 | Gagliardi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Ahl | 4 | 1 | Gagliardi | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Rittner | 6 | 6 | 5 | Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Glass | 3 | 4 | Rittner | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Williams | 6 | 6 | 5 | Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kuti Kis | 1 | 0 |
[uredi] Spodnji del
[uredi] 5. del
[uredi] 6. del
[uredi] 7. del
[uredi] 8. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
16 | Farina Elia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gersi | 1 | 2 | 16 | Farina Elia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Stevenson | 2 | 6 | 6 | WC | Stevenson | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Garbin | 6 | 4 | 4 | 16 | Farina Elia | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Plischke | 6 | 6 | Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Martinez Sanchez | 3 | 4 | Plischke | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Petrova | 6 | 2 | 6 | Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | Serna | 3 | 6 | 2 | Petrova | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
29 | Lihovceva | 6 | 6 | 2 | Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Craybas | 3 | 4 | 29 | Lihovceva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Torrens Valero | 77 | 6 | Torrens Valero | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Smashnova | 63 | 3 | 29 | Lihovceva | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Hantuchova | 77 | 7 | 2 | Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Oremans | 62 | 5 | Hantuchova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Williams | 6 | 6 | 2 | Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Asagoe | 2 | 3 |