Odprto prvenstvo Anglije 1999 - ženske posamično
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1999 v tenisu za ženske posamično.
Vsebina |
[uredi] Postavljeni igralci
- Seznam postavljenih igralk. Lindsay Davenport je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
|
|
[uredi] Rezultati
[uredi] Legenda
- Q = Kvalifikant
- WC = S povabilom (Wild Card)
- LL = Srečni poraženec
- r. = predaja
[uredi] Zaključni boji
Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||
Q | Jelena Dokic | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Q | Alexandra Stevenson | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Q | Alexandra Stevenson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Jana Novotna | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Lindsay Davenport | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Steffi Graf | 4 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Nathalie Tauziat | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Mirjana Lucic | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Mirjana Lucic | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Steffi Graf | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Venus Williams | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | Steffi Graf | 6 | 3 | 6 |
[uredi] Začetni del
[uredi] Zgornji del
[uredi] 1. del
[uredi] 2. del
[uredi] 3. del
[uredi] 4. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
16 | Zvereva | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Po | 7 | 1 | 3 | 16 | Zvereva | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Panova | 6 | 6 | Panova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Nagyova | 3 | 3 | Panova | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Dechy | 5 | 6 | 6 | Dechy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Schnyder | 7 | 3 | 3 | Dechy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Appelmans | 6 | 6 | 6 | Appelmans | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Talaja | 3 | 7 | 3 | Dechy | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Sanchez Lorenzo | 6 | 7 | 5 | Novotna | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Wild | 3 | 6 | Sanchez Lorenzo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Petrova | 3 | 6 | 6 | Q | Petrova | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Jeyaseelan | 6 | 3 | 4 | Sanchez Lorenzo | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Plischke | 7 | 7 | 5 | Novotna | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Black | 6 | 5 | Plischke | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Novotna | 6 | 6 | 5 | Novotna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Wang | 2 | 1 |
[uredi] Spodnji del
[uredi] 5. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
8 | Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ahl | 3 | 2 | 8 | Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Hopmans | 6 | 6 | Hopmans | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kleinova | 4 | 2 | 8 | Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Noorlander | 6 | 6 | Q | Noorlander | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Nejedly | 3 | 3 | Q | Noorlander | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Capriati | 5 | 6 | 9 | Capriati | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Huber | 7 | 3 | 7 | 8 | Tauziat | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Sugiyama | 6 | 6 | 15 | Van Roost | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Grzybowska | 1 | 2 | Sugiyama | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Lihovceva | 6 | 6 | Lihovceva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Molik | 2 | 0 | Lihovceva | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Boogert | 6 | 7 | 15 | Van Roost | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Rubin | 4 | 5 | Boogert | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | Van Roost | 3 | 6 | 6 | 15 | Van Roost | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Dementjeva | 6 | 4 | 4 |
[uredi] 6. del
[uredi] 7. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
6 | Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Oremans | 1 | 5 | 6 | Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tatarkova | 7 | 6 | Tatarkova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Chi | 5 | 0 | 6 | Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pitkowski | 7 | 5 | 6 | Pitkowski | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Srebotnik | 6 | 7 | 1 | Pitkowski | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Latimer | 6 | 6 | WC | Latimer | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Sidot | 4 | 2 | 6 | Williams | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dragomir | 6 | 6 | 17 | Kurnikova | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Suarez | 4 | 1 | Dragomir | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gorrochategui | 6 | 1 | 6 | Gorrochategui | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Smith | 2 | 6 | 2 | Gorrochategui | 5 | 1 | r. | ||||||||||||||||||
Vento | 7 | 6 | 17 | Kurnikova | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Gagliardi | 5 | 3 | Vento | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | Kurnikova | 7 | 4 | 6 | 17 | Kurnikova | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Schwartz | 6 | 6 | 2 |
[uredi] 8. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
12 | Coetzer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Pratt | 2 | 5 | 12 | Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Saeki | 6 | 6 | Saeki | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Papadaki | 3 | 2 | 12 | Coetzer | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Clijsters | 6 | 6 | Q | Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kruger | 2 | 3 | Q | Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Cross | 6 | 6 | WC | Cross | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Osterloh | 1 | 4 | Q | Clijsters | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Lee | 3 | 6 | 6 | 2 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Guse | 6 | 4 | 1 | Lee | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Morariu | 7 | 3 | 6 | Morariu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Courtois | 6 | 6 | 2 | Morariu | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
De Swardt | 6 | 6 | 2 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Watanabe | 1 | 4 | De Swardt | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Graf | 6 | 6 | 2 | Graf | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Cervanova | 1 | 4 |