Odprto prvenstvo Avstralije 1988 - ženske posamično
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1988 v tenisu za ženske posamično.
Vsebina |
[uredi] Postavljeni igralci
- Seznam postavljenih igralk. Steffi Graf je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
|
[uredi] Rezultati
[uredi] Legenda
- Q = Kvalifikant
- WC = S povabilom (Wild Card)
- LL = Srečni poraženec
- r. = predaja
[uredi] Zaključni boji
Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Hana Mandlikova | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Claudia Kohde-Kilsch | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Anne Minter | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 77 | ||||||||||||||||
3 | Chris Evert | 1 | 63 | ||||||||||||||||
Claudia Porwik | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Chris Evert | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navratilova | 2 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Helena Sukova | 4 | 63 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navratilova | 6 | 77 |
[uredi] Začetni del
[uredi] Zgornji del
[uredi] 1. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
1 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jonsson | 3 | 1 | 1 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tremelling | 6 | 4 | 6 | Tremelling | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Thompson | 0 | 6 | 4 | 1 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Javer | 6 | 4 | 6 | Macgregor | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Jung | 3 | 6 | 3 | Javer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Macgregor | 6 | 6 | Macgregor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Walsh-Pete | 0 | 0 | 1 | Graf | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
White | 77 | 6 | 13 | Lindqvist | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | McQuillan | 63 | 3 | White | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Bartlett | 6 | 66 | 6 | Q | Bartlett | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Steinmetz | 4 | 78 | 3 | White | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Henricksson | 4 | 6 | 10 | 13 | Lindqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nagelsen | 6 | 1 | 8 | Henricksson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | Lindqvist | 6 | 6 | 13 | Lindqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Fuchs | 4 | 1 |
[uredi] 2. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
9 | McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hansel | 2 | 1 | 9 | McNeil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bollegraf | 6 | 6 | Bollegraf | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | Adams | 0 | 2 | 9 | McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Moreno | 6 | 6 | Byrne | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Van Der Torre | 3 | 2 | LL | Moreno | 2 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
Byrne | 6 | 63 | 6 | Byrne | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
Niox-Chateau | 4 | 77 | 1 | 9 | McNeil | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Tanvier | 6 | 6 | 5 | Mandlikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Bowrey | 2 | 0 | Tanvier | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Durie | 6 | 6 | Durie | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Salmon | 4 | 2 | Tanvier | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ter Riet | 6 | 78 | 5 | Mandlikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Loosemore | 4 | 66 | Ter Riet | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Mandlikova | 6 | 6 | 5 | Mandlikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jausovec | 4 | 1 |
[uredi] 3. del
[uredi] 4. del
[uredi] Spodnji del
[uredi] 5. del
[uredi] 6. del
[uredi] 7. del
[uredi] 8. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
11 | Hanika | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gomer | 6 | 4 | 1 | 11 | Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Werdel | 6 | 6 | Werdel | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Adams | 4 | 1 | 11 | Hanika | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Richardson | 7 | 6 | Eldredge | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Okamoto | 5 | 2 | Richardson | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
Eldredge | 6 | 6 | Eldredge | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Benjamin | 4 | 2 | 11 | Hanika | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Kijimuta | 77 | 6 | 2 | Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vasquez | 60 | 1 | Kijimuta | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Collins | 65 | 6 | 6 | Collins | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
Mesker | 77 | 4 | 3 | Kijimuta | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Fernandez | 79 | 6 | 2 | Navratilova | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Radford | 67 | 3 | Fernandez | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Navratilova | 6 | 6 | 2 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Minter | 3 | 0 |