Odprto prvenstvo Anglije 1993 - ženske posamično
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1993 v tenisu za ženske posamično.
Vsebina |
[uredi] Postavljeni igralci
- Seznam postavljenih igralk. Steffi Graf je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
|
[uredi] Rezultati
[uredi] Legenda
- Q = Kvalifikant
- WC = S povabilom (Wild Card)
- LL = Srečni poraženec
- r. = predaja
[uredi] Zaključni boji
Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Jennifer Capriati | 6 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Conchita Martinez | 6 | 3 | ||||||||||||||||
15 | Helena Sukova | 1 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Conchita Martinez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
8 | Jana Novotna | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
8 | Jana Novotna | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Gabriela Sabatini | 4 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Jana Novotna | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navratilova | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Natalia Zvereva | 3 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Martina Navratilova | 6 | 6 |
[uredi] Začetni del
[uredi] Zgornji del
[uredi] 1. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
1 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Sharpe | 0 | 0 | 1 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Wood | 6 | 6 | WC | Wood | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
LL | Kochta | 1 | 1 | 1 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
McQuillan | 6 | 6 | Kelesi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
LL | Byrne | 4 | 2 | McQuillan | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Kelesi | 6 | 6 | Kelesi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Langrova | 1 | 3 | 1 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Grossman | 6 | 4 | 6 | Q | McGrath | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Whitlinger | 0 | 6 | 4 | Grossman | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | McGrath | 7 | 6 | Q | McGrath | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Feber | 5 | 3 | Q | McGrath | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Stafford | 6 | 6 | 6 | Stafford | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Meier | 7 | 4 | 1 | Stafford | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Coetzer | 6 | 3 | 6 | 14 | Coetzer | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Testud | 3 | 6 | 3 |
[uredi] 2. del
[uredi] 3. del
[uredi] 4. del
[uredi] Spodnji del
[uredi] 5. del
[uredi] 6. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
9 | Huber | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dahlman | 5 | 6 | 9 | Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Golarsa | 6 | 6 | Q | Golarsa | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Studenikova | 4 | 4 | 9 | Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Porwik | 5 | 6 | 6 | Labat | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Van Rensburg | 7 | 1 | 2 | Porwik | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Labat | 7 | 6 | Labat | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Po | 5 | 1 | 9 | Huber | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Dahlman | 1 | 6 | 6 | 4 | Sabatini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Ferrando | 6 | 3 | 0 | Dahlman | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Medvedeva | 3 | 6 | 6 | Medvedeva | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Graham | 6 | 4 | 4 | Medvedeva | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Rinaldi | 2 | 6 | 8 | 4 | Sabatini | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Romano | 6 | 2 | 6 | Rinaldi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Sabatini | 7 | 6 | 4 | Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Cunningham | 5 | 2 |
[uredi] 7. del
[uredi] 8. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
16 | Tauziat | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Stubbs | 5 | 4 | 16 | Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Javer | 6 | 6 | WC | Javer | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Temesvari-Trunkos | 2 | 2 | 16 | Tauziat | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Rittner | 6 | 6 | Davenport | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Harvey-Wild | 0 | 3 | Rittner | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Davenport | 6 | 4 | 7 | Davenport | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Martinek | 0 | 6 | 5 | 16 | Tauziat | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Endo | 6 | 6 | 2 | Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Cross | 4 | 3 | Endo | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Hy | 7 | 6 | Hy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hiraki | 5 | 3 | Hy | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nideffer | 6 | 4 | 6 | 2 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Gildemeister | 2 | 6 | 1 | Nideffer | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Navratilova | 6 | 6 | 2 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jaggard-Lai | 2 | 1 |