マーク・ルダン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ルダン | ||
---|---|---|
名前 | ||
ラテン文字 | Mark RUDAN | |
基本情報 | ||
国籍 | オーストラリア | |
生年月日 | 1975年8月27日(32歳) | |
出身地 | シドニー | |
身長 | 191cm | |
体重 | 90kg | |
選手情報 | ||
在籍チーム | アビスパ福岡 | |
ポジション | DF | |
背番号 | 4 | |
クラブチーム1 | ||
年 | クラブ | App (G) |
1993-1998 1998-2000 2000-2002 2002 2002-2004 2004 2005-2007 2008 |
シドニー・ユナイテッド ノーザン・スピリット アレマニア・アーヘン 南京有有 シドニー・ユナイテッド スランゴール シドニーFC アビスパ福岡 |
54 (6) 44 (2) 15 (1) - (-) 37 (0) - (-) 61 (6) - (-) |
1国内リーグ戦に限る。2008年1月5日現在 22008年1月5日現在 |
マーク・ルダン(Mark RUDAN、1975年8月27日-)は、オーストラリア(クロアチア系)出身でアビスパ福岡所属のサッカー選手。ポジションはセンターバック。
目次 |
[編集] 来歴
ユース時代にAISでサッカー選手としての養成を受け、1993年NSL所属のシドニー・ユナイテッドでサッカー選手としてのキャリアをスタートさせる。それからはドイツ、中国、マレーシアなどのクラブチームを経て、2005年より2シーズンに渡りシドニーFCで主将を努めるが、2007年に入団してきたポポヴィッチ(元サンフレッチェ広島)に主将の座を譲る。その後、2008年からはかつてシドニーFCの監督であったリトバルスキーが監督を務めるアビスパ福岡でプレーする。エディ・ボスナーの義兄である。
[編集] プレースタイル
- 体格を活かした強靭なフィジカルと的確なコーチングでチームを統率できるキャプテンシーに優れた長身センターバック。
[編集] 所属クラブ
- 1993年 - 1998年 シドニー・ユナイテッド
- 1998年 - 2000年 ノーザン・スピリット
- 2000年 - 2002年 アレマニア・アーヘン
- 2002年 南京有有
- 2002年 - 2004年 シドニー・ユナイテッド
- 2004年 スランゴール
- 2005年 - 2007年 シドニーFC
- 2008年 アビスパ福岡
[編集] 個人成績
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
オーストラリア | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1993-94 | シドニー・U | NSL | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||
1994-95 | シドニー・U | NSL | 7 | 2 | - | - | 7 | 2 | |||
1995-96 | シドニー・U | NSL | 20 | 2 | 1 | 0 | - | 21 | 2 | ||
1996-97 | シドニー・U | NSL | 15 | 2 | 2 | 0 | - | 17 | 2 | ||
1997-98 | シドニー・U | NSL | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||
1998-99 | ノーザン | NSL | 22 | 2 | - | - | 22 | 2 | |||
1999-00 | ノーザン | NSL | 22 | 0 | - | - | 22 | 0 | |||
ドイツ | リーグ戦 | リーグ杯 | DFBポカール | 期間通算 | |||||||
2000-01 | アーヘン | ブンデス2部 | 11 | 1 | - | - | 11 | 1 | |||
2001-02 | アーヘン | ブンデス2部 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||
中国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2002 | 南京 | Cリーグ甲B級 | |||||||||
オーストラリア | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2002-03 | シドニー・U | NSL | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||
2003-04 | シドニー・U | NSL | 23 | 0 | - | - | 23 | 0 | |||
マレーシア | リーグ戦 | マレーシア杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | スランゴール | スーパーリーグ | |||||||||
オーストラリア | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2005-06 | シドニーFC | 4 | Aリーグ | 16 | 3 | 1 | 0 | - | 17 | 3 | |
2006-07 | シドニーFC | 4 | Aリーグ | 19 | 2 | 5 | 1 | - | 24 | 3 | |
2007 | シドニーFC | 4 | Aリーグ | 15 | 0 | 5 | 0 | - | 20 | 0 | |
日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2008 | 福岡 | 4 | J2 | - | |||||||
通算 | 豪州 | Aリーグ | 50 | 5 | 11 | 1 | - | 61 | 6 | ||
豪州 | NSL | 132 | 8 | 3 | 0 | - | 135 | 8 | |||
ドイツ | ブンデス2部 | 15 | 1 | - | - | 15 | 1 | ||||
中国 | Cリーグ甲B級 | ||||||||||
マレーシア | スーパーリーグ | ||||||||||
日本 | J2 | - | |||||||||
総通算 |
国際大会個人成績 | FIFA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
OFC | OFC CL | クラブW杯 | ||||
2005 | シドニーFC | 4 | 2 | 0 | ||
AFC | ACL | クラブW杯 | ||||
2007 | シドニーFC | 4 | 6 | 0 | ||
通算 | OFC | - | ||||
AFC | 6 | 0 | - | |||
FIFA | 2 | 0 |
[編集] 経歴
- Jリーグ初出場 - 20××年×月×日 J2 第*節 対*戦(×××)
- Jリーグ初得点 - 20××年×月×日 J2 第*節 対*戦(×××)
[編集] 代表歴
- オーストラリアU-20代表 9試合3得点
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
GK |
---|
1神山竜一|22吉田宗弘|23六反勇治 |
DF |
2宮本亨|3山形辰徳|4ルダン|5長野聡|13柳楽智和|17中島崇典 |
MF |
6布部陽功|7久藤清一|8タレイ|10城後寿|14中村北斗|15中払大介|16久永辰徳|18鈴木惇|26本田真吾 |
FW |
9黒部光昭|11田中佑昌|19大久保哲哉|20ハーフナー・マイク|21大山恭平|24釘崎康臣|25グリフィス |
スタッフ |
監督リトバルスキー|ヘッドコーチクルーク|コーチ篠田善之|コーチ藤崎義孝|GKコーチ藤川孝幸|GKコーチ塚本秀樹|フィジカルコーチクレア|コンディショニングコーチ藤野英明|分析担当コーチ兼通訳志垣良 |
関連項目 |
前身|スタジアム|選手一覧 |