ヘラクレス (有価証券市場)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ニッポン・ニュー・マーケット-ヘラクレス(英語表記:Nippon New Market Hercules)は、大阪証券取引所が開設する新興企業向けの市場である。
目次 |
[編集] 概要
1999年6月15日、アメリカのNASDAQ(ナスダック)を運営するナスダック・ストック・マーケット(全米証券業協会、NASD)とソフトバンク(孫正義社長)が折半出資により、ナスダック・ジャパン・プランニング株式会社の設立を発表した(後にナスダック・ジャパン株式会社に改称)。
2000年5月、大阪証券取引所に「ナスダック・ジャパン」の名称で、新興企業向けの市場として開設され、同年6月19日から売買が開始された。
開設当初は、アメリカやヨーロッパの市場を接続することでの24時間取引、また外国株式を日本語で情報開示することや円貨建てでの売買なども考案されていた。
しかし、システム上や証券取引法の問題などで計画は進まず、また新規上場企業が見込みより大幅に少なく経営環境が悪化し、多額の累積赤字を発生させたことから、NASDAQ側の意向で2002年8月16日にナスダック・ジャパン株式会社は取締役会で営業停止を決議。同年10月15日をもって、大証との業務提携を解消した。
NASDAQの撤退により、その後は大阪証券取引所が独自に運営することになり、市場名を公募することになった。その結果、452件の応募の中から「ニッポン・ニュー・マーケット-ヘラクレス」が正式名称に選ばれた。2002年12月16日より改称され、大証単独での運営となっている。
[編集] 沿革
- 2000年5月 ナスダック・ジャパン市場開設
- 2000年6月19日 売買開始
- 2002年12月16日 ナスダック・ジャパン市場の名称をニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に変更
- 2003年4月 大阪証券取引所の新市場部制度を廃止し、新市場部銘柄をヘラクレス(グロース)へ承継
- 2003年7月 ヘラクレス指数の算出を開始
- 2003年10月 ヘラクレス指数の前場終了後の算出・公表を開始
- 2006年1月 新売買システム(ヘラクレス内国株券)稼動
- 2006年2月 新売買システム(全商品)稼動
[編集] 上場審査
上場審査基準は、一定の資産や売上実績のある企業を想定した「スタンダード」(第1~3号)と、今後の成長性が見込めるベンチャー企業を想定した「グロース」に分かれ、スタンダード90社、グロース76社 計166社が上場している(2007年8月現在)。
2004年4月1日には、大阪証券取引所自らがヘラクレスに上場を果たした(証券コード:8697)。2005年は年間約13億株、約9兆7千億円の売買が行われている。
[編集] 上場企業
[編集] 2000年上場
社名 | 基準 | 業種 | 上場日 |
---|---|---|---|
クリーク・アンド・リバー社 | スタンダード | 情報・通信業 | 2000年6月19日 |
デジタルデザイン | グロース | 情報・通信業 | 2000年6月19日 |
VTホールディングス | スタンダード | 小売業 | 2000年6月19日 |
モーニングスター | スタンダード | 情報・通信業 | 2000年6月23日 |
エフアンドエム | スタンダード | 情報・通信業 | 2000年7月21日 |
デジタルアドベンチャー | グロース | 情報・通信業 | 2000年7月27日 |
ベクター | グロース | 小売業 | 2000年8月11日 |
ガーラ | グロース | 情報・通信業 | 2000年8月22日 |
エネサーブ | スタンダード | 電気機器業 | 2000年8月24日 |
まぐクリック | グロース | 情報・通信業 | 2000年9月5日 |
ソーテック | スタンダード | 電気機器業 | 2000年9月7日 |
エス・イー・ラボ | スタンダード | 情報・通信業 | 2000年9月19日 |
イメージワン | スタンダード | 卸売業 | 2000年9月22日 |
TFPコンサルティンググループ | スタンダード | 情報・通信業 | 2000年10月6日 |
トーシン | スタンダード | 情報・通信業 | 2000年10月11日 |
オリコン | スタンダード | 情報・通信業 | 2000年11月6日 |
ネクストウェア | スタンダード | 情報・通信業 | 2000年12月1日 |
ハドソン | スタンダード | 情報・通信業 | 2000年12月20日 |
[編集] 2001年上場
社名 | 基準 | 業種 | 上場日 |
---|---|---|---|
メック | スタンダード | 化学業 | 2001年1月30日 |
プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器業 | 2001年2月28日 |
オープンループ | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年3月2日 |
アパマンショップホールディングス | スタンダード | 不動産業 | 2001年3月15日 |
ぱど | グロース | 情報・通信業 | 2001年3月22日 |
フォトニクス | グロース | 精密機器業 | 2001年3月26日 |
ダブルクリック | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年4月25日 |
トライアイズ | グロース | 情報・通信業 | 2001年4月25日 |
USEN | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年4月25日 |
フュージョンパートナー | グロース | 情報・通信業 | 2001年5月31日 |
エン・ジャパン | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年6月15日 |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年7月5日 |
santec | スタンダード | 電気機器業 | 2001年7月24日 |
プレステージ・インターナショナル | グロース | 情報・通信業 | 2001年7月25日 |
ビジネストラスト | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年8月2日 |
ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年8月31日 |
オープンインタフェース | グロース | 情報・通信業 | 2001年9月13日 |
アイ・エム・ジェイ | グロース | 情報・通信業 | 2001年9月18日 |
Eストアー | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年9月19日 |
シーエスロジネット | スタンダード | 卸売業 | 2001年9月19日 |
フューチャーベンチャーキャピタル | スタンダード | その他金融業 | 2001年10月10日 |
スターバックスコーヒージャパン | スタンダード | 小売業 | 2001年10月10日 |
イーシステム | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年10月31日 |
日本エス・エイチ・エル | グロース | 情報・通信業 | 2001年12月10日 |
フォーバルクリエーティブ | グロース | 卸売業 | 2001年12月10日 |
セラーテムテクノロジー | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年12月11日 |
ITX | スタンダード | 卸売業 | 2001年12月14日 |
ダヴィンチ・アドバイザーズ | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年12月18日 |
ユークス | スタンダード | 情報・通信業 | 2001年12月21日 |
[編集] 2002年上場
社名 | 基準 | 業種 | 上場日 |
---|---|---|---|
ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 2002年1月30日 |
エルゴ・ブレインズ | スタンダード | 情報・通信業 | 2002年2月14日 |
三光ソフラン | グロース | 建設業 | 2002年2月20日 |
ブロードメディア | スタンダード | 情報・通信業 | 2002年3月8日 |
ジグノシステムジャパン | スタンダード | 情報・通信業 | 2002年3月13日 |
メディカルシステムネットワーク | グロース | 小売業 | 2002年3月18日 |
日本ロングライフ | スタンダード | 情報・通信業 | 2002年4月10日 |
アドバンスクリエイト | スタンダード | 保険業 | 2002年4月23日 |
ラ・パルレ | スタンダード | 情報・通信業 | 2002年5月1日 |
ドーン | スタンダード | 情報・通信業 | 2002年6月12日 |
モスインスティテュート | グロース | 情報・通信業 | 2002年8月8日 |
ソフトフロント | グロース | 情報・通信業 | 2002年9月10日 |
ビービーネット | スタンダード | 情報・通信業 | 2002年9月10日 |
デジタルアーツ | グロース | 情報・通信業 | 2002年9月19日 |
fonfun | スタンダード | 情報・通信業 | 2002年9月19日 |
アセット・マネジャーズ | スタンダード | 情報・通信業 | 2002年11月8日 |
フジオフードシステム | スタンダード | 小売業 | 2002年12月17日 |
[編集] 2003年上場
社名 | 基準 | 業種 | 上場日 |
---|---|---|---|
オックスホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 2003年1月28日 |
SEED | グロース | 建設業 | 2003年4月1日 |
カーディナル | グロース | その他製品業 | 2003年4月1日 |
ジョルダン | グロース | 情報・通信業 | 2003年4月16日 |
夢真ホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 2003年9月18日 |
ケア21 | グロース | 情報・通信業 | 2003年10月16日 |
サイネックス | スタンダード | 情報・通信業 | 2003年11月7日 |
サイバーファーム | スタンダード | 情報・通信業 | 2003年11月25日 |
[編集] 2004年上場
社名 | 基準 | 業種 | 上場日 |
---|---|---|---|
ウェッジホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 2004年1月28日 |
イーウェーヴ | グロース | 情報・通信業 | 2004年2月19日 |
ソフトウェア・サービス | スタンダード | 情報・通信業 | 2004年2月20日 |
大阪証券取引所 | スタンダード | その他金融業 | 2004年4月1日 |
レカム | スタンダード | 卸売業 | 2004年5月26日 |
イーネット・ジャパン | グロース | 小売業 | 2004年8月23日 |
SBIベリトランス | グロース | 情報・通信業 | 2004年10月5日 |
澤田ホールディングス | スタンダード | 証券,商品先物取引業 | 2004年10月13日 |
CHINTAI | スタンダード | 情報・通信業 | 2004年11月15日 |
ケアサービス | グロース | 情報・通信業 | 2004年11月26日 |
スターホールディングス | スタンダード | 証券,商品先物取引業 | 2004年12月1日 |
アエリア | スタンダード | 情報・通信業 | 2004年12月15日 |
ワールド・ロジ | スタンダード | 倉庫・運輸業 | 2004年12月17日 |
ケイブ | グロース | 情報・通信業 | 2004年12月24日 |
ミホウジャパン | グロース | 食料品業 | 2004年12月28日 |
[編集] 2005年上場
社名 | 基準 | 業種 | 上場日 |
---|---|---|---|
メディシノバ・インク | スタンダード | 医薬品業 | 2005年2月8日 |
デジタルスケープ | グロース | 情報・通信業 | 2005年2月10日 |
ロジコム | グロース | 不動産業 | 2005年3月3日 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | グロース | 情報・通信業 | 2005年3月9日 |
リスクモンスター | グロース | 情報・通信業 | 2005年3月23日 |
シンワアートオークション | スタンダード | 情報・通信業 | 2005年4月5日 |
アライヴコミュニティ | グロース | 建設業 | 2005年4月6日 |
トレイダーズホールディングス | スタンダード | 証券,商品先物取引業 | 2005年4月7日 |
ソフトクリエイト | スタンダード | 卸売業 | 2005年4月20日 |
日本通信 | グロース | 情報・通信業 | 2005年4月21日 |
ぐるなび | スタンダード | 情報・通信業 | 2005年4月25日 |
セレブリックス・ホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 2005年5月20日 |
レイコフ | グロース | 不動産業 | 2005年5月24日 |
ゼンケンホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 2005年6月8日 |
ユビテック | スタンダード | 電気機器業 | 2005年6月14日 |
イーコンテクスト | グロース | 情報・通信業 | 2005年6月23日 |
オンリー | スタンダード | 小売業 | 2005年7月8日 |
マルマン | スタンダード | その他製品 | 2005年7月21日 |
ブロードバンドタワー | グロース | 情報・通信業 | 2005年8月3日 |
オプテックス・エフエー | スタンダード | 電気機器業 | 2005年8月31日 |
ターボリナックス | グロース | 情報・通信業 | 2005年9月15日 |
ソディックハイテック | スタンダード | 機械業 | 2005年12月28日 |
[編集] 2006年上場
社名 | 基準 | 業種 | 上場日 |
---|---|---|---|
エスプール | スタンダード | 情報・通信業 | 2006年2月10日 |
インヴァスト証券 | スタンダード | 証券,商品先物取引業 | 2006年3月6日 |
ハブ | グロース | 小売業 | 2006年4月3日 |
ジェイテック | グロース | 情報・通信業 | 2006年4月4日 |
アスキーソリューションズ | グロース | 情報・通信業 | 2006年4月6日 |
クラスターテクノロジー | グロース | 化学業 | 2006年4月12日 |
イメージ情報開発 | グロース | 情報・通信業 | 2006年4月21日 |
クオール | スタンダード | 小売業 | 2006年4月21日 |
システム ディ | スタンダード | 情報・通信業 | 2006年4月27日 |
翻訳センター | スタンダード | 情報・通信業 | 2006年4月28日 |
SBIフューチャーズ | グロース | 証券,商品先物取引業 | 2006年5月31日 |
スタイライフ | グロース | 小売業 | 2006年6月2日 |
夢の街創造委員会 | グロース | 情報・通信業 | 2006年6月5日 |
フィスコ | グロース | 情報・通信業 | 2006年6月8日 |
ラ・アトレ | グロース | 不動産業 | 2006年6月12日 |
フリーワーク | スタンダード | 情報・通信業 | 2006年6月15日 |
モジュレ | グロース | 卸売業 | 2006年6月20日 |
アミタ | グロース | 情報・通信業 | 2006年6月23日 |
セキュアヴェイル | グロース | 卸売業 | 2006年6月26日 |
バリオセキュア・ネットワークス | グロース | 情報・通信業 | 2006年6月29日 |
サムシングホールディングス | グロース | 建設業 | 2006年6月29日 |
ライフステージ | スタンダード | 不動産業 | 2006年7月5日 |
パワーアップ | スタンダード | 小売業 | 2006年7月13日 |
ビットアイル | スタンダード | 情報・通信業 | 2006年7月19日 |
ジェイアイエヌ | スタンダード | 小売業 | 2006年8月8日 |
イーサポートリンク | スタンダード | 情報・通信業 | 2006年8月10日 |
ゴメス・コンサルティング | グロース | 情報・通信業 | 2006年8月16日 |
エノテカ | スタンダード | 小売業 | 2006年8月31日 |
アルファクス・フード・システム | グロース | 情報・通信業 | 2006年9月15日 |
スター・マイカ | スタンダード | 不動産業 | 2006年10月2日 |
ジェーピーエヌ債権回収 | スタンダード | その他金融業 | 2006年10月24日 |
アイレップ | グロース | 情報・通信業 | 2006年11月16日 |
燦キャピタルマネージメント | スタンダード | 情報・通信業 | 2006年12月7日 |
アドバンテッジリスクマネジメント | グロース | 保険業 | 2006年12月13日 |
T&Cホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 2006年12月25日 |
eBASE | グロース | 情報・通信業 | 2006年12月26日 |
[編集] 2007年上場
社名 | 基準 | 業種 | 上場日 |
---|---|---|---|
アスラポート・ダイニング | スタンダード | 小売業 | 2007年1月12日 |
アマガサ | グロース | 卸売業 | 2007年2月7日 |
ディーバ | グロース | 情報・通信業 | 2007年2月8日 |
ウェブドゥジャパン | グロース | 情報・通信業 | 2007年2月14日 |
FCM | スタンダード | 非鉄金属業 | 2007年2月28日 |
免疫生物研究所 | グロース | 医薬品業 | 2007年3月2日 |
ダイヤモンドダイニング | グロース | 小売業 | 2007年3月6日 |
ODKソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 2007年3月8日 |
ネクストジェン | グロース | 情報・通信業 | 2007年3月14日 |
秀文社 | グロース | 情報・通信業 | 2007年3月15日 |
アイフリーク | グロース | 情報・通信業 | 2007年3月19日 |
やまねメディカル | グロース | 情報・通信業 | 2007年3月19日 |
ジェーソン | スタンダード | 小売業 | 2007年4月26日 |
幼児活動研究会 | グロース | 情報・通信業 | 2007年5月28日 |
マネーパートナーズ | スタンダード | 証券,商品先物取引業 | 2007年6月21日 |
アイル | グロース | 情報・通信業 | 2007年6月29日 |
きちり | グロース | 小売業 | 2007年7月6日 |
サムティ | スタンダード | 不動産業 | 2007年7月31日 |
トリケミカル研究所 | スタンダード | 化学業 | 2007年8月3日 |
シーズメン | スタンダード | 小売業 | 2007年8月7日 |
ラックホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 2007年10月1日 |
テクノアルファ | グロース | 卸売業 | 2007年10月10日 |
ナチュラム | グロース | 小売業 | 2007年10月19日 |
マネースクウェア・ジャパン | スタンダード | 証券,商品先物取引業 | 2007年10月25日 |
地域新聞社 | グロース | 情報・通信業 | 2007年10月31日 |
シナジーマーケティング | グロース | 情報・通信業 | 2007年11月20日 |
パソナグループ | スタンダード | 情報・通信業 | 2007年12月3日 |
CDS | スタンダード | 情報・通信業 | 2007年12月18日 |
[編集] 2008年上場
社名 | 基準 | 業種 | 上場日 |
---|---|---|---|
博展 | グロース | 情報・通信業 | 2008年2月29日 |
テックファーム | グロース | 情報・通信業 | 2008年3月27日 |
アールテック・ウエノ | スタンダード | 医薬品 | 2008年4月9日 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|
---|---|
日本 | 東京 - 大阪 - 名古屋 - 福岡 - 札幌 - ジャスダック |
新興市場 | マザーズ - ヘラクレス - セントレックス - Q-Board - アンビシャス - NEO |
北アメリカ | NASDAQ - ニューヨーク - アメリカン - トロント |
ヨーロッパ | ロンドン - フランクフルト - ユーロネクスト - OMX - スイス - ロシア - イタリア - マドリード |
アジア | 台湾 - 香港 - 韓国 - 上海 - 深圳 - ムンバイ - アフマダーバード - タイ - シンガポール - ドバイ |
オセアニア・ラテンアメリカ・アフリカ | ニュージーランド - オーストラリア - サンパウロ - ヨハネスブルグ |
関連 | 日本経済新聞社 - 兜町 - 北浜 - 東証Arrows - ウォール街 - シティ(ロンドン) |
指数 | 日経平均 - トピックス - 毎日新聞・J30 - NYダウ - S&P 500 - NASDAQ - KOSPI - HKHSI - 加権 - BSE Sensex - SET指数 - FTSE100 - DAX - CAC 40 - AEX指数 - MIBTEL - IBEX 35 - IBOVESPA |
一覧 | 証券取引所の一覧 |