アルマダ (競走馬)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アルマダ | |
---|---|
{{{画像}}} | |
2008年チャンピオンズマイル | |
{{{画像キャプション}}} | |
現役期間: | {{{時}}} |
現役期間: | {{{現役時期}}} |
原語表記: | {{{原語}}} |
英字表記: | {{{英}}} |
英字表記: | {{{ラテン文字表記}}} |
品種: | サラブレッド |
性別: | 騸 |
毛色: | 鹿毛 |
白斑: | {{{斑}}} |
白斑: | {{{白斑}}} |
生誕: | 2001年9月25日(6歳・現地表記) |
死没: | |
死没: | {{{死亡日}}} |
登録日: | {{{登}}} |
登録日: | {{{登録日}}} |
抹消日: | {{{抹}}} |
抹消日: | {{{抹消日}}} |
父: | Towkay |
母: | Dance in Time |
母の父: | Red Tempo |
生国: | ニュージーランド |
生産: | Miss J Fleming, G G Jones &T E Jamison |
生産: | {{{生産者}}} |
馬主: | ユック ルン・ウォン |
馬主: | {{{馬主}}} |
調教師: | J.サイズ(香港) |
調教師: | {{{調教師}}} |
厩務員: | {{{厩}}} |
厩務員: | {{{厩務員}}} |
競走成績 | |
生涯成績: | 14戦9勝(香港) 1戦0勝(日本) |
獲得賞金: | 1732万9900香港ドル(香港) 4110万4000円(中央) (2008年6月8日現在) |
獲得賞金: | {{{獲得賞金}}} |
WTRR: | {{{WTRR}}} |
{{{レ}}}: | {{{レ値}}} |
{{{レーティングの種類}}}: | {{{レーティング数値}}} |
アルマダ(Armada、好利威)は、香港ジョッキークラブの現役競走馬である。2008年の安田記念出走前までは、アルマーダの表記も見られた。なお日本にもアルマダという1996年生まれで77戦で6勝した同名馬がいる。
目次 |
[編集] 経歴
※馬齢は香港表記とする。
[編集] 05年/06年シーズン(4歳)
競走馬デビュー戦は2005年11月5日にシャティン競馬場でハンデ戦にコーリー・ブラウンが騎乗して、2着馬に2馬身半差をつけて初勝利を挙げた。次の2006年1月31日のレースも制し、次走の4月のレース以降はダグラス・ホワイトが騎乗し、1400メートルのレースを中心に4連勝し、当シーズンは6連勝で終えた。
[編集] 06年/07年シーズン(5歳)
シーズン初戦の重賞競走初挑戦となったHSBCプレミアボウル(香港G3)でアブソリュートチャンピオンに敗れて4着となり、デビュー戦以来の連勝は6でストップとなったが、続くインターナショナルマイルトライアル(香港G2)ではザデュークを2着に抑えて重賞競走初勝利を挙げた。しかし次走のG1競走初挑戦となった香港マイルでは、ザデュークに敗れての2着だった。そして2007年の初戦となったスチュワーズカップ(香港G1)を制してG1競走初勝利を挙げた。続くチェアマンズトロフィー(香港G2)ではグッドババに敗れて2着となり、レース後は使い詰めのローテーションによる疲労が溜まったために長期休養に入りシーズンを終えた。
[編集] 07年/08年シーズン(6歳)
約1ぶりとなる長期休養明け初戦は2008年3月のクイーンズシルバージュビリーカップ(香港G1)となったが、再びグッドババに敗れての8着だったが、休み明け2戦目のチェアマンズトロフィー(香港G2)を制して重賞競走3勝目を挙げた。次のチャンピオンズマイルでは2番人気に支持されたが、またしてもグッドババに敗れての2着だった。レース後の5月28日には安田記念に出走するため同じく同レースに出走するグッドババとブリッシュラックらと共に初来日し、安田記念に向けて競馬学校で調整された。6月8日に行われた安田記念では、勝ったウオッカには3馬身半差をつけられるものの、2着に入り、出走した香港馬の中では最先着を果たしている。
[編集] 競走成績
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤 量 |
距離(馬場) | タイム (上3F) |
タイム 差 |
勝ち馬/(2着馬) | ||
2005 | 11. | 5 | 沙田 | パナソニックIH ウォームジャーH |
12 | 23.65(-人) | 1着 | C.ブラウン | 56 | 芝1200m(良) | 1:09.4(-.-) | (ラッキーフルーツ) | ||||
2006 | 1. | 31 | 沙田 | ファッチョイH | 14 | -.-(-人) | 1着 | C.ブラウン | 54 | 芝1400m(良) | 1:21.2(-.-) | (スピニングシティ) | ||||
4. | 1 | 沙田 | マウントキャメロンH | 14 | -.-(-人) | 1着 | D.ホワイト | 58 | 芝1400m(良) | 1:21.8(-.-) | (ディスガイズ) | |||||
4. | 30 | 沙田 | ウォンC | 14 | -.-(-人) | 1着 | D.ホワイト | 55 | 芝1400m(良) | 1:22.2(-.-) | (ウィニングリワード) | |||||
5. | 28 | 沙田 | スーパーウィンH | 14 | 1.4(1人) | 1着 | D.ホワイト | 58.5 | 芝1400m(重) | 1:23.7(-.-) | (スプリームクラス) | |||||
7. | 2 | 沙田 | シャティンマイルT | 14 | 6 | 8 | 1.4(1人) | 1着 | D.ホワイト | 56 | 芝1600m(良) | 1:34.7(-.-) | 0.0 | (オールズウェル) | ||
10. | 29 | 沙田 | HSBCプレミアボウル | HKG-G3 | 14 | 10 | 9 | 10.5(3人) | 4着 | D.ホワイト | 51.5 | 芝1200m(良) | 1:08.3(-.-) | 0.2 | アブソリュートチャンピオン | |
11. | 19 | 沙田 | 国際Mトライアル | HKG-G2 | 11 | 1 | 9 | 2.75(1人) | 1着 | D.ホワイト | 56 | 芝1600m(良) | 1:34.0(-.-) | (ザデューク) | ||
12. | 10 | 沙田 | 香港M | G1 | 14 | 5 | 6 | 2.2(1人) | 2着 | D.ホワイト | 57 | 芝1600m(良) | 1:33.4(-.-) | 0.0 | ザデューク | |
2007 | 1. | 28 | 沙田 | スチュワーズC | HKG-G1 | 13 | 4 | 5 | 2.15(1人) | 1着 | D.ホワイト | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.1(-.-) | ハロープリティ | |
3. | 18 | 沙田 | チェアマンズT | HKG-G2 | 7 | 4 | 1 | -.-(-人) | 2着 | D.ホワイト | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.3(-.-) | 0.1 | グッドババ | |
2008 | 3. | 16 | 沙田 | クイーンズシルバージュビリーC | HKG-G1 | 12 | 1 | 2 | -.-(-人) | 8着 | D.ホワイト | 57 | 芝1400m(良) | 1:22.3(-.-) | 1.0 | グッドババ |
4. | 6 | 沙田 | チェアマンズT | HKG-G2 | 10 | 6 | 1 | 3.65(1人) | 1着 | D.ホワイト | 56 | 芝1600m(良) | 1:33.7(-.-) | 0.0 | (ジャックポットディライト) | |
4. | 27 | 沙田 | チャンピオンズM | G1 | 10 | 7 | 1 | 2.1(1人) | 2着 | D.ホワイト | 57 | 芝1600m(良) | 1:33.7(-.-) | 0.2 | グッドババ | |
6. | 9 | 東京 | 安田記念 | GI | 18 | 8 | 16 | 15.5(5人) | 2着 | D.ホワイト | 58 | 芝1600m(良) | 1:33.3(34.8) | 0.6 | ウオッカ |
※競走成績は2008年4月27日現在。
※香港の地元グレード制競走については国際セリ名簿基準委員会における国際格付けではないためHKG-Gと表記した(競馬の競走格付けを参照)。
[編集] 血統表
アルマダの血統 (ノーザンダンサー系/アウトブリード) | |||
父
Towkay 1994 鹿毛 |
*ラストタイクーン 1983 黒鹿毛 |
*トライマイベスト | Northern Dancer |
Sex Appeal | |||
Mill Princess | Mill Reef | ||
Irish Lass | |||
Princess Tracy 1981 |
Ahonoora | Lorenzaccio | |
Helen Nichols | |||
Princess Ru | Princely Gift | ||
Chiru | |||
母
Dance in Time 1990 |
Red Tempo 1979 栗毛 |
Mussorgsky | Tudor Melody |
Enticement | |||
Poco Tempo | Small Time | ||
Plumage | |||
My Ballerina 1981 |
*バルメリーノ | Trictrac | |
Dulcie | |||
My Elizabeth | Copsale | ||
Fairylike F-No.22-b |