Corte de' Frati
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Corte de' Frati | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Lombardia | ||||||||
Provincia: | Cremona | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Superficie: | 20 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 68 ab./km² | ||||||||
Comuni contigui: | Alfianello (BS), Grontardo, Persico Dosimo, Pontevico (BS), Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, Scandolara Ripa d'Oglio | ||||||||
CAP: | 26010 | ||||||||
Pref. tel: | 0372 | ||||||||
Codice ISTAT: | 019033 | ||||||||
Codice catasto: | D057 | ||||||||
Visita il Portale Italia |
Corte de' Frati (Curt d'i Fràt in cremonese) è un comune di 1.368 abitanti della provincia di Cremona.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Rosolino Azzali (lista civica) dal 05/04/2005
Centralino del comune: 0372 93121
Email del comune: disponibile non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
- Portale Lombardia: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di Lombardia