Eurovision Song Contest 1999
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Dato | 29. maj 1999 |
---|---|
Værter | Yigal Ravid, Dafna Dekel & Sigal Shahamon |
Værts-TV-station | IBA |
Arena | International Convention Centre (Usshishkin Hall), Jerusalem, Israel |
Vindersang | Take Me to Your Heaven (Sverige) |
Stemmesystem | Hvert land stemte 12, 10, 8-1 points til sine 10 favoritsange |
Antal sange | 23 |
Debuterende lande | Ingen |
Nulpoints | Ingen |
Pauseunderholdning | Dana International |
Eurovision Song Contest 1999 blev afholdt d. 29. maj, 1999 i Jerusalem, Israel. Dette skyldtes Dana Internationals sejr det forrige år ved Eurovision Song Contest 1998. Sverige vandt konkurrencen for 4. gang, denne gang med Charlotte Nilsson og Take me to your heaven. Danmark stillede op med Michael Teschl og Trine Jepsen.
Årets konkurrence var domineret af etniske ballader, med undertoner af mystik såsom Estland, Belgien, Slovenien, Cypern og Bosnien og Hercegovina.
[redigér] Resultater
Optræden | Land | Sprog | Kunstner | Sang | Oversættelse | Placering | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | Samogitisk - Litauisk dialekt | Aistė Smilgevičiūtė | Strazdas | Sangstemmen | 20 | 13 |
2 | Belgien | Engelsk | Vanessa Chinitor | Like The Wind | Som vinden | 12 | 38 |
3 | Spanien | Spansk | Lydia | No quiero escuchar | Jeg vil ikke høre | 23 | 1 |
4 | Kroatien | Kroatisk | Doris Dragović | Marija Magdalena | Maria Magdalene | 4 | 118 |
5 | Storbritannien | Engelsk | Precious | Say It Again | Sig det igen | 12 | 38 |
6 | Slovenien | Engelsk | Darja Švajger | For a Thousand Years | Igennem tusinde år | 11 | 50 |
7 | Tyrkiet | Tyrkisk | Tugba Önal & Grup Etnik | Dön artik | Kom igen | 16 | 21 |
8 | Norge | Engelsk | Stig Van Eijk | Living My Life Without You | At leve mit liv uden dig | 14 | 35 |
9 | Danmark | Engelsk | Trine Jepsen & Michael Teschl | This Time I Mean It | Denne gang (så mener jeg det) | 8 | 71 |
10 | Frankrig | Fransk | Nayah | Je veux donner ma voix | Jeg vil give min stemme | 19 | 14 |
11 | Holland | Engelsk | Marlayne | One Good Reason | Én god grund | 8 | 71 |
12 | Polen | Polsk | Mietek Szczesniak | Przytul mnie mocno | Hold om mig | 18 | 17 |
13 | Island | Engelsk | Selma | All Out of Luck | Intet held | 2 | 146 |
14 | Cypern | Græsk | Marlain | Tha'ne erotas | Det skal være kærlighed | 22 | 2 |
15 | Sverige | Engelsk | Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven | Tag mig til din himmel | 1 | 163 |
16 | Portugal | Portugisisk | Rui Bandeira | Como tudo começou | Hvordan alting begyndte | 21 | 12 |
17 | Irland | Engelsk | The Mullans | When You Need Me | Når du har brug for mig | 17 | 18 |
18 | Østrig | Engelsk | Bobbie Singer | Reflection | Reflektion | 10 | 65 |
19 | Israel | Engelsk, Hebræisk | Eden | Yom huledet (Happy Birthday) | Tillykke med fødselsdagen | 5 | 93 |
20 | Malta | Engelsk | Times Three | Believe 'n Peace | Tro på fred | 15 | 32 |
21 | Tyskland | Engelsk, Tysk, Hebræisk, Tyrkisk | Sürpriz | Reise nach Jerusalem - Kudüs'e seyahat | Rejsen til Jerusalem | 3 | 140 |
22 | Bosnien og Hercegovina | Bosnisk, Fransk | Dino & Béatrice | Putnici | Rejserne | 7 | 86 |
23 | Estland | Engelsk | Evelin Samuel & Camille | Diamond of Night | Nattens diamant | 6 | 90 |
1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008
Junior Eurovision Song Contest: 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008