Formuła 1 - Grand Prix Monako 2006
Z Wikipedii
GP Bahrajnu • GP Malezji • GP Australii • GP San Marino • GP Europy • GP Hiszpanii • GP Monako • GP Wielkiej Brytanii • GP Kanady • GP Stanów Zjednoczonych • GP Francji • GP Niemiec • GP Węgier • GP Turcji • GP Włoch • GP Chin • GP Japonii • GP Brazylii
1950 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
Grand Prix Monako 2006 | |
Grand Prix de Monaco 2006 | |
Monte Carlo Circuit |
|
7. wyścig z 18. w sezonie 628. wyścig o mistrzostwo Formuły 1 |
|
Data | 25-28 maja r. |
Trasa | |
Liczba okrążeń | 78 |
Długość okrążenia | 3,340 km |
Dystans | 260,520 km |
Zgłoszenia | |
Zgłoszenia | 22 kierowców |
Zakwalifikowało się | 22 kierowców |
Ukończyło wyścig | 17 kierowców |
Grand Prix Hiszpanii w sezonie 2006 Grand Prix Wielkiej Brytanii 2005 Grand Prix Monako 2007 |
Wyniki Grand Prix Monako, siódmej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.
Spis treści |
[edytuj] Opis
Tutaj powinien znaleźć się opis wyścigu
Wyścig w Monaco był 7 eliminacją Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006. Startujący z Pole Position Fernando Alonso bez problemu utrzymał się na prowadzeniu. Kimi Raikkonen wystartował lepiej od Marka Webbera, jednak w ciasnym zakręcie nr. 1 nie poradził sobie z Australijczykiem z zespołu Williams. Na 4 i 5 pozycji utrzymali się odpowiednio Juan Pablo Montoya i Rubens Barrichello. Tuż za nimi jechał drugi kierwca Williamsa, Nico Rosberg. Jarno Trulli spadł na 9 pozycję. Ralf Schumacher spadł z 10 na 12 pozycję. Na prostej startowej doszło do stłuczki pomiędzy Christjianem Albersem i Tiago Monteiro. Portugalczyk uszkodził przednie skrzydło i czeka go przymusowy zjazd do boksów. Startujący z boksów Michael Schumacher szybko poradził sobie z Massą, Monteiro i Montganym. Następnie dogonił Takumę Sato. Na drugim okrążeniu Webber popełnił błąd z czego skorzystał Raikkonen. Na pierwszych 3 pozycjach jechali zatem Alonso, Raikkonen i Webber. Schumacher minął Albersa i Speeda. Massa na 3 okrążeniu zyskał 2 miejsca. Kierowca McLarena znajdował się tuż za plecami Alonso. Przewaga Hiszpana nad nim wynosiła niespełna sekundę. W 21 okrążeniu Schumacher uporał się z Buttonem, za którym podążał przez 20 okrążeń. Kierowca Ferrari awansował na 15 miejsce. Jako pierwszy do boksu zjechał Montoya (21). Następnie w depo przyjęto Raikkonena (22), Alonso (24) i Webbera (25). Czołówka utrzymała swoje pozycje. W 23 okr. jeszcze wizytę w boksie zaliczył Rosberg. Na 37 i 38 okr. swoje jedyne w wyścigu postoje w pit - stopie zaliczyli kierowcy Ferrari. W 49 okr. udział w wyścigu zakończył Webber po awarii w jego bolidzie. Jechał jak dotąd na 3 miejscu. Na tor wyjechał Safety Car. Czołowka nie uległa zmianie oprócz awansu na 3 pozycję Montoi. Jeszcze w trakcie okresu neutralizacji nastąpił koniec szans na dobre miejsce dla Raikkonena. Z samochodu ubiegłorocznego zwycięzcy GP Monaco zaczął wydobywać się gęsty dym. Awaria silnika. W 52 okr. wyścig ruszył. Po restarcie w samochodzie Nico Rosberga zablokowała się przepustnica i Niemiec wjechał w bandę. W końcówce wyścigu awaria skrzyni biegów wyeliminowała Kliena (57), a Trullego hydrauliki (73). Fernando Alonso wygrał swój 4 wyścig w tym sezonie. Drugi był Montoya a trzeci Coulthard. Michael Schumacher zajął wysokie 5 miejsce.
[edytuj] Lista startowa
[edytuj] Kwalifikacje
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III etap - miejsca 1-10 | |||||||
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:13,962 | - | - |
2 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | M | 1:14,082 | 0:00,120 | 0:00,120 |
3 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:14,140 | 0:00,058 | 0:00,178 |
4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1:14,396 | 0:00,256 | 0:00,434 |
5 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 1:14,664 | 0:00,268 | 0:00,702 |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 1:15,804 | 0:01,140 | 0:01,842 |
7 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:15,857 | 0:00,053 | 0:01,895 |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 1:16,426 | 0:00,569 | 0:02,464 |
9 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | M | 1:16,636 | 0:00,210 | 0:02,674 |
10 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | B | - | - | - |
II etap - miejsca 11-16 | |||||||
11 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:14,398 | - | - |
12 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 1:14,747 | 0:00,349 | 0:00,349 |
13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | M | 1:14,969 | 0:00,222 | 0:00,571 |
14 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 1:14,982 | 0:00,013 | 0:00,584 |
15 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 1:15,052 | 0:00,070 | 0:00,654 |
16 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 1:15,137 | 0:00,085 | 0:00,739 |
I etap - miejsca 17-22 | |||||||
17 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 1:15,598 | - | - |
18 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 1:15,993 | 0:00,395 | 0:00,395 |
19 | 21 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | M | 1:16,236 | 0:00,243 | 0:00,638 |
20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | B | 1:17,276 | 0:01,040 | 0:01,678 |
21 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri F1 | B | 1:17,502 | 0:00,226 | 0:01,904 |
22 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | B | - | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Wyścig
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 78 | 1h43min43s116 | |
2 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 78 | 1h43min57s683(+0:14,567) | |
3 | 14 | David Coulthard | Red Bull | M | 78 | 1h44min35s414(+0:52,298) | |
4 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | B | 78 | 1h44min36s453(+0:53,337) | |
5 | 5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | B | 78 | 1h44min36s946(+0:53,830) | |
6 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 78 | 1h45min45s188(+1:02,072) | |
7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 77 | -1 okr. | |
8 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 77 | -1 okr. | |
9 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | B | 77 | - 1 okr. | |
10 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | M | 77 | - 1 okr. | |
11 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 77 | -1 okr. | |
12 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 77 | - 1 okr. | |
13 | 21 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | M | 77 | - 1 okr. | |
14 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 77 | - 1 okr. | |
15 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 76 | - 2 okr. | |
16 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri F1 | B | 75 | - 3 okr. | |
17 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | B | 73 | - 5 okr. | hydraulika |
Niesklasyfikowani | |||||||
15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 57 | - 21 okr. | skrzynia biegów | |
10 | Nico Rosberg | Williams | M | 52 | - 26 okr. | zakleszczony pedał gazu/wypadek | |
3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 50 | - 28 okr. | silnik | |
9 | Mark Webber | Williams | M | 48 | - 30 okr. | silnik | |
22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | B | 46 | - 32 okr. | instalacja elektryczna | |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
[edytuj] Najszybsze okrążenie
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | B | 74 | 1:15,143 | - | - |
2 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 19 | 1:15,325 | 0:00,182 | 0:00,182 |
3 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 11 | 1:15,671 | 0:00,346 | 0:00,528 |
4 | 9 | Mark Webber | Williams | M | 23 | 1:15,680 | 0:00,009 | 0:00,355 |
5 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 58 | 1:15,919 | 0:00,239 | 0:00,776 |
6 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 20 | 1:16,008 | 0:00,089 | 0:00,865 |
7 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | B | 40 | 1:16,612 | 0:00,604 | 0:01,469 |
8 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | B | 30 | 1:17,180 | 0:00,568 | 0:02,037 |
9 | 10 | Nico Rosberg | Williams | M | 43 | 1:17,227 | 0:00,047 | 0:02,083 |
10 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 59 | 1:17,300 | 0:00,073 | 0:02,157 |
11 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 72 | 1:17,319 | 0:00,019 | 0:02,176 |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 67 | 1:17,320 | 0:00,001 | 0:02,177 |
13 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 71 | 1:17,329 | 0:00,009 | 0:02,186 |
14 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 77 | 1:17,481 | 0:00,152 | 0:02,338 |
15 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 72 | 1:17,540 | 0:00,059 | 0:02,397 |
16 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 77 | 1:17,603 | 0:00,063 | 0:02,460 |
17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | M | 75 | 1:17,660 | 0:00,057 | 0:02,517 |
18 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 74 | 1:17,767 | 0:00,107 | 0:02,624 |
19 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 45 | 1:17,849 | 0:00,082 | 0:02,706 |
20 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 19 | 1:17,930 | 0:00,081 | 0:02,787 |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | B | 39 | 1:18,793 | 0:00,863 | 0:03,650 |
22 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri F1 | B | 72 | 1:19,104 | 0:00,311 | 0:03,861 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | 7 | 64 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | - |
2 | 0 | Michael Schumacher | 7 | 43 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 |
3 | +1 | Giancarlo Fisichella | 7 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
4 | -1 | Kimi Räikkönen | 7 | 27 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
5 | +2 | Juan Pablo Montoya | 7 | 23 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
6 | -1 | Felipe Massa | 7 | 20 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
7 | -1 | Jenson Button | 7 | 16 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
8 | 0 | Rubens Barrichello | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - |
9 | 0 | Ralf Schumacher | 7 | 8 | - | - | 1 | - | - | 2 |
10 | 0 | Nick Heidfeld | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
11 | +3 | David Coulthard | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | 3 |
12 | -1 | Mark Webber | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 |
13 | -1 | Jacques Villeneuve | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
14 | -1 | Nico Rosberg | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 |
15 | 0 | Christian Klien | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
0 | Jarno Trulli | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
0 | Scott Speed | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
0 | Vitantonio Liuzzi | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
0 | Christijan Albers | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
0 | Tiago Monteiro | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | Takuma Sato | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
0 | Yuji Ide | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
0 | Franck Montagny | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Renault | 14 | 91 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2 | 0 | Ferrari | 14 | 63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
3 | 0 | McLaren-Mercedes | 14 | 50 | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 |
4 | 0 | Honda | 14 | 29 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
5 | 0 | BMW Sauber | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 2 |
6 | 0 | Williams-Cosworth | 14 | 10 | - | - | - | - | 1 | 7 |
7 | 0 | Toyota | 14 | 8 | - | - | 1 | - | - | 3 |
8 | 0 | Red Bull-Ferrari | 14 | 8 | - | - | 1 | - | - | 8 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
0 | Toro Rosso-Cosworth | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
0 | MF1-Toyota | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
0 | Super Aguri-Honda | 14 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |