Formuła 1 - Grand Prix Monako 1978
Z Wikipedii
Wyniki Grand Prix Monako na Circuit de Monaco 7 maja 1978.
[edytuj] Klasyfikacja
Pos | No | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód n.u. | Poz. Start. | Punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 75 | 1:55:14.66 | 5 | 9 |
2 | 1 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 75 | +22.45 sek. | 3 | 6 |
3 | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 75 | +32.29 sek. | 9 | 4 |
4 | 2 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 75 | +33.53 sek. | 2 | 3 |
5 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 75 | +1:08.06 | 13 | 2 |
6 | 35 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 75 | +1:08.77 | 14 | 1 |
7 | 8 | Patrick Tambay | McLaren-Ford | 74 | +1 okrążenie | 11 | |
8 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 74 | +1 okrążenie | 1 | |
9 | 14 | Émerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 74 | +1 okrążenie | 20 | |
10 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 71 | +4 Okrążeń | 12 | |
11 | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 69 | +6 Okrążeń | 4 | |
Ret | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 62 | Wypadek | 8 | |
Ret | 6 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 56 | Skrz. biegów | 7 | |
Ret | 7 | James Hunt | McLaren-Ford | 43 | Sterowność | 6 | |
Ret | 36 | Rolf Stommelen | Arrows-Ford | 38 | Prz. zdrowotne | 19 | |
Ret | 27 | Alan Jones | Williams-Ford | 29 | Wyciek oleju | 10 | |
Ret | 22 | Jacky Ickx | Ensign-Ford | 27 | Hamulce | 16 | |
Ret | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow-Ford | 24 | Wypadek | 17 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 13 | Skrz. biegów | 15 | |
Ret | 18 | Rupert Keegan | Surtees-Ford | 8 | Przen. napędu | 18 | |
DNQ | 9 | Jochen Mass | ATS-Ford | ||||
DNQ | 17 | Clay Regazzoni | Shadow-Ford | ||||
DNQ | 10 | Jean-Pierre Jarier | ATS-Ford | ||||
DNQ | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | ||||
DNPQ | 32 | Keke Rosberg | Theodore-Ford | ||||
DNPQ | 24 | Derek Daly | Hesketh-Ford | ||||
DNPQ | 31 | René Arnoux | Martini-Ford | ||||
DNPQ | 25 | Hector Rebaque | Lotus-Ford | ||||
DNPQ | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | ||||
DNPQ | 37 | Arturo Merzario | Merzario-Ford |
[edytuj] Uwagi
- Pole position: Carlos Reutemann - 1:28.34
- Najszybsze okrążenie: Niki Lauda - 1:28.65
- Na prowadzeniu: John Watson 37 Okrążeń (1-37); Patrick Depailler 38 Okrążeń (38-75).
1950 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008