Villa Santo Stefano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Villa Santo Stefano | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Lazio | ||
Provincia: | Frosinone | ||
Coordinate: | |||
Altitudine: | 205 m s.l.m. | ||
Superficie: | 20 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 88 ab./km² | ||
Comuni contigui: | Amaseno, Castro dei Volsci, Ceccano, Giuliano di Roma, Prossedi (LT) | ||
CAP: | 03020 | ||
Pref. tel: | 0775 | ||
Codice ISTAT: | 060090 | ||
Codice catasto: | I364 | ||
Nome abitanti: | santostefanesi | ||
Sito istituzionale | |||
Visita il Portale Italia |
Villa Santo Stefano è un comune di 1.768 abitanti della provincia di Frosinone.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Enrica Iorio (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0775 632125
Email del comune: info@comune.villasantostefano.fr.it
- Fa parte della Comunità Montana "Monti Lepini"
- Classificazione climatica: zona D, 1517 GR/G