Elezioni in Bulgaria
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Politica in Bulgaria |
|
La Bulgaria elegge a livello nazionale un capo di stato, il presidente, ed una legislatura. Il presidente viene eletto per un mandato di 5 anni direttamente dal popolo. Dal 1991 l'Assemblea Nazionale (Narodno Săbranie) ha 240 membri, eletti per un mandato di 4 anni con un sistema rappresentativo proporzionale con una barriera del 4%.
La Bulgaria ha un sistema multipartitico, con numerosi partiti che non riescono in genere a prendere il potere singolarmente, e formano spesso coalizioni di governo.
Indice |
[modifica] Legislature nazionali
Legislature | Mandato | Seggi |
---|---|---|
Assemblea costituente | 10.02.1879-16.04.1879 | 231 |
1° Grande Assemblea Nazionale | 17.04.1879-26.06.1879 | 231 |
1° Assemblea Nazionale Ordinaria | 21.10.1879-24.11.1879 | 158 |
2° Assemblea Nazionale Ordinaria | 23.03.1880-18.12.1880 | 172 |
2° Grande Assemblea Nazionale | 01.07.1881 | 307 |
3° Assemblea Nazionale Ordinaria | 10.12.1882-25.12.1883 | 47 |
4° Assemblea Nazionale Ordinaria | 27.06.1884-06.09.1886 | 195/286 |
3° Grande Assemblea Nazionale | 19.10.1886-03.08.1887 | 493 |
5° Assemblea Nazionale Ordinaria | 15.10.1887-17.12.1889 | 285 |
6° Assemblea Nazionale Ordinaria | 15.10.1890-15.12.1892 | 276 |
4° Grande Assemblea Nazionale | 03.05.1893-17.05.1893 | 577 |
7° Assemblea Nazionale Ordinaria | 15.10.1893-21.12.1893 | 145 |
8° Assemblea Nazionale Ordinaria | 15.10.1894-04.02.1896 | 149 |
9 Ordinary National Assembly | 01.12.1896-19.12.1898 | 159 |
10° Assemblea Nazionale Ordinaria | 16.05.1899-29.11.1900 | 169 |
11° Assemblea Nazionale Ordinaria | 22.02.1901-23.12.1901 | 166 |
12° Assemblea Nazionale Ordinaria | 22.04.1902-31.03.1903 | 188 |
13° Assemblea Nazionale Ordinaria | 02.11.1903-22.12.1907 | 189 |
14° Assemblea Nazionale Ordinaria | 15.06.1908-15.02.1911 | 203 |
5° Grande Assemblea Nazionale | 09.06.1911-09.07.1911 | 414 |
15° Assemblea Nazionale Ordinaria | 15.10.1911-23.07.1913 | 213 |
16° Assemblea Nazionale Ordinaria | 19.12.1913-31.12.1913 | 204 |
17° Assemblea Nazionale Ordinaria | 20.03.1914-15.04.1919 | 257 |
18° Assemblea Nazionale Ordinaria | 02.10.1919-20.02.1920 | 237 |
19° Assemblea Nazionale Ordinaria | 15.04.1920-11.03.1923 | 232 |
20° Assemblea Nazionale Ordinaria | 21.05.1923-11.06.1923 | 245 |
21° Assemblea Nazionale Ordinaria | 09.12.1923-15.04.1927 | 267 |
22° Assemblea Nazionale Ordinaria | 19.06.1927-18.04.1931 | 275 |
23° Assemblea Nazionale Ordinaria | 20.08.1931-19.05.1934 | 283 |
24° Assemblea Nazionale Ordinaria | 22.05.1938-27.04.1939 | 160 |
25° Assemblea Nazionale Ordinaria | 24.02.1940-23.08.1944 | 160 |
26° Assemblea Nazionale Ordinaria | 15.12.1945-28.09.1946 | 279 |
6° Grande Assemblea Nazionale | 07.11.1946-21.10.1949 | 465(375) |
1(27)° Assemblea Nazionale | 17.01.1950-02.11.1953 | 239 |
2(28)° Assemblea Nazionale | 14.01.1954-11.12.1957 | 249 |
3(29)° Assemblea Nazionale | 13.01.1958-04.11.1961 | 254 |
4(30)° Assemblea Nazionale | 15.03.1962-08.12.1965 | 321 |
5(31)° Assemblea Nazionale | 11.03.1966-18.05.1971 | 416 |
6(32)° Assemblea Nazionale | 07.07.1971-09.03.1976 | 400 |
7(33)° Assemblea Nazionale | 15.06.1976-07.04.1981 | 400 |
8(34)° Assemblea Nazionale | 16.06.1981-21.03.1986 | 400 |
9(35)° Assemblea Nazionale | 17.06.1986-03.04.1990 | 400 |
7° Grande Assemblea Nazionale | 10.07.1990-02.10.1991 | 400 |
36° Assemblea Nazionale | 04.11.1991-17.10.1994 | 240 |
37° Assemblea Nazionale | 12.01.1995-13.02.1997 | 240 |
38° Assemblea Nazionale | 07.05.1997-19.04.2001 | 240 |
39° Assemblea Nazionale | 05.07.2001-17.06.2005 | 240 |
40° Assemblea Nazionale | 11.07.2005- | 240 |
[modifica] Composizione dell'Assemblea Nazionale 1990-2001
[modifica] Elezioni presidenziali del 2001
L'11 novembre 2001 si tenne il primo turno delle elezioni: nessuno dei sei candidati ottenne più del 50% dei voti, rendendo necessario un secondo turno il 18 novembre 2001. Georgi Parvanov del Partito Socialista Bulgaro ottenne al secondo turno il 54,1% dei voti (36,4% al primo), mentre il presidente in carica Petar Stojanov, dell'Unione delle Forze Democratiche ma presentatosi come indipendente, raccolse il 45,9% dei voti (34,9%).
[modifica] Elezioni parlamentari del 2005
Risultati delle elezioni del 25 giugno 2005 per l'Assemblea Nazionale Bulgara |
||||
---|---|---|---|---|
Coalizioni e partiti | Voti | % | Seggi | +/- |
Coalizione per la Bulgaria (Коалиция за България, Koalicija za Bălgarija)
|
1,129,196 | 34.0 | 82 | +34 |
Movimento Nazionale Simeone II (Национално Движение Симеон Втори, Nacionalno Dviženie Simeon Vtori) | 725,314 | 21.8 | 53 | -67 |
Movimento per i Diritti e le Libertà (Движение за Права и Свободи, Dviženie za Prava i Svobodi) | 467,400 | 14.1 | 34 | +13 |
Attacco Unione Nazionale (Национално Обединие Атака, Nacionalno Obedinenie Ataka)
|
296,848 | 8.9 | 21 | +21 |
Forze Democratiche Unite (Обединени Демократични Сили, Obedineni Demokratični Sili)
|
280,323 | 8.4 | 20 | -31 |
Democratici per una Bulgaria Forte (Демократи за Силна България, Demokrati za Silna Bălgarija) | 234,788 | 7.1 | 17 | +17 |
Unione Popolare Bulgara (Български Народен Съюз, Bălgarski Naroden Săjuz)
|
189,268 | 5.7 | 13 | +13 |
Totale (raccordo 55.8%) | 3,648,177 | 100.0 | 240 | |
Voti invalidati | 99,616 | |||
Voti totali | 3,747,793 | |||
Aventi diritto di voto | 6,720,941 | |||
Source: Centralna Izbiratelna Komisija, Bulgarian parliament and Adam Carr's Electoral Archive |
[modifica] Elezioni presidenziali del 2006
Risultati delle elezioni presidenziali del 22 ottobre e del ballottaggio del 29 ottobre 2006 in Bulgaria. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidati | Nominati da | Primo turno | Ballottaggio | |||
Voti | % | Voti | % | |||
Nedelčo Beronov | Juliana Nikolova | Comitato d'iniziativa | 271,078 | 9.753% | ||
Ljuben Petrov | Neli Topalova | Comitato d'iniziativa | 13,854 | 0.498% | ||
Georgi Părvanov | Angel Marin | Comitato d'iniziativa | 1,780,119 | 64.047% | 2,050,488 | 75.948% |
Grigor Velev | Jordan Mutafčiev | Unione dei nazionalisti bulgari "Bulgaria intera" | 19,857 | 0.714% | ||
Petăr Beron | Stela Bankova | Comitato d'iniziativa | 21,812 | 0.785% | ||
Volen Siderov | Pavel Šopov | Attacco | 597,175 | 21.486% | 649,387 | 24.052% |
Georgi Markov | Marija Ivanova | Ordine, Legittimità, Giustizia | 75,478 | 2.716 % | ||
██ ballottaggio ██ non hanno raggiunto il ballottaggio |
[modifica] Elezioni europee del 2007
Risultati delle elezioni per il parlamento europeo svoltesi in Bulgaria il 20 maggio 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Partiti | Partito Europeo | Voti | % | Seggi |
Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria | PPE | 420,001 | 21.68% | 5 |
Piattaforma Socialista Europea | PSE | 414,786 | 21.41% | 5 |
Movimento per i Diritti e le Libertà | PELDR | 392,650 | 20.26% | 4 |
Attacco Unione Nazionale | ITS | 275,237 | 14.20% | 3 |
Movimento Nazionale Simeone II | PELDR | 121,398 | 6.27% | 1 |
Unione delle Forze Democratiche | PPE | 91,871 | 4.74% | 0 |
Democratici per una Bulgaria Forte | PPE | 84,350 | 4.35% | 0 |
Coalizione dei socialdemocratici bulgari (Partito dei Socialdemocratici Bulgari, Movimento Politico "Socialdemocratici") |
nessuno | 37,645 | 1.94% | 0 |
Unione Agraria Nazionale | PPE | 29,752 | 1.54% | 0 |
Partito Comunista Bulgaro | nessuno | 18,988 | 0.98% | 0 |
Unione dei Democratici Libero | nessuno | 14,392 | 0.74% | 0 |
Partito Verde di Bulgaria | PVE | 9,976 | 0.51% | 0 |
Unione civile per una Nuova Bulgaria | nessuno | 9,398 | 0.49% | 0 |
Ordine, Legge e Giustizia | nessuno | 9,147 | 0.47% | 0 |
Marija Stojanova Serkedžieva (indipendente) | nessuno | 5,323 | 0.27% | 0 |
Nikola Petkov Ivanov (indipendente) | nessuno | 2,782 | 0.14% | 0 |
Fonte: Izbori2007.eu |
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Archivio elettivo di Adam Carr's
- (EN) Politica dei partiti bulgari di Ljubka Savkova e Sito di ricerca sulla Pubblica Opinione - Università del Sussex
- (DE) Partiti ed elezioni
- (EN) Народно събрание на Република България / Assemblea Nazionale della Repubblica di Bulgaria
- (BG) Agenzia di Notizie bulgara