Dusino San Michele
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Dusino San Michele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Piemonte | ||||||||
Provincia: | Asti | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine: | 264 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 11,64 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 80 ab./km² | ||||||||
Comuni contigui: | Cantarana, San Paolo Solbrito, Valfenera, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti | ||||||||
CAP: | 14010 | ||||||||
Pref. tel: | 0141 | ||||||||
Codice ISTAT: | 005052 | ||||||||
Codice catasto: | D388 | ||||||||
Nome abitanti: | dusinesi | ||||||||
Santo patrono: | San Rocco | ||||||||
Giorno festivo: | 16 agosto | ||||||||
Sito istituzionale | |||||||||
Visita il Portale Italia |
Dusino San Michele (in piemontese Dusin) è un comune di 933 abitanti della provincia di Asti.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Walter Occhiena (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0141 930123
Email del comune: dusino.san.michele@ruparpiemonte.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti