Contrada (AV)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Contrada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Campania | ||||||||
Provincia: | Avellino | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine: | 420 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 10,31 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 289,62 ab./km² | ||||||||
Comuni contigui: | Aiello del Sabato, Avellino, Forino, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Solofra | ||||||||
CAP: | 83020 | ||||||||
Pref. tel: | 0825 | ||||||||
Codice ISTAT: | 064029 | ||||||||
Codice catasto: | C971 | ||||||||
Nome abitanti: | contradesi | ||||||||
Santo patrono: | San Michele Arcangelo | ||||||||
Giorno festivo: | 8 maggio | ||||||||
Sito istituzionale | |||||||||
Visita il Portale Italia |
Contrada è un comune di 2.986 abitanti della provincia di Avellino.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti