Karsten Braasch
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Spitzname | Katze | ||||||||||||
Nationalität: | Deutschland | ||||||||||||
Geburtstag: | 14. Juli 1967 | ||||||||||||
Größe: | 180 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 72 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1991 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2005 | ||||||||||||
Spielhand: | Links | ||||||||||||
Trainer: | K.A. | ||||||||||||
Preisgeld: | 1.497.244 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 68:96 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 38 (13. Juni 1994) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | - | ||||||||||||
Wochen Nr.1: | 0 Wochen | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 103:128 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 6 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 36 (10. November 1997) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | - | ||||||||||||
Wochen Nr.1: | 0 Wochen | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 29. Juni 2008 |
Karsten Braasch (* 14. Juli 1967 in Marl) ist ein deutscher Tennisspieler.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Tenniskarriere
Er gewann in seiner Laufbahn sechs Doppeltitel. In der Tennis-Weltrangliste erreichte er im Einzel als höchste Position im Jahr 1994 Platz 38, im Doppel wurde er 1997 als Nummer 36 geführt. Ab dem Jahr 2000 trat er auf der Profitour ausschließlich im Doppelwettbewerb an, ehe er Anfang 2005 seine aktive Laufbahn beendete. Seit 2006 betreut er von Zeit zu Zeit im Auftrag von Klaus Langenbach einige Tennisprofis.
Für Deutschland war er sowohl im Daviscup als auch im World Team Cup aktiv, den er 1994 an der Seite von Michael Stich, Bernd Karbacher und Patrik Kühnen gewinnen konnte. In diesen Wettbewerben kam er als Stichs Doppelpartner zum Einsatz, mit dem er auch den Titel in der Doppelkonkurrenz im westfälischen Halle (1997) errang.
Ein „Höhepunkt“ seiner Karriere war ein Schaukampf bei den Australian Open 1998 gegen die beiden Williams-Schwestern. Serena Williams besiegte er 6-1 und gegen Venus Williams gewann er 6-2. Das Spiel wurde von beiden Seiten nicht sehr ernst genommen, man kann es aber als Indiz für die körperlichen Leistungsunterschiede im Damen- und Herren-Tennis sehen.
Seine unkonventionelle Spielweise, vor allem im Bewegungsablauf beim Aufschlag, sorgte stets für Aufsehen auf der ATP-Tour und sicherte ihm nicht selten die Sympathien des Publikums.
[Bearbeiten] Turniersiege (6)
[Bearbeiten] Doppel (6)
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Endergebnis |
1. | 9. Juni 1997 | Halle | Gras | Michael Stich | David Adams Marius Barnard |
7:6, 6:3 |
2. | 9. Juli 2001 | Bastad | Sand | Jens Knippschild | Simon Aspelin Andrew Kratzmann |
7:6, 4:6, 7:6 |
3. | 24. September 2001 | Hong Kong | Hartplatz | Andre Sa | Petr Luxa Radek Stepanek |
6:0, 7:5 |
4. | 28. Januar 2002 | Mailand | Hartplatz | Andrei Olhovskiy | Julien Boutter Max Mirnyi |
3:6, 7:6, 12:10 |
5. | 8. April 2002 | Estoril | Sand | Andrei Olhovskiy | Simon Aspelin Andrew Kratzmann |
6:3, 6:3 |
6. | 8. September 2003 | Bukarest | Sand | Sargis Sargsian | Simon Aspelin Jeff Coetzee |
7:6, 6:2 |
Außerdem erreichte er folgende Finals: 1997 Basel, München, Hong Kong
[Bearbeiten] Grand-Slam-Resultate Einzel
Angegeben ist immer die erreichte Runde
Turnier | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
French Open | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 |
Wimbledon | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 0 |
US Open | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 0 |
[Bearbeiten] Grand-Slam-Resultate Doppel
Angegeben ist immer die erreichte Runde
Turnier | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
French Open | 1 | QF | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | QF | - | - | - | - | - | - | 0 |
Wimbledon | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
US Open | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
[Bearbeiten] Weblinks
- ATP-Profil von Karsten Braasch (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Braasch, Karsten |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 14. Juli 1967 |
GEBURTSORT | Marl |