Ferrari 599 GTB Fiorano
Z Wikipedii
Ferrari 599 GTB Fiorano | |
Producent | Ferrari |
Okres produkcji | 2006–nadal |
Poprzednik | Ferrari 575M Maranello |
Segment | Gran Turismo |
Typy nadwozia | 2-miejscowe berlinetta |
Silniki | 6.0 L Tipo F133F V12 620 KM 608 N·m |
Skrzynia biegów | 6-biegowa ręczna 6-biegowa 'F1' sekwencyjna |
Długość | 4 666 mm |
Szerokość | 1 961 mm |
Wysokość | 1 336 mm |
Masa własna | 1688 kg |
Pokrewne | Ferrari 612 Scaglietti |
Podobne | Aston Martin Vanquish Mercedes-Benz SLR McLaren |
Ferrari 599 GTB Fiorano - samochód produkowany przez włoską firmę Ferrari, zaprezentowany na Geneva Motor Show w 2006 roku, zastępując popularny model 575M Maranello. Skrót GTB oznacza "Gran Turismo Berlinetta", a Fiorano to nazwa toru leżącego tuż przy fabryce w Maranello.
[edytuj] Dane techniczne
Ogólne:
- Projekt: Pininfarina
- Zbiornik paliwa: 105 litrów
- Zużycie paliwa: 22 l/100km
Wymiary:
- Długość: 4 666 mm
- Szerokość: 1 961 mm
- Wysokość: 1 336 mm
- Rozstaw osi: 2 751 mm
- Rozstaw kół przednich: 1 689 mm
- Rozstaw kół tylnych: 1 618 mm
- Masa własna: 1688 kg
Opony:
- Przód: 245/40ZR 19
- Tył: 305/35ZR 20
Osiągi:
- Prędkość maksymalna: 330 km/h
- Moc maksymalna: 620 KM
- 0-100 km/h: 3,6 s
Napęd:
- Typ silnika: V12
- Pojemność: 5 999 cm3 (6.0 l)
- Średnica cylindra x skok tłoka: 92x75 mm
- Rozrząd: DOHC, 4V
- Napęd: tylna oś
[edytuj] Zobacz też
Typ | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | lata 2000-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
FR | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | 330 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 GT | 456M GT | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMR | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 | 308i | 308qv | 328 | 348 | 360 | F430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | F355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial 3.2 | Mondial t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-12 | 365BB | 512BB | BBi | Testarossa | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supersamochody | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F50 GT |