Formuła 1 - Grand Prix Węgier 2001
Z Wikipedii
Wyniki Grand Prix Węgier na Hungaroring 19 sierpnia 2001.
[edytuj] Klasyfikacja
Poz. | Nr. | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód n.u. | Poz. start. | Punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 77 | 1:41:49.675 | 1 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 | +3.363 | 3 | 6 |
3 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 77 | +3.940 | 2 | 4 |
4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 77 | +49.687 | 4 | 3 |
5 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 77 | +1:10.293 | 6 | 2 |
6 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 76 | +1 okrążenie | 7 | 1 |
7 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 76 | +1 okrążenie | 9 | |
8 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 76 | +1 okrążenie | 8 | |
9 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 75 | +2 okrążenia | 10 | |
10 | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | 75 | +2 okrążenia | 12 | |
11 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 75 | +2 okrążenia | 13 | |
12 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 74 | +3 okrążenia | 21 | |
n.u. | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 67 | Silnik | 15 | |
n.u. | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | 63 | Wypadł z toru | 16 | |
n.u. | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | 63 | Ciśnienie oleju | 22 | |
n.u. | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | 58 | Elektronika | 11 | |
n.u. | 11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 53 | Hydraulika | 5 | |
n.u. | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 37 | Hamulce | 18 | |
n.u. | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 34 | Wypadł z toru | 17 | |
n.u. | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 11 | Wypadł z toru | 20 | |
n.u. | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | 8 | Wypadł z toru | 19 | |
n.u. | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 0 | Wypadł z toru | 14 |
[edytuj] Uwagi
- Najszybsze okrążenie: Rubens Barrichello 1m 16.723s
1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
GP Australii • GP Malezji • GP Brazylii • GP San Marino • GP Hiszpanii • GP Austrii • GP Monako • GP Kanady • GP Europy • GP Francji • GP Wielkiej Brytanii • GP Niemiec • GP Węgier • GP Belgii • GP Włoch • GP Stanów Zjednoczonych • GP Japonii •