Formuła 1 - Grand Prix Włoch 2001
Z Wikipedii
Wyniki Grand Prix Włoch na Monza 16 września 2001.
[edytuj] Klasyfikacja
Poz. | Nr. | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód n.u. | Poz. start. | Punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 53 | 1:16:58.493 | 1 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | +5.175 | 2 | 6 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 53 | +17.335 | 4 | 4 |
4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | +24.991 | 3 | 3 |
5 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 53 | +1:14.984 | 10 | 2 |
6 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 53 | +1:22.469 | 15 | 1 |
7 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 53 | +1:23.107 | 9 | |
8 | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | 52 | +1 okrążenie | 16 | |
9 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | 52 | +1 okrążenie | 17 | |
10 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 52 | +1 okrążenie | 14 | |
11 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 52 | +1 okrążenie | 8 | |
12 | 23 | Tomáš Enge | Prost-Acer | 52 | +1 okrążenie | 20 | |
13 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 51 | +2 okrążenia | 21 | |
n.u. | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 46 | Wał korbowy | 18 | |
n.u. | 20 | Alex Yoong | Minardi-European | 44 | Wypadł z toru | 22 | |
n.u. | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | 28 | Skrz. biegów | 12 | |
n.u. | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 25 | Ciśnienie paliwa | 19 | |
n.u. | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 19 | Skrz. biegów | 7 | |
n.u. | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 14 | Silnik | 13 | |
n.u. | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 6 | Silnik | 6 | |
n.u. | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 4 | Silnik | 11 | |
n.u. | 11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 0 | Kolizja | 5 |
[edytuj] Uwagi
- Najszybsze okrążenie: Ralf Schumacher 1m 25.073s
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
GP Australii • GP Malezji • GP Brazylii • GP San Marino • GP Hiszpanii • GP Austrii • GP Monako • GP Kanady • GP Europy • GP Francji • GP Wielkiej Brytanii • GP Niemiec • GP Węgier • GP Belgii • GP Włoch • GP Stanów Zjednoczonych • GP Japonii •