Sveriges herrelandslag i fotball
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sverige | |||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Blågult | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forbund | Svenska fotbollförbundet | ||||||||||||||||||||||||||
Landslagstrener | Lars Lagerbäck | ||||||||||||||||||||||||||
Flest kamper | T. Ravelli 143 | ||||||||||||||||||||||||||
Flest mål | Sven Rydell 49 | ||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Råsunda Stadion | ||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 37 000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Sveriges herrelandslag i fotball er det nasjonale fotballaget i Sverige, og dette landslaget blir administrert av Sveriges fotballforbund. Det svenske fotballforbundet ble stiftet i 1904, og de ble også medlem av FIFA i 1904. Sverige har deltatt i 11 VM-sluttspill, og nasjonalstadion er Råsunda Stadion i Solna.
Innhold |
[rediger] Historie
Sverige spilte sin første landskamp i fotball 12. juli 1908, da Norge ble slått hele 11-3 i Göteborg. Dette var også det norske landslagets første landskamp. Landet arrangerte VM i 1958, og i sitt eget VM spilte de seg fram til finalen der de tapte 5-2 for Brasil. I VM i 1994 vant de bronsefinalen over Bulgaria med 4-0. Laget ble for den prestasjonen tildelt både Svenska Dagbladets gullmedalje og Radiosportens Jerringpris
[rediger] Meritter
- Olympisk gull i OL 1948 i London
- Olympisk bronse i OL 1952 i Helsingfors
- Tapende finalist i VM i 1958.
- Beste resultat i EM: Semifinale i 1992.
- Bronsemedaljører i VM-1994 i USA.
[rediger] VM-resultater
VM | Resultat |
---|---|
1930 | Takket nei til VM-invitasjon |
1934 | Kvalifisert til VM, utslått i kvartfinalen |
1938 | Kvalifisert til VM, utslått i semifinale (Nr. 4) |
1950 | Kvalifisert til VM, Nr. 3 i finalegruppen |
1954 | Utslått i kvalifisering til VM |
1958 | Direkte kvalifisert til VM, tapende finalist |
1962 | Utslått i kvalifisering til VM |
1966 | Utslått i kvalifisering til VM |
1970 | Kvalifisert til VM, utslått i gruppespillet |
1974 | Kvalifisert til VM, utslått i mellomspillet |
1978 | Kvalifisert til VM, utslått i gruppespillet |
1982 | Utslått i kvalifisering til VM |
1986 | Utslått i kvalifisering til VM |
1990 | Kvalifisert til VM, utslått i gruppespillet |
1994 | Kvalifisert til VM, utslått i semifinale (Nr. 3) |
1998 | Utslått i kvalifisering til VM |
2002 | Kvalifisert til VM, utslått i åttendedelsfinalen |
2006 | Kvalifisert til VM, utslått i åttendedelsfinalen |
[rediger] EM-resultater
EM | Resultat |
---|---|
1960 | Deltok ikke i kvalifisering til EM |
1964 | Utslått i kvalifisering til EM |
1968 | Utslått i kvalifisering til EM |
1972 | Utslått i kvalifisering til EM |
1976 | Utslått i kvalifisering til EM |
1980 | Utslått i kvalifisering til EM |
1984 | Utslått i kvalifisering til EM |
1988 | Utslått i kvalifisering til EM |
1992 | Direkte kvalifisert til EM, utslått i semifinale |
1996 | Utslått i kvalifisering til EM |
2000 | Kvalifisert til EM, utslått i gruppespillet |
2004 | Kvalifisert til EM, utslått i kvartfinale |
2008 | Kvalifisert til EM, utslått i gruppespillet |
[rediger] Flest landskamper
# | Landskamper | Navn | Tidsrom | Landslagsmål |
---|---|---|---|---|
1 | 143 | Thomas Ravelli | 15/02·1981 - 11/10·1997 | 0 |
2 | 116 | Roland Nilson | 01/05·1986 - 11/10·2000 | 2 |
3 | 115 | Bjørn Nordqvist | 04/05·1963 - 04/10·1978 | 0 |
4 | 96 | Patrik Andersson | 29/01·1992 - 25/05·2002 | 3 |
5 | 94 | Orvar Bergmark | 1951 - 1965 | 0 |
6 | 93 | Henrik Larsson | 13/10·1993 - 24/06·2006 | 36 |
7 | 91 | Niclas Alexandersson | 10/11·1993 - 24/06·2006 | 7 |
8 | 85 | Teddy Lučić | 04/06·1995 - 24/06·2006 | 0 |
9 | 83 | Kennet Andersson | 17/02·1990 - 11/10·2000 | 31 |
10 | 77 | Ronnie Hellström | 1968 - 1980 | 0 |
[rediger] Flest landslagsmål
# | Landslagsmål | Navn | Tidsrom | Landskamper |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Sven Rydell | 20/06·1923 - 01/07·1932 | 43 |
2 | 43 | Gunnar Nordahl | 22/06·1942 - 14/11·1948 | 33 |
3 | 36 | Henrik Larsson | 13/10·1993 - 24/06·2006 | 93 |
4 | 32 | Gunnar Gren | 29/08·1940 - 26/10·1958 | 57 |
5 | 31 | Patrik Andersson | 17/02·1990 - 11/10·2000 | 83 |
6 | 29 | Martin Dahlin | 1991 - 2000 | 60 |
7 | 27 | Agne Simonsson | 1957 - 1967 | 51 |
8 | 26 | Tomas Brolin | 1990 - 1995 | 47 |
9 | 24 | Marcus Allbäck | 27/11·1999 - 24/06·2006 | 60 |
10 | 23 | Per Kaufeldt | 1922 - 1929 |
[rediger] Eksterne lenker
- (sv) Hjemmeside til det svenske fotballforbundet
- (en) FIFAs profil om Sverige
- (en) FIFAs VM-2006 profil om Sverige
- (en) Oversikt over svenske spillere som har flest landskamper og landslagsmål (RSSSF)
- (en) Oversikt over svenske landslagsjefer (RSSSF)
Forrige mottager: Torgny Mogren |
Svenska Dagbladets gullmedalje (1994)
|
Neste mottager: Annika Sörenstam |
Forrige mottager: Torgny Mogren |
Radiosportens Jerringpris (1994)
|
Neste mottager: Annika Sörenstam |
1 Isaksson | 2 Nilsson | 3 Mellberg | 4 Lučić | 5 Edman | 6 Linderoth | 7 Alexandersson | 8 A. Svensson | 9 Ljungberg | 10 Ibrahimović | 11 Larsson | 12 Alvbåge | 13 Hansson | 14 Stenman | 15 K. Svensson | 16 Källström | 17 Elmander | 18 Jonson | 19 Andersson | 20 Allbäck | 21 Wilhelmsson | 22 Rosenberg | 23 Shaaban | trener: Lagerbäck