安政
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
安政(あんせい)とは日本の元号の一つである。嘉永の後、万延の前。1854年から1859年までの期間を指す。この時代の天皇は孝明天皇。江戸幕府将軍は徳川家定、徳川家茂。
目次 |
[編集] 改元
朝廷は「文長」を希望していたが幕府の介入によって「安政」に差し替えられ、実施日も前将軍徳川家慶の月法要(毎月22日)終了後に変えられた。
[編集] 出典
『群書治要』の「庶民安政、然後君子安位矣」 から。
[編集] 安政期におきた出来事
- 安政元年(1854年)
- 安政2年(1855年)
- 安政5年(1858年)
- 安政7年(1860年)
[編集] 死去
[編集] 西暦との対照表
※ 茶色は小の月を示す。
安政元年(甲寅) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 閏七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴリオ暦 | 1854/1/29 | 2/27 | 3/29 | 4/27 | 5/27 | 6/25 | 7/25 | 8/24 | 9/22 | 10/22 | 11/20 | 12/20 | 1855/1/18 |
ユリウス暦 | 1854/1/17 | 2/15 | 3/17 | 4/15 | 5/15 | 6/13 | 7/13 | 8/12 | 9/10 | 10/10 | 11/8 | 12/8 | 1855/1/6 |
安政二年(乙卯) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1855/2/17 | 3/18 | 4/17 | 5/16 | 6/14 | 7/14 | 8/13 | 9/11 | 10/11 | 11/10 | 12/9 | 1856/1/8 | |
ユリウス暦 | 1855/2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/4 | 6/2 | 7/2 | 8/1 | 8/30 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/27 | |
安政三年(丙辰) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1856/2/6 | 3/7 | 4/5 | 5/4 | 6/3 | 7/2 | 8/1 | 8/30 | 9/29 | 10/29 | 11/28 | 12/27 | |
ユリウス暦 | 1856/1/25 | 2/24 | 3/24 | 4/22 | 5/22 | 6/20 | 7/20 | 8/18 | 9/17 | 10/17 | 11/16 | 12/15 | |
安政四年(丁巳) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 閏五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1857/1/26 | 2/24 | 3/26 | 4/24 | 5/23 | 6/22 | 7/21 | 8/20 | 9/18 | 10/18 | 11/17 | 12/16 | 1858/1/15 |
ユリウス暦 | 1857/1/14 | 2/12 | 3/14 | 4/12 | 5/11 | 6/10 | 7/9 | 8/8 | 9/6 | 10/6 | 11/5 | 12/4 | 1858/1/3 |
安政五年(戊午) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1858/2/14 | 3/15 | 4/14 | 5/13 | 6/11 | 7/11 | 8/9 | 9/7 | 10/7 | 11/6 | 12/5 | 1859/1/4 | |
ユリウス暦 | 1858/2/2 | 3/3 | 4/2 | 5/1 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/25 | 11/23 | 12/23 | |
安政六年(己未) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1859/2/3 | 3/5 | 4/3 | 5/3 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/24 | 12/24 | |
ユリウス暦 | 1859/1/22 | 2/21 | 3/22 | 4/21 | 5/20 | 6/18 | 7/18 | 8/16 | 9/14 | 10/14 | 11/12 | 12/12 | |
安政七年(庚申) | 一月 | 二月 | 三月 | 閏三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1860/1/23 | 2/22 | 3/22 | 4/21 | 5/21 | 6/19 | 7/18 | 8/17 | 9/15 | 10/14 | 11/13 | 12/12 | 1861/1/11 |
ユリウス暦 | 1860/1/11 | 2/10 | 3/10 | 4/9 | 5/9 | 6/7 | 7/6 | 8/5 | 9/3 | 10/2 | 11/1 | 11/30 | 12/30 |
[編集] 関連項目
日本の元号 | |
---|---|
前の元号: | 次の元号: |
嘉永 | 万延 |