Campionato mondiale di pallacanestro maschile 1959
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Campionato del Mondo FIBA 1959 | ||
---|---|---|
3° Campionato Mondiale di Pallacanestro FIBA | ||
Dettagli Torneo | ||
Zona FIBA | FIBA | |
Paese ospitante | Cile | |
Periodo | 16 - 31 gennaio | |
Squadre | 13 | |
Campi | 5 (in 5 città) | |
Podio | Brasile (1° titolo) Stati Uniti Cile |
|
Partite giocate | 47 | |
Punti segnati | 6040 (128.51 per partita) |
La III edizione del Campionato Mondiale Maschile di Pallacanestro FIBA è stata disputata in Cile nel 1959. La città di riferimento è stata Santiago del Cile, ma le eliminatorie e il girone di consolazione sono stati disputati anche a Antofagasta, Concepción, Temuco e Valparaíso.
La fase finale è stata giocata da 13 squadre, divise in tre gironi eliminatori. Le prime due di ogni girone sono state ammesse al girone finale, le altre hanno preso parte ad un girone di consolazione.
I mondiali 1959 furono teatro di un caso internazionale, così come era successo durante la prima edizione. L'Unione Sovietica e la Bulgaria si rifiutarono di giocare contro la Repubblica di Cina. La nazionale rappresentava lo stato simbolo del rifiuto da parte degli Occidentali al riconoscimento dell'esistenza della Repubblica Popolare Cinese di Mao Tse Tung e i due stati filocomunisti si opposero a giocare contro la nazionale. Il comitato organizzatore penalizzò entrambe le squadre con la perdita di tutti i punti totalizzati nel girone finale.
Indice |
[modifica] Squadre partecipanti
Il Cile venne ammesso direttamente al girone finale in quanto organizzatore del torneo.
|
|
|
[modifica] Eliminatorie
[modifica] Girone A
Le gare furono disputate a Concepción.
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Stati Uniti | 6 | 3 | 0 | 271 | 204 | +67 |
2. Repubblica di Cina | 4 | 2 | 1 | 207 | 209 | -2 |
3. Argentina | 2 | 1 | 2 | 197 | 202 | -5 |
4. Repubblica Araba Unita | 0 | 0 | 3 | 179 | 239 | -60 |
Prima giornata | ||
Stati Uniti | Argentina | 87 - 73 |
Repubblica di Cina | Repubblica Araba Unita | 71 - 69 |
Seconda giornata | ||
Argentina | Repubblica Araba Unita | 65 - 52 d.t.s. |
Stati Uniti | Repubblica di Cina | 81 - 73 |
Terza giornata | ||
Stati Uniti | Repubblica Araba Unita | 103 - 58 |
Repubblica di Cina | Argentina | 63 - 59 |
[modifica] Girone B
Le gare furono disputate a Temuco.
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasile | 4 | 2 | 1 | 211 | 175 | +36 |
2. Unione Sovietica | 4 | 2 | 1 | 229 | 199 | +30 |
3. Canada | 4 | 2 | 1 | 169 | 174 | -5 |
6. Messico | 0 | 0 | 3 | 173 | 234 | -61 |
Prima giornata | ||
Brasile | Canada | 69 - 52 |
Messico | Unione Sovietica | 72 - 102 |
Seconda giornata | ||
Canada | Messico | 54 - 51 |
Brasile | Unione Sovietica | 64 - 73 |
Terza giornata | ||
Brasile | Messico | 78 - 50 |
Canada | Unione Sovietica | 63 - 54 |
[modifica] Girone C
Le gare furono disputate a Antofagasta.
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bulgaria | 6 | 3 | 0 | 217 | 174 | +43 |
2. Portorico | 4 | 2 | 1 | 209 | 194 | +15 |
3. Filippine | 2 | 1 | 2 | 192 | 220 | -28 |
4. Uruguay | 0 | 0 | 3 | 181 | 211 | -30 |
Prima giornata | ||
Bulgaria | Portorico | 67 - 55 |
Filippine | Uruguay | 68 - 59 |
Seconda giornata | ||
Portorico | Uruguay | 78 - 64 |
Bulgaria | Filippine | 85 - 61 |
Terza giornata | ||
Filippine | Portorico | 63 - 76 |
Bulgaria | Uruguay | 65 - 58 |
[modifica] Girone di consolazione
Le gare furono disputate a Valparaiso.
[modifica] Girone A
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Filippine | 4 | 2 | 0 | 145 | 130 | +15 |
2. Repubblica Araba Unita | 2 | 1 | 1 | 136 | 135 | +1 |
3. Canada | 0 | 0 | 2 | 134 | 150 | -16 |
Filippine | Repubblica Araba Unita | 66 - 65 |
Repubblica Araba Unita | Canada | 71 - 69 |
Filippine | Canada | 79 - 65 |
[modifica] Girone B
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Uruguay | 4 | 2 | 0 | 105 | 95 | +10 |
2. Argentina | 2 | 1 | 1 | 123 | 117 | +6 |
3. Messico | 0 | 0 | 2 | 113 | 129 | -16 |
Uruguay | Argentina | 51 - 48 |
Uruguay | Messico | 54 - 47 |
Argentina | Messico | 75 - 66 |
[modifica] Finali 8°-13° posto
8°-9° | Filippine | Uruguay | 78 - 70 |
10°-11° | Argentina | Repubblica Araba Unita | 61 - 59 |
12°-13° | Canada | Messico | 64 - 56 |
[modifica] Girone finale
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasile | 10 | 5 | 1 | 471 | 382 | +89 |
2. Stati Uniti | 8 | 4 | 2 | 372 | 378 | -6 |
3. Cile | 4 | 2 | 4 | 393 | 446 | -53 |
4. Repubblica di Cina | 4 | 2 | 4 | 315 | 350 | -35 |
5. Portorico | 2 | 1 | 5 | 397 | 471 | -74 |
6. Unione Sovietica (-10) | 0 | 5 | 1 | 365 | 263 | +102 |
7. Bulgaria (-4) | 0 | 2 | 4 | 315 | 338 | -23 |
Prima giornata | ||
Cile | Repubblica di Cina | 86 - 85 |
Portorico | Unione Sovietica | 55 - 84 |
Bulgaria | Stati Uniti | 58 - 63 |
Seconda giornata | ||
Brasile | Repubblica di Cina | 94 - 76 |
Cile | Portorico | 83 - 71 |
Bulgaria | Unione Sovietica | 58 - 78 |
Terza giornata | ||
Stati Uniti | Portorico | 54 - 53 |
Unione Sovietica | Brasile | 66 - 62 |
Bulgaria | Cile | 76 - 71 |
Quarta giornata | ||
Repubblica di Cina | Stati Uniti | 69 - 85 |
Cile | Unione Sovietica | 49 - 75 |
Brasile | Portorico | 99 - 71 |
Quinta giornata | ||
Repubblica di Cina | Portorico | 81 - 85 |
Stati Uniti | Unione Sovietica | 37 - 62 |
Brasile | Cile | 73 - 59 |
Sesta giornata | ||
Bulgaria | Portorico | 70 - 62 |
Brasile | Stati Uniti | 81 - 67 |
Unione Sovietica | Repubblica di Cina | 0 - 2 a tav. |
Settima giornata | ||
Cile | Stati Uniti | 55 - 64 |
Bulgaria | Repubblica di Cina | 0 - 2 a tav. |
Bulgaria | Brasile | 62 - 53 |
[modifica] Classifica finale
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasile | 14 | 7 | 2 | 682 | 557 | +125 |
2. Stati Uniti | 11 | 5 | 1 | 643 | 582 | +91 |
3. Cile | 4 | 2 | 4 | 393 | 446 | -53 |
4. Repubblica di Cina | 8 | 4 | 5 | 522 | 559 | -37 |
5. Portorico | 6 | 3 | 6 | 606 | 665 | -59 |
6. Unione Sovietica[1] | 14 | 7 | 2 | 594 | 462 | +132 |
7. Bulgaria[1] | 10 | 5 | 4 | 532 | 512 | +20 |
8. Filippine | 8 | 4 | 2 | 415 | 420 | -5 |
9. Uruguay | 4 | 2 | 4 | 356 | 384 | -28 |
10. Argentina | 6 | 3 | 3 | 381 | 378 | +3 |
11. Repubblica Araba Unita | 2 | 1 | 5 | 364 | 435 | -71 |
12. Canada | 6 | 3 | 3 | 367 | 380 | -13 |
13. Messico | 0 | 0 | 6 | 342 | 427 | -85 |
[modifica] Note
[modifica] Bibliografia
- Almanacco illustrato del basket '90. Modena, Panini, 1989.
Pallacanestro Internazionale | |
FIBA | Campionati del Mondo maschili e femminili | Torneo Olimpico | Ranking Mondiale FIBA |
|
Asia: FIBA Asia – Campionati asiatici maschili e femminili | Europa: FIBA Europe – EuroBasket maschile e femminile | Oceania: FIBA Oceania – Campionati oceanici maschili e femminili |