Yleisurheilun Euroopan-mestaruuskilpailut 1938
Wikipedia
Vuonna 1938 yleisurheilun EM-kisat järjestettiin erikseen sekä miehille, että naisille.
Miesten yleisurheilun EM-kisat pidettiin Pariisissa, Ranskassa 3.-5. syyskuuta. Kisoihin osallistui 23 maata ja 272 urheilijaa. Kisat avasi Ranskan opetusministeri G. N. Zay.
Naisten yleisurheilun EM-kisat pidettiin Wienissä, Saksassa 17.-18. syyskuuta. Kisoihin osallistui 14 maata ja 80 urheilijaa.
[muokkaa] Tulokset
[muokkaa] Miehet
[muokkaa] 100 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | NED | Martinus Osendarp | 10,5 (CR) |
2 | ITA | Orazio Mariani | 10,6 |
3 | SWE | Lennart Strandberg | 10,6 |
[muokkaa] 200 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | NED | Martinus Osendarp | 21,2 (CR) |
2 | GER | Jakob Scheuring | 21,6 |
3 | GBR | Alan Pennington | 21,6 |
[muokkaa] 400 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Arthur Brown | 47,4 (CR) |
2 | NED | Karl Baumgarten | 48,2 |
3 | GER | Erich Linnhoff | 48,8 |
[muokkaa] 800 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GER | Rudolf Harbig | 1.50,6 (CR) |
2 | FRA | Jacques Levèque | 1.51,6 |
3 | ITA | Mario Lanzi | 1.52,0 |
[muokkaa] 1 500 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Sydney Wooderson | 3.53,6 (CR) |
2 | BEL | Joseph Mostert | 3.54,5 |
3 | ITA | Luigi Beccali | 3.55,2 |
[muokkaa] 5 000 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | FIN | Taisto Mäki | 14.26,8 (CR) |
2 | SWE | Henry Jonsson | 14.27,4 |
3 | FIN | Kauko Pekuri | 14.29,2 |
[muokkaa] 10 000 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | FIN | Ilmari Salminen | 30.52,0 (CR) |
2 | ITA | Giuseppe Beviacqua | 30.53,2 |
3 | GER | Max Syring | 30.57,8 |
[muokkaa] Maraton
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | FIN | Väinö Muinonen | 2.37.28,8 |
2 | GBR | Squire Yarrow | 2.39.03,0 |
3 | SWE | Henry Palmé | 2.42.13,6 |
[muokkaa] 50 km kävely
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Harold Whitlock | 4.41.51 |
2 | GER | Herbert Dill | 4.43.54 |
3 | NOR | Edgar Bruun | 4.44.35 |
[muokkaa] 110 m aidat
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Donald Finlay | 14,3 (ER) |
2 | SWE | Håkan Lidman | 14,5 |
3 | NED | Reinden Brasser | 14,8 |
[muokkaa] 400 m aidat
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | FRA | Prudent Joye | 53,1 (CR) |
2 | HUN | József Kovács | 53,3 |
3 | SWE | Kell Areskoug | 53,6 |
[muokkaa] 3 000 m esteet
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | SWE | Lars Larsson | 9.16,2 |
2 | GER | Ludwig Kaindl | 9.19,2 |
3 | FIN | Alf Lindblad | 9.21,4 |
[muokkaa] 4 x 100 m viesti
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GER | Manfred Kersch Gerd Hornberger Karl Neckermann Jakob Scheuring |
40,9 (CR) |
2 | SWE | Gösta Klemming Åke Stenqvist Lennart Lindgren Lennart Strandberg |
41,1 |
3 | GBR | Maurice Scarr Godfrey Brown Arthur Sweeney Ernest Page |
41,2 |
[muokkaa] 4 x 400 m viesti
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GER | Hermann Blacejezak Manfred Bues Erich Linnhoff Rudolf Harbig |
3.13.7 (CR) |
2 | GBR | John Barnes Alfred Baldwin Alan Pennington Godfrey Brown |
3.14.9 |
3 | SWE | Lars Nilsson Carl Hendrik Gustafsson Börje Thomasson Bertil von Wachenfeldt |
3.17.3 |
[muokkaa] Korkeushyppy
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | SWE | Kurt Lundqvist | 197 |
2 | FIN | Kalevi Kotkas | 194 |
3 | FIN | Lauri Kalima | 194 |
[muokkaa] Seiväshyppy
[muokkaa] Pituushyppy
[muokkaa] Kolmiloikka
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | FIN | Onni Rajasaari | 15,32 (CR) |
2 | FIN | Jouko Norén | 14,95 |
3 | GER | Karl Kotratschek | 14,73 |
[muokkaa] Kuulantyöntö
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | EST | Aleksander Kreek | 15,83 (CR) |
2 | GER | Gerhard Stöck | 15,59 |
3 | GER | Hans Woellke | 15,52 |
[muokkaa] Kiekonheitto
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GER | Willy Schröder | 49,70 |
2 | ITA | Giorgio Oberweger | 49,48 |
3 | SWE | Gunnar Bergh | 48,72 |
[muokkaa] Moukarinheitto
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GER | Karl Hein | 58,77 (CR) |
2 | GER | Erwin Blask | 57,34 |
3 | SWE | Oscar Malmbrant | 51,23 |
[muokkaa] Keihäänheitto
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | FIN | Matti Järvinen | 76,87 (CR) |
2 | FIN | Yrjö Nikkanen | 75,00 |
3 | HUN | József Várszegi | 72,78 |
[muokkaa] Kymmenottelu
[muokkaa] Naiset
[muokkaa] 100 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | POL | Stanisława Walasiewiczówna | 11,9 |
2 | GER | Käthe Krauss | 12,0 |
3 | NED | Fanny Blankers-Koen | 12,0 |
[muokkaa] 200 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | POL | Stanisława Walasiewiczówna | 23,8 |
2 | GER | Käthe Krauss | 24,4 |
3 | NED | Fanny Blankers-Koen | 24,9 |
[muokkaa] 80 m aidat
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ITA | Claudia Testoni | 11,6 (WR) |
2 | GER | Lisa Gelius | 11,7 |
3 | NED | Catherina Ter Braake | 11,8 |
[muokkaa] 4 x 100 m viesti
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GER | Josefine Kohl Käthe Krauss Emmy Albus Ida Kühnel |
46,8 |
2 | POL | Jadwiga Gawronska Barbara Ksiazkiewicz Otylia Kaluzowa Stanisława Walasiewiczówna |
48.2 |
3 | ITA | Maria Alfero Maria Apollonio Rosetta Cattaneo Italia Lucchini |
49.4 |
[muokkaa] Korkeushyppy
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | HUN | Ibolya Csák | 164 |
2 | NED | Nelly van Balen-Blanken | 164 |
3 | GER | Feodora Solms | 164 |
Kilpailun voittaja Dora Ratjen (170 WR) hylättiin myöhemmin koska hän vaihtoi sukupuoltaan kisojen jälkeen.
[muokkaa] Pituushyppy
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GER | Irmgard Praetz | 588 |
2 | POL | Stanislawa Walsiewicz | 581 |
3 | GER | Gisela Voß | 547 |
[muokkaa] Kuulantyöntö
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GER | Hermine Schröder | 13,29 |
2 | GER | Gisela Mauermayer | 13,27 |
3 | POL | Wanda Flakowicz | 12,55 |
[muokkaa] Kiekonheitto
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GER | Gisela Mauermayer | 44,80 |
2 | GER | Hilde Sommer | 40,95 |
3 | GER | Paula Mollenhauer | 39,81 |
[muokkaa] Keihäänheitto
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GER | Lisa Gelius | 45,58 |
2 | GER | Susanne Pastoors | 44,14 |
3 | GER | Luise Krüger | 42,49 |
[muokkaa] Lyhenteet
- WR: Maailmanennätys
- ER: Euroopanennätys
- CR: Kilpailujen ennätys
[muokkaa] Kisojen mitalitaulukko
Sijoitus | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Mitalien määrä | Sijoitus mitalien määrän mukaan |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saksa | 12 | 11 | 9 | 32 | 1. |
2. | Suomi | 5 | 3 | 3 | 11 | 3. |
3. | Iso-Britannia | 4 | 2 | 2 | 8 | 4. |
4. | Ruotsi | 3 | 4 | 6 | 13 | 2. |
5. | Puola | 2 | 3 | 1 | 6 | 7. |
6. | Alankomaat | 2 | 2 | 4 | 8 | 5. |
7. | Italia | 1 | 4 | 3 | 8 | 6. |
8. | Ranska | 1 | 1 | 1 | 3 | 8. |
8. | Unkari | 1 | 1 | 1 | 3 | 8. |
10. | Viro | 1 | 0 | 0 | 1 | 10. |
11. | Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 | 11. |
12. | Sveitsi | 0 | 0 | 1 | 1 | 12. |
12. | Norja | 0 | 0 | 1 | 1 | 12. |
[muokkaa] Suomalaisten voittamat mitalit
[muokkaa] Kultaa
- Taisto Mäki, 5 000 metriä
- Ilmari Salminen, 10 000 metriä
- Väinö Muinonen, maraton
- Onni Rajasaari, kolmiloikka
- Matti Järvinen, keihäänheitto