Grand Prix Szwecji na Żużlu 2004
Z Wikipedii
Grand Prix Szwecji 2004 FIM Swedish Speedway Grand Prix |
|
sezon 2004 ►► ◄◄ GP Szwecji ►► |
|
Informacje ogólne | |
---|---|
Data | 1 maja 2004 |
Miasto | Sztokholm |
Eliminacja | 1 z 9 (62) |
Sędzia | |
Informacje o stadionie | |
Stadion | Stadion Olimpijski |
Nawierzchnia | tor tymczasowy |
Wyniki turnieju | |
1 miejsce | Leigh Adams |
2 miejsce | Jason Crump |
3 miejsce | Tony Rickardsson |
Wyniki Grand Prix Szwecji 2004, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2004.
Były to dziesiąte zawody o Wielką Nagrodę Szwecji, a trzecie rozegrane w Sztokholmie.
Spis treści |
[edytuj] Lista startowa
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Fredrik Lindgren i Peter Ljung). W nawiasach podano numery stałe.
- (1) Nicki Pedersen (Dania)
- (2) Jason Crump (Australia)
- (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
- (4) Leigh Adams (Australia)
- (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
- (6) Tomasz Gollob (Polska)
- (7) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
- (8) Rune Holta (Norwegia)
- (9) Ryan Sullivan (Australia)
- (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
- (11) Mark Loram (Wielka Brytania)
- (12) Piotr Protasiewicz (Polska)
- (13) Lukáš Dryml (Czechy)
- (14) Mikael Max (Szwecja)
- (15) Bjarne Pedersen (Dania)
- (16) Lee Richardson (Wielka Brytania)
- (17) Hans Andersen (Dania)
- (18) Bohumil Brhel (Czechy)
- (19) Kai Laukkanen (Finlandia)
- (20) Ales Dryml (Czechy)
- (21) Jesper B. Jensen (Dania)
- (22) Jarosław Hampel (Polska)
- (23) Peter Ljung (Szwecja)
- (24) Fredrik Lindgren (Szwecja)
[edytuj] Wyniki
Liczby w tabeli oznaczają miejsce w biegu, a nie punkty. W latach 1998-2004 w Grand Prix występ w następnym biegu zależał od wcześniejszego występu. | |||||||||||||||||||||||||||
Msc | Zawodnik | Pkt | Turniej eliminacyjny | Turniej główny | Finały | ||||||||||||||||||||||
Runda 1 | Runda 2 | Runda 1 | Runda 2 | 1/2 | F | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
1 | (4) Leigh Adams | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | (2) Jason Crump | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | (3) Tony Rickardsson | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | (6) Tomasz Gollob | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | (1) Nicki Pedersen | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | (5) Greg Hancock | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | (16) Lee Richardson | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | (21) Jesper B. Jensen | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | (11) Mark Loram | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | (15) Bjarne Pedersen | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | (9) Ryan Sullivan | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | (18) Bohumil Brhel | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | (8) Rune Holta | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | (14) Mikael Max | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | (7) Scott Nicholls | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | (10) Andreas Jonsson | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | (17) Hans Andersen | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | (24) Fredrik Lindgren | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | (13) Lukáš Dryml | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | (22) Jarosław Hampel | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | (12) Piotr Protasiewicz | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | (23) Peter Ljung | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | (19) Kai Laukkanen | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | (20) Ales Dryml | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Runda 1 | Runda 2 | Runda 1 | Runda 2 | 1/2 | F | ||||||||||||||||||||||
Turniej eliminacyjny | Turniej główny | Finały |
d - defekt • u - upadek • w - wykluczenie • c - czas 2 minut • t - taśma
ns - nie startował • nk - niesklasyfikowany
tor A - wewnętrzny | tor B | tor C | tor D - zewnętrzny |
ELIMINATOR - zawodnik z trzeciej i czwartej pozycji odpadają z turnieju | biegi rozgrzewkowe dla rozstawionej ósemki wyznaczają jedynie pola startowe w biegach 13-16 |
[edytuj] Opis
[edytuj] Klasyfikacja przejściowa
Lp. | Zawodnik | Suma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) Leigh Adams | 25 | 25 | ||||||||
2 | (2) Jason Crump | 20 | 20 | ||||||||
3 | (3) Tony Rickardsson | 18 | 18 | ||||||||
4 | (6) Tomasz Gollob | 16 | 16 | ||||||||
5 | (1) Nicki Pedersen | 13 | 13 | ||||||||
6 | (5) Greg Hancock | 13 | 13 | ||||||||
7 | (16) Lee Richardson | 11 | 11 | ||||||||
8 | (21) Jesper B. Jensen | 11 | 11 | ||||||||
9 | (11) Mark Loram | 8 | 8 | ||||||||
10 | (15) Bjarne Pedersen | 8 | 8 | ||||||||
11 | (9) Ryan Sullivan | 7 | 7 | ||||||||
12 | (18) Bohumil Brhel | 7 | 7 | ||||||||
13 | (8) Rune Holta | 6 | 6 | ||||||||
14 | (14) Mikael Max | 6 | 6 | ||||||||
15 | (7) Scott Nicholls | 5 | 5 | ||||||||
16 | (10) Andreas Jonsson | 5 | 5 | ||||||||
17 | (17) Hans Andersen | 4 | 4 | ||||||||
18 | (24) Fredrik Lindgren | 4 | 4 | ||||||||
19 | (13) Lukáš Dryml | 3 | 3 | ||||||||
20 | (22) Jarosław Hampel | 3 | 3 | ||||||||
21 | (12) Piotr Protasiewicz | 2 | 2 | ||||||||
22 | (23) Peter Ljung | 2 | 2 | ||||||||
23 | (19) Kai Laukkanen | 1 | 1 | ||||||||
24 | (20) Ales Dryml | 1 | 1 | ||||||||
Lp. | Zawodnik | Suma |
[edytuj] Przypisy
[edytuj] Zobacz też
Linköping: 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 — Sztokholm: 2001 • 2002 • 2004
Avesta: 2003 — Eskilstuna: 2005 • 2006 • 2007 — Göteborg: 2008
Szwecji • Czech • Europy • Wielkiej Brytanii • Danii • Skandynawii • Słowenii • Polski • Norwegii