4 x 100 meter estafette
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
4 x 100 meter estafette | |||
---|---|---|---|
Wereldrecords | |||
mannen | 37,40 | VS: Mike Marsh, Carl Lewis, Leroy Burrell, Dennis Mitchell | |
vrouwen | 41,37 | DDR: Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald, Marlies Gohr | |
Europese records | |||
mannen | 37,73 | UK: Jason Gardener, Darren Campbell, Marlon Devonish, Dwain Chambers | |
vrouwen | 41,37 | DDR: Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald, Marlies Gohr | |
Nederlandse records | |||
mannen | 38,63 | Timothy Beck, Troy Douglas, Patrick van Balkom, Caimin Douglas | |
vrouwen | 43,44 | Wilma van den Berg, Mieke Sterk, Truus Hennipman, Corrie Bakker | |
Belgische records | |||
mannen | 39,05 | Bongelo Bongelemba, Anthony Ferro, Kristof Beyens, Xavier De Baerdemaker | |
vrouwen | 42,75 | Olivia Borlée, Hanna Mariën, Élodie Ouédraogo, Kim Gevaert |
Bij de 4 x 100 m estafette brengt een team van vier atleten, die opeenvolgend elk 100 meter lopen, zo snel mogelijk een stok van start tot finish. Niet de atleet, maar de stok wordt geklokt. De stok van minstens 50 g heeft een diameter van 3,8-4 cm, een lengte van 28-30 centimeter en is vervaardigd uit één stuk hout of metaal. De estafette voor mannen stond tijdens de Olympische Spelen van 1912 in Stockholm voor het eerst op het programma; de eerste Olympische 4 x 100 m estafette voor vrouwen werd in 1928 in Amsterdam gelopen.
Inhoud |
[bewerk] De race
De loper met een snelle start, start als eerste, de eerste en de derde loper moeten een bocht lopen, de loper met een sterke finish is de vierde en laatste loper. De stok dient in een aflossingszone van 20 m te worden doorgegeven, deze aflossingszone wordt vooraf gegaan door een aanloopzone van 10 m. De teamleden dienen in hun baan te blijven, opdat andere teams niet worden gehinderd. Er is een tweetal manieren waarop de stok kan worden doorgegeven: de aangever kan de stok met een neerwaartse beweging in de hand van de aannemer leggen, deze techniek wordt echter meestal op de 4 x 400 m estafette gebruikt en heet de Amerikaanse greep; bij de 4 x 100 m estafette wordt veelal de, snellere maar risicovollere, Franse greep gehanteerd, waarbij de aangever de stok in een opwaartse beweging in de hand van de aannemer plaatst. Wanneer de aangever de aanloopzone nadert, begint de aannemer reeds te lopen. Wanneer ze beiden in de aflossingszone zijn mag de stok worden doorgegeven. Wisselen voor de aflossingszone (in de aanloopzone) of na de aflossingszone leidt tot diskwalificatie.
[bewerk] Wereldrecord
Het wereldrecord bij de mannen staat met 37,40 s op naam van een team van de Verenigde Staten dat bestond uit: Mike Marsh, Carl Lewis, Leroy Burrell en slotloper Dennis Mitchell en werd gelopen op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992; in 1993 evenaarde een team van de VS met Dennis Mitchell, Leroy Burrell, Jon Drummond en slotloper Andre Cason dit record in Stuttgart. Het wereldrecord bij de vrouwen staat met 41,37 op naam van een team uit Oost-Duitsland dat bestond uit: Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald en slotloopster Marlies Gohr en werd gelopen in Canberra in 1985.
Het wereldrecord op de 4 x 100 m estafette is lager dan het wereldrecord op de 100 m sprint vermenigvuldigd met 4. Dit omdat de atleten al op snelheid zijn wanneer de stok wordt doorgegeven en niet, zoals in het geval van de individuele sprint, vanuit stilstand moeten starten. Vier snelle sprinters staat niet per definitie garant voor een geslaagde 4 x 100 m estafetterace, omdat de snelheid waarmee de stok wordt doorgegeven van cruciaal belang is voor een goede eindtijd. Estafettelopers dienen veel met elkaar te trainen om op elkaar ingespeeld te raken.
[bewerk] Wereldrecordontwikkeling
[bewerk] Mannen
Tijd (sec.) | Team | Datum | Plaats |
---|---|---|---|
42,3 | Duitsland | 08.07.1912 | Stockholm |
Otto Röhr, Erwin Kern, Max Herrmann, Richard Rau | |||
42 1/5 | Verenigde Staten | 22.08.1920 | Antwerpen |
Charlie Paddock, Jackson Scholz, Loren Murchison, Morris Kirksey | |||
42,0 | Verenigd Koninkrijk | 12.07.1924 | Parijs |
Harold Abrahams, Walter Rangeley, Lancelot Royle, William Nichol | |||
42,0 | Nederland | 12.07.1924 | Parijs |
Jaap Boot, Harry Broos, Jan de Vries, Rinus van den Berge | |||
41,0 | Verenigde Staten | 13.07.1924 | Parijs |
Francis Hussey, Louis Clarke, Loren Murchison, Jeremiah Leconey | |||
41,0 y | Newark AC (US) | 04. Juli 1927 | Lincoln |
Chester Bowman, John Currie, James Pappas, Henry Cummings | |||
41,0 | Eintracht Frankfurt | 10.06.1928 | Halle |
Ernst Geerling, Friedrich-Wilhelm Wichmann, Adolf Metzner, Hans Salz | |||
41,0 | Verenigde Staten | 05.08.1928 | Amsterdam |
Frank Wykoff, James Quzinn, Charles Borah, Henry Russell | |||
40,8 | Duitsland | 02.09.1928 | Berlijn |
Arthur Jonath, Richard Corts, Hubert Houben, Helmut Körnig | |||
40,8 | SC Charlottenburg | 22.07.1929 | Wrocław |
Helmut Körnig, Wilhelm Grosser, Alex Nathan, Hermann Schlöske | |||
40,8 y | University of Southern California (US) | 09.05.1931 | Fresno |
Roy Delby, Milton Maurer, Maurice Guyer, Frank Wykoff | |||
40,6 | Duitsland | 14.06.1932 | Kassel |
Helmut Körnig, Georg Lammers, Erich Borchmeyer, Arthur Jonath | |||
40,0 (40,10) | Verenigde Staten | 07.08.1932 | Los Angeles |
Robert Kiesel, Emmett Toppino, Hector Dyer, Frank Wykoff | |||
39,8 | Verenigde Staten | 09.08.1936 | Berlijn |
Jesse Owens, Ralph Metcalfe, Foy Draper, Frank Wykoff | |||
39,5 (39,60) | Verenigde Staten | 01.12.1956 | Melbourne |
Ira Murchison, Leamon King, Walter Thane Baker, Bobby Morrow | |||
39,5 | Duitsland | 29.08.1958 | Keulen |
Manfred Steinbach, Martin Lauer, Heinz Fütterer, Manfred Germar | |||
39,5 | Duitsland | 07.09.1960 | Rome |
Bernd Cullmann, Armin Hary, Walter Mahlendorf, Martin Lauer | |||
39,5 | Duitsland | 08.09.1960 | Rome |
Bernd Cullmann, Armin Hary, Walter Mahlendorf, Martin Lauer | |||
39,1 | Verenigde Staten | 15.06.1961 | Moskou |
Hayes Jones, Francis Budd, Charles Frazier, Otis Drayton | |||
39,0 (39,06) | Verenigde Staten | 21.10.1964 | Tokio |
Otis Drayton, Gerald Ashworth, Richard Stebbins, Bob Hayes | |||
38,6 y | University of Southern California (US) | 17.06.1967 | Provo |
Earl McCullouch, Fred Kuller, O.J. Simpson, Lennox Miller | |||
38,6 (38,65) | Jamaica | 19.10.1968 | Mexico-stad |
Erroll Stewart, Michael Fray, Clifton Forbes, Lennox Miller | |||
38,3 (38,39) | Jamaica | 19.10.1968 | Mexico-stad |
Erroll Stewart, Michael Fray, Clifton Forbes, Lennox Miller | |||
38,2 (38,24) | Verenigde Staten | 20.10.1968 | Mexico-stad |
Charles Greene, Melvin Pender, Ronnie Ray Smith, Jim Hines | |||
38,2 (38,19) | Verenigde Staten | 10.09.1972 | München |
Black, Robert Taylor, Gerry Tinker, Edward Hart | |||
38,03 | Verenigde Staten | 03.10.1977 | Düsseldorf |
William Collins, Steven Riddick, Cliff Wiley, Steve Williams | |||
37,86 | Verenigde Staten | 10.08.1983 | Helsinki |
Emmit King, Willie Gault, Calvin Smith, Carl Lewis | |||
37,83 | Verenigde Staten | 11.08.1984 | Los Angeles |
Sam Graddy, Ron Brown, Calvin Smith, Carl Lewis | |||
37,79 | Frankrijk | 01.10.1990 | Split |
Max Morinière, Daniel Sangouma, Jean-Charles Trouabal, Bruno Marie-Rose | |||
37,67 | Verenigde Staten | 07.08.1991 | Zürich |
Mike Marsh, Leroy Burrell, Dennis Mitchell, Carl Lewis | |||
37,50 | Verenigde Staten | 01.09.1991 | Tokio |
Andre Cason, Leroy Burrell, Dennis Mitchell, Carl Lewis | |||
37,40 | Verenigde Staten | 08.08.1992 | Barcelona |
Mike Marsh, Leroy Burrell, Dennis Mitchell, Carl Lewis | |||
37,40 | Verenigde Staten | 21.10.1993 | Stuttgart |
Jon Drummond, Andre Cason, Dennis Mitchell, Leroy Burrell |
[bewerk] Vrouwen
Tijd (sec.) | Team | Datum | Plaats |
---|---|---|---|
53,8 y* | Leonia High School (US) | 1922 | Oaksmere |
(onbekend) | |||
53 1/5* | Tsjechië | 21.05.1922 | Parijs |
Marie Mejzliková I, Marie Bakovská, Marie Jirásková I, Marie Mejzliková II | |||
51 2/5* (51 4/5 y) |
Verenigd Koninkrijk | 20.08.1922 | Parijs |
Mary Lines, Daisy Leach, Gwendoline Porter, Nora Callebout) | |||
51,0 y* | George School (US) | 1924 | Georgetown |
Starks, Kennedy, Foots, Vaughan (voornamen onbekend) | |||
50 2/5* | Berliner Sport-Club (Duitsland) | 11.07.1926 | Keulen |
Lilli Henoch, Charlotte Köhler, Gerda Pöting, Cläre Voss | |||
49 4/5y* | Verenigd Koninkrijk | 29.08.1926 | Göteborg |
Doris Scoular, Florence Haynes, Eileen Edwards, Rose Thompson | |||
50,0* | Viktoria Magdeburg | 07.08.1927 | Wrocław |
Anneliese Jacke, Hellmann, Rose Drieling, Ilse Drieling | |||
50,0* | Linnets Saint-Maur | 15.07.1928 | Parijs |
Georgette Gagneux, Lucienne Velu, Simone Varnier, Marguerite Radideau | |||
49 4/5* | TSV München 1860 | 15.07.1928 | Berlijn |
Rosa Kellner, Luise Holzer, Agathe Karrer, Lisa Gelius | |||
48 2/5* | Canada | 04.08.1928 | Amsterdam |
Fanny Rosenfeld, Etle Smith, Florence Bell, Myrtle Cook | |||
49,0 | Eintracht Frankfurt | 30.06.1929 | Mannheim |
Ottilie Fleischer, Detta Lorenz, Emmy Haux, Köhler | |||
49,0* | TSV München 1860 | 21.07.1929 | Frankfurt am Main |
Rosa Kellner, Luise Holzer, Agathe Karrer, Lisa Gelius | |||
48,8* | TSV München 1860 | 20.07.1930 | Neurenberg |
Rosa Kellner, Luise Holzer, Agathe Karrer, Lisa Gelius | |||
46,9* | Verenigde Staten | 07.08.1932 | Los Angeles |
Mary Carew, Evelyn Furtsch, Anette Rogers, Wilhelmina von Bremen | |||
46,5* | Duitsland | 21.06.1936 | Keulen |
Emmy Albus, Käthe Krauß, Marie Dollinger, Grete Winkels | |||
46,1 (46,23) | Australië | 27.07.1952 | Helsinki |
Shirley Strickland, Verna Johnston, Winsome Cripps, Majorie Jackson | |||
45,9 (46,14) | Verenigde Staten | 27.07.1952 | Helsinki |
Mae Faggs, Barbara Jones, Janet Moreau, Catherine Hardy | |||
45,9 (46,18) | West-Duitsland | 27.07.1952 | Helsinki |
Ursula Knab, Maria Sander, Helga Klein, Marga Petersen | |||
45,6 | Sovjet-Unie | 20.09.1953 | Boedapest |
Vera Kalaschnikowa, Sinaida Safronowa, Nadeschda Chnykina (Dwalischwili), Irina Turowa | |||
45,6 | Sovjet-Unie | 11.09.1955 | Moskou |
Lidia Polinitschenko, Galina Winogradowa, Sinaida Safronowa, Maria Itkina | |||
45,2 | Sovjet-Unie | 27.07.1956 | Kiew |
Vera Kalaschnikowa (Krepkina), Galina Winogradowa, Sinaida Safronowa, Maria Itkina | |||
45,2 | Oost-Duitsland | 29.07.1956 | Rostock |
Gisela Henning, Christa Stubnick, Gisela Köhler, Barbara Mayer | |||
45,1 | Oost-Duitsland/ West-Duitsland | 30.09.1956 | Dresden |
Erika Fisch, Christa Stubnick, Gisela Köhler, Barbara Mayer | |||
44,9 (45,00) | Australië | 01.12.1956 | Melbourne |
Shirley Strickland, Norma Croker, Fleur Mellor, Betty Cuthbert | |||
44,9 (45,07) | Oost-Duitsland/ West-Duitsland | 01.12.1956 | Melbourne |
Maria Sander, Christa Stubnick, Gisela Köhler, Barbara Mayer | |||
44,5 (44,65) | Australië | 01.12.1956 | Melbourne |
Shirley Strickland, Norma Croker, Fleur Mellor, Betty Cuthbert | |||
44,4 (44,51) | Verenigde Staten | 07.09.1960 | Rome |
Martha Hudson, Lucinda Williams, Barbara Jones, Wilma Rudolph | |||
44,3 | Verenigde Staten | 15.07.1961 | Moskou |
Willye White, Ernestine Pollards, Vivianne Brown, Wilma Rudolph | |||
43,9 (43,92) | Verenigde Staten | 21.10.1964 | Tokio |
Willye White, Wyomia Tyus, Marilyn White, Edith McGuire | |||
43,9 A | Sovjet-Unie | 16.08.1968 | Leninakan |
Lilia Tkatschenko, Galina Bucharina, Vera Popkowa, Ludmila Samotjosowa | |||
43,6 A | Sovjet-Unie | 27.09.1968 | Mexico-stad |
Ludmila Scharkowa, Galina Bucharina, Vera Popkowa, Ludmila Samotjosowa | |||
43,4 (43,50) A | Verenigde Staten | 19.10.1968 | Mexico-stad |
Barbara Ferrell, Margaret Bailes, Mildrette Netter, Wyomia Tyus | |||
43,4 (43,49) A | Nederland | 19.10.1968 | Mexico-stad |
Wilma van den Berg, Mieke Sterk, Truus Hennipman, Corrie Bakker | |||
42,8 (42,88) A | Verenigde Staten | 20.10.1968 | Mexico-stad |
Barbara Ferrell, Margaret Bailes, Mildrette Netter, Wyomia Tyus | |||
42,8 (42,81) | West-Duitsland | 10.09.1972 | München |
Christiane Krause, Ingrid Mickler, Annegret Richter, Heidemarie Ecker-Rosendahl | |||
42,6 | Oost-Duitsland | 01.09.1973 | Potsdam |
Petra Kandarr, Renate Stecher, Christina Heinich, Doris Maletzki | |||
42,6 | Oost-Duitsland | 24.08.1974 | Berlijn |
Doris Maletzki, Renate Stecher, Christina Heinich, Bärbel Eckert | |||
42,51 | Oost-Duitsland | 08.09.1974 | Rome |
Doris Maletzki, Christina Heinich, Bärbel Eckert, Renate Stecher | |||
42,50 | Oost-Duitsland | 29.05.1976 | Chemnitz |
Carla Bodendorf, Marlies Göhr, Martina Blos, Renate Stecher | |||
42,27 | Oost-Duitsland | 19.08.1978 | Potsdam |
Monika Hamann, Marlies Göhr (Oelsner), Carla Bodendorf, Johanna Klier | |||
42,10 | Oost-Duitsland | 10.06.1979 | Chemnitz |
Marita Koch, Ingrid Auerswald, Romy Schneider, Marlies Göhr | |||
42,09 | Oost-Duitsland | 09.07.1980 | Berlijn |
Ingrid Auerswald, Romy Schneider, Marlies Göhr, Christina Brehmer | |||
41,85 | Oost-Duitsland | 13.07.1980 | Potsdam |
Marlies Göhr, Ingrid Auerswald, Bärbel Wöckel, Romy Müller (Schneider) | |||
41,60 | Oost-Duitsland | 01.08.1980 | Moskou |
Marlies Göhr, Romy Müller, Ingrid Auerswald, Bärbel Eckert | |||
41,53 | Oost-Duitsland | 31.07.1983 | Berlijn |
Silke Gladisch, Marlies Göhr, Marita Koch, Ingrid Auerswald | |||
41,37 | Oost-Duitsland | 06.10.1985 | Canberra |
Silke Gladisch, Sabine Günther, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr |
[bewerk] Externe links
Onderdelen van atletiek |
---|
loopnummers piste: 50 m (indoor) · 60 m (indoor) · 100 m · 200 m · 400 m · 800 m · 1.000 m · 1.500 m · Engelse mijl · 2.000 m · 3.000 m · 5.000 m · 10.000 m · 20.000 m · uurrecord · 25.000 m · 30.000 m |